漲停股復(fù)盤:39股封單超億元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-20 15:50

截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3367.99點(diǎn),上漲0.66%;深證成指收于10827.19點(diǎn),上漲0.78%;創(chuàng)業(yè)板指上漲0.50%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.45%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有4237只,占比85.20%,下跌個(gè)股有670只,平盤個(gè)股66只。其中,收盤股價(jià)漲停的有178只,跌停股有6只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有154只,北交所7只,創(chuàng)業(yè)板15只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、建筑裝飾行業(yè),上榜個(gè)股分別有24只、24只、11只。

漲停股中,ST美谷、*ST恒立等20只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,大千生態(tài)已連收12個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來(lái)看,東方精工最受資金追捧,收盤漲停板封單有9677.17萬(wàn)股,其次是利歐股份、南京化纖等,漲停板封單分別有9199.46萬(wàn)股、6985.44萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,東方精工、南京化纖、佛塑科技等漲停板封單資金較多,分別有11.32億元、6.51億元、5.81億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬(wàn)股)
封單資金
(萬(wàn)元)
行業(yè)
002611東方精工 11.70 2.06 9677.17 113222.91機(jī)械設(shè)備
600889南京化纖 9.32 0.11 6985.44 65104.29基礎(chǔ)化工
000973佛塑科技 8.35 1.87 6952.68 58054.88基礎(chǔ)化工
002693雙成藥業(yè) 27.26 1.33 1907.33 51993.82醫(yī)藥生物
600206有研新材 21.58 15.91 2117.53 45696.40電子
002583海能達(dá) 23.96 41.59 1888.02 45236.98通信
000833粵桂股份 15.35 3.15 2761.92 42395.50綜合
002469三維化學(xué) 10.04 5.60 3849.56 38649.56建筑裝飾
300310宜通世紀(jì) 10.99 21.87 2723.49 29931.13通信
002194武漢凡谷 16.12 7.77 1807.83 29142.17通信
002761浙江建投 10.43 0.56 2754.69 28731.43建筑裝飾
000801四川九洲 16.10 14.07 1647.84 26530.21家用電器
002131利歐股份 2.52 11.47 9199.46 23182.63機(jī)械設(shè)備
002045國(guó)光電器 20.88 29.55 880.21 18378.71電子
002792通宇通訊 16.75 14.27 1072.84 17970.04通信
002312川發(fā)龍蟒 17.15 15.78 968.93 16617.21基礎(chǔ)化工
603955大千生態(tài) 30.24 15.86 545.38 16492.24建筑裝飾
300222科大智能 12.65 23.50 1259.87 15937.40電力設(shè)備
600470六國(guó)化工 5.90 5.16 2669.65 15750.92基礎(chǔ)化工
300607拓斯達(dá) 30.53 48.14 505.36 15428.79機(jī)械設(shè)備
600288大恒科技 9.67 0.99 1579.69 15275.57計(jì)算機(jī)
002031巨輪智能 4.55 21.49 3322.34 15116.64機(jī)械設(shè)備
603004鼎龍科技 25.48 2.87 577.46 14713.81基礎(chǔ)化工
600327大東方 5.01 10.88 2850.27 14279.83商貿(mào)零售
603662柯力傳感 46.37 6.91 285.72 13248.63機(jī)械設(shè)備
300081恒信東方 8.63 24.39 1480.00 12772.43通信
003032傳智教育 11.22 15.39 1133.92 12722.58社會(huì)服務(wù)
002741光華科技 16.03 2.90 786.15 12601.91電子
603366日出東方 11.88 21.87 1042.66 12386.80家用電器
002354天娛數(shù)科 4.87 9.11 2513.54 12240.94傳媒
002094青島金王 7.57 24.59 1596.06 12082.18美容護(hù)理
603527眾源新材 10.19 1.98 1167.45 11896.36有色金屬
300473德爾股份 28.19 21.56 407.76 11494.82汽車
003016欣賀股份 8.68 3.57 1280.35 11113.44紡織服飾
003036泰坦股份 10.23 2.31 1084.29 11092.25機(jī)械設(shè)備
000503國(guó)新健康 13.54 3.12 817.72 11071.90計(jì)算機(jī)
002402和而泰 21.13 43.38 511.61 10810.32家用電器
600800渤?;瘜W(xué) 3.99 0.74 2699.88 10772.52石油石化
603015弘訊科技 9.65 3.20 1045.85 10092.45機(jī)械設(shè)備
002403愛(ài)仕達(dá) 12.67 8.10 757.36 9595.71家用電器
002467二六三 5.02 9.89 1811.62 9094.34通信
300840酷特智能 23.40 44.68 388.13 9082.24紡織服飾
000605渤海股份 11.18 3.82 788.70 8817.64環(huán)保
600650錦江在線 17.90 10.51 489.42 8760.70交通運(yùn)輸
300168萬(wàn)達(dá)信息 9.34 8.52 936.81 8749.77計(jì)算機(jī)
002344海寧皮城 5.76 8.56 1505.12 8669.49商貿(mào)零售
002167東方鋯業(yè) 9.09 18.64 953.11 8663.72有色金屬
002553南方精工 15.60 26.65 532.81 8311.84汽車
300343聯(lián)創(chuàng)股份 7.25 19.39 1127.65 8175.48基礎(chǔ)化工
002915中欣氟材 12.53 4.82 623.78 7815.98基礎(chǔ)化工
300135寶利國(guó)際 5.62 18.86 1383.00 7772.47石油石化
002862實(shí)豐文化 24.63 3.09 306.94 7560.06輕工制造
002777久遠(yuǎn)銀海 21.95 5.68 343.69 7544.04計(jì)算機(jī)
603079圣達(dá)生物 18.55 7.30 396.16 7348.75基礎(chǔ)化工
600734實(shí)達(dá)集團(tuán) 4.36 8.19 1681.59 7331.75通信
002095生 意 寶 17.74 9.45 400.87 7111.45傳媒
002848高斯貝爾 10.10 7.00 691.44 6983.58家用電器
000036華聯(lián)控股 5.80 3.19 1196.38 6939.00房地產(chǎn)
002103廣博股份 7.96 17.91 863.75 6875.48輕工制造
002121科陸電子 4.51 3.47 1516.87 6841.09電力設(shè)備
300904威力傳動(dòng) 60.60 17.27 110.40 6690.24電力設(shè)備
002542中化巖土 4.72 18.00 1412.50 6667.00建筑裝飾
600119長(zhǎng)江投資 9.68 11.87 683.82 6619.36交通運(yùn)輸
000949新鄉(xiāng)化纖 4.97 8.47 1325.95 6589.97基礎(chǔ)化工
603025大豪科技 16.06 1.38 410.00 6584.61機(jī)械設(shè)備
001229魅視科技 32.40 15.96 203.07 6579.47計(jì)算機(jī)
002161遠(yuǎn) 望 谷 6.30 9.80 1040.19 6553.23電子
002006精工科技 16.57 8.07 392.99 6511.84機(jī)械設(shè)備
603037凱眾股份 16.52 16.31 384.43 6350.76汽車
002175東方智造 3.39 13.09 1827.22 6194.26機(jī)械設(shè)備
300437清水源 12.16 8.92 506.32 6156.85環(huán)保
002046國(guó)機(jī)精工 13.20 5.59 465.83 6148.95機(jī)械設(shè)備
605028世茂能源 24.88 0.59 244.97 6094.79公用事業(yè)
002570貝因美 4.61 8.19 1306.97 6025.15食品飲料
603901永創(chuàng)智能 8.22 14.06 732.84 6023.90機(jī)械設(shè)備
600562國(guó)睿科技 20.38 2.64 294.07 5993.15國(guó)防軍工
600345長(zhǎng)江通信 28.29 12.99 209.73 5933.25通信
300505川金諾 18.62 22.39 315.26 5870.22基礎(chǔ)化工
300694蠡湖股份 19.19 25.57 301.52 5786.13汽車
831304迪爾化工 16.14 30.72 354.74 5725.55基礎(chǔ)化工
000615ST美谷 2.80 0.26 2027.29 5676.41美容護(hù)理
603306華懋科技 29.70 10.46 186.61 5542.35汽車
600966博匯紙業(yè) 5.95 0.91 883.20 5255.03輕工制造
688068熱景生物 50.74 16.44 101.75 5162.69醫(yī)藥生物
002324普利特 10.16 4.80 506.74 5148.46基礎(chǔ)化工
002401中遠(yuǎn)???/td> 17.93 9.55 280.49 5029.19計(jì)算機(jī)
002584西隴科學(xué) 8.13 13.90 617.36 5019.10電子
002556輝隆股份 6.37 4.01 777.58 4953.15農(nóng)林牧漁
603895天永智能 23.08 2.51 207.59 4791.07機(jī)械設(shè)備
002757南興股份 20.45 34.46 228.41 4671.09機(jī)械設(shè)備
600273嘉化能源 8.59 8.89 539.88 4637.57基礎(chǔ)化工
873152天宏鋰電 25.77 49.35 177.43 4572.27電力設(shè)備
600722金牛化工 5.10 1.96 891.45 4546.40基礎(chǔ)化工
600400紅豆股份 3.21 8.86 1408.87 4522.47紡織服飾
002667威領(lǐng)股份 11.88 5.86 378.35 4494.80機(jī)械設(shè)備
002348高樂(lè)股份 3.63 3.13 1214.39 4408.24輕工制造
001300三柏碩 12.95 10.11 331.71 4295.64輕工制造
002878元隆雅圖 14.25 16.17 299.50 4267.90傳媒
000911廣農(nóng)糖業(yè) 8.00 4.35 525.54 4204.32農(nóng)林牧漁
600844丹化科技 3.27 4.40 1241.97 4061.24基礎(chǔ)化工
603359東珠生態(tài) 5.58 6.48 723.32 4036.14建筑裝飾
603729龍韻股份 16.65 5.91 241.75 4025.10傳媒
002227奧 特 迅 13.60 16.90 288.43 3922.65電力設(shè)備
002653海思科 35.67 1.11 109.44 3903.72醫(yī)藥生物
603915國(guó)茂股份 12.74 3.78 296.91 3782.61機(jī)械設(shè)備
002538司爾特 7.01 8.16 536.21 3758.83基礎(chǔ)化工
000679大連友誼 4.85 4.39 764.65 3708.55商貿(mào)零售
002484江海股份 19.39 15.86 188.52 3655.43電子
600279重慶港 5.93 4.31 615.61 3650.56交通運(yùn)輸
600506統(tǒng)一股份 14.93 8.94 243.93 3641.87石油石化
603698航天工程 20.52 5.21 160.69 3297.44機(jī)械設(shè)備
603353和順石油 16.41 5.86 199.70 3277.03石油石化
600343航天動(dòng)力 12.35 7.85 260.18 3213.17機(jī)械設(shè)備
301396宏景科技 31.86 29.71 100.32 3196.35計(jì)算機(jī)
600935華塑股份 2.82 3.84 1120.75 3160.51基礎(chǔ)化工
600811東方集團(tuán) 3.31 20.65 948.85 3140.69商貿(mào)零售
603637鎮(zhèn)海股份 8.37 8.70 370.70 3102.74建筑裝飾
603196日播時(shí)尚 16.07 8.91 180.78 2905.13紡織服飾
600714金瑞礦業(yè) 9.90 4.83 287.03 2841.60基礎(chǔ)化工
002657中科金財(cái) 27.81 48.98 98.08 2727.47計(jì)算機(jī)
603990麥迪科技 10.81 5.95 239.60 2590.04計(jì)算機(jī)
002123夢(mèng)網(wǎng)科技 11.32 10.99 227.86 2579.39通信
603268松發(fā)股份 49.34 8.93 51.06 2519.24輕工制造
834475三友科技 30.29 39.75 81.86 2479.58機(jī)械設(shè)備
002310*ST東園 2.50 2.53 974.13 2435.32建筑裝飾
600666奧瑞德 2.84 9.93 843.13 2394.50電子
600960渤海汽車 4.09 8.32 579.35 2369.54汽車
000698沈陽(yáng)化工 3.76 2.42 605.99 2278.53石油石化
603270金帝股份 20.54 18.34 106.24 2182.18機(jī)械設(shè)備
001324長(zhǎng)青科技 18.21 8.96 119.43 2174.85機(jī)械設(shè)備
603217元利科技 19.46 2.29 108.45 2110.40基礎(chǔ)化工
603706東方環(huán)宇 20.58 8.69 100.88 2076.11公用事業(yè)
002296輝煌科技 9.79 16.55 203.65 1993.75通信
002181粵 傳 媒 4.59 3.82 424.43 1948.14傳媒
603116紅蜻蜓 6.60 4.02 293.35 1936.12紡織服飾
603102百合股份 37.36 12.37 51.20 1912.83食品飲料
603580艾艾精工 22.37 8.34 82.86 1853.53基礎(chǔ)化工
603060國(guó)檢集團(tuán) 7.72 2.95 226.42 1748.00社會(huì)服務(wù)
002392北京利爾 4.62 15.58 364.57 1684.31建筑材料
836957漢維科技 14.84 15.58 112.28 1666.27基礎(chǔ)化工
002127南極電商 3.54 7.11 448.75 1588.57商貿(mào)零售
002024ST易購(gòu) 2.03 0.39 778.81 1580.98商貿(mào)零售
688286敏芯股份 61.55 10.84 24.75 1523.57電子
003021兆威機(jī)電 70.13 10.12 21.65 1518.57電力設(shè)備
002052*ST同洲 4.27 1.30 345.98 1477.33家用電器
603377ST東時(shí) 2.22 2.45 603.74 1340.30社會(huì)服務(wù)
603825華揚(yáng)聯(lián)眾 13.73 16.25 95.97 1317.67傳媒
603703盛洋科技 12.80 4.56 98.59 1261.90電子
603959ST百利 2.76 2.60 407.80 1125.53建筑裝飾
301296新巨豐 10.93 9.00 101.31 1107.32輕工制造
833284靈鴿科技 21.19 57.88 45.70 968.49機(jī)械設(shè)備
603023*ST威帝 2.88 1.77 300.39 865.12汽車
603200上海洗霸 28.44 17.65 30.33 862.68環(huán)保
002040南 京 港 7.26 8.45 118.79 862.41交通運(yùn)輸
834407馳誠(chéng)股份 23.45 22.39 35.12 823.45機(jī)械設(shè)備
000752ST西發(fā) 8.12 2.73 96.74 785.53食品飲料
601011寶泰隆 2.95 12.12 250.70 739.56煤炭
000695濱海能源 13.18 14.88 54.96 724.37電力設(shè)備
600182S佳通 17.41 15.08 39.06 680.03汽車
002047寶鷹股份 2.95 7.69 216.91 639.89建筑裝飾
603879ST永悅 3.90 4.56 158.30 617.37基礎(chǔ)化工
603520司太立 10.38 13.34 59.06 613.00醫(yī)藥生物
603073彩蝶實(shí)業(yè) 17.73 22.21 34.34 608.78基礎(chǔ)化工
872931無(wú)錫鼎邦 17.29 52.18 31.35 542.12機(jī)械設(shè)備
600136ST明誠(chéng) 1.95 0.55 277.09 540.33社會(huì)服務(wù)
600605匯通能源 40.56 4.40 12.97 526.06商貿(mào)零售
000669ST金鴻 1.84 2.42 266.32 490.02公用事業(yè)
001255博菲電氣 40.47 48.89 11.41 461.76基礎(chǔ)化工
002700ST浩源 10.69 1.84 36.22 387.19公用事業(yè)
002398壘知集團(tuán) 4.75 11.66 80.69 383.28建筑材料
000656*ST金科 1.64 3.83 229.52 376.41房地產(chǎn)
603388ST元成 2.90 6.95 120.34 348.99建筑裝飾
000622*ST恒立 2.46 5.27 117.98 290.23綜合
600234*ST科新 4.83 1.49 55.86 269.78建筑裝飾
600608ST滬科 3.96 1.25 62.99 249.44商貿(mào)零售
002005ST德豪 1.66 0.93 73.13 121.40家用電器
000851ST高鴻 3.76 4.50 29.99 112.76通信
000909ST數(shù)源 5.32 1.95 0.83 4.42房地產(chǎn)
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換