證券時報網(wǎng)
2024-11-19 19:01
截至11月11日收盤,國家大基金持股概念上漲8.20%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),49股上漲,國芯科技、中科飛測、芯原股份等20%漲停,至純科技、通富微電等漲停,華虹公司、艾森股份、晶瑞電材等漲幅居前,分別上漲14.99%、14.77%、13.90%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
國家大基金持股 | 8.20 | 海南自貿(mào)區(qū) | -2.22 |
先進封裝 | 7.23 | 乳業(yè) | -1.13 |
存儲芯片 | 6.62 | 社區(qū)團購 | -1.11 |
中芯國際概念 | 6.39 | 免稅店 | -1.06 |
光刻機 | 6.31 | 供銷社 | -1.00 |
Sora概念(文生視頻) | 6.13 | 賽馬概念 | -0.93 |
MCU芯片 | 5.74 | 預(yù)制菜 | -0.86 |
汽車芯片 | 5.52 | 糧食概念 | -0.78 |
光刻膠 | 5.45 | 特色小鎮(zhèn) | -0.78 |
鈣鈦礦電池 | 5.43 | 農(nóng)業(yè)種植 | -0.65 |
資金面上看,今日國家大基金持股概念板塊獲主力資金凈流入28.25億元,其中,34股獲主力資金凈流入,12股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是通富微電,今日主力資金凈流入16.38億元,凈流入資金居前的還有北方華創(chuàng)、華天科技、至純科技等,主力資金分別凈流入7.44億元、2.38億元、1.81億元。
資金流入比率方面,至純科技、通富微電、芯原股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為18.99%、14.86%、14.09%。(數(shù)據(jù)寶)
國家大基金持股概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微電 | 9.99 | 20.08 | 163795.78 | 14.86 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 8.70 | 3.03 | 74418.92 | 9.71 |
002185 | 華天科技 | 8.03 | 11.60 | 23811.74 | 4.55 |
603690 | 至純科技 | 9.99 | 8.50 | 18143.77 | 18.99 |
688347 | 華虹公司 | 14.99 | 11.89 | 17080.89 | 6.88 |
301269 | 華大九天 | 20.00 | 9.92 | 13924.72 | 3.77 |
688521 | 芯原股份 | 20.00 | 3.62 | 13386.58 | 14.09 |
688396 | 華潤微 | 7.17 | 1.76 | 12219.67 | 9.39 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 8.83 | 2.62 | 12212.79 | 6.95 |
300024 | 機器人 | 3.13 | 18.52 | 11746.99 | 1.99 |
688525 | 佰維存儲 | 7.45 | 11.88 | 10305.15 | 4.02 |
300474 | 景嘉微 | 7.78 | 10.99 | 10010.16 | 2.77 |
002916 | 深南電路 | 6.94 | 2.82 | 8681.74 | 5.36 |
600703 | 三安光電 | 6.69 | 4.03 | 7631.78 | 2.55 |
001287 | 中電港 | 5.88 | 8.42 | 6966.67 | 8.75 |
688012 | 中微公司 | 12.89 | 3.48 | 6778.48 | 1.31 |
688728 | 格科微 | 6.44 | 2.13 | 5593.35 | 10.29 |
688187 | 時代電氣 | -0.37 | 3.11 | 3954.95 | 8.42 |
002151 | 北斗星通 | 2.38 | 7.19 | 3718.47 | 3.73 |
688702 | 盛科通信 | 13.46 | 2.70 | 3538.65 | 8.76 |
688019 | 安集科技 | 3.89 | 3.64 | 2961.64 | 3.72 |
688072 | 拓荊科技 | 12.54 | 8.09 | 2604.22 | 1.01 |
688213 | 思特威 | 2.88 | 3.04 | 2385.34 | 3.14 |
688146 | 中船特氣 | 4.50 | 5.27 | 2358.79 | 8.75 |
300672 | 國科微 | 5.45 | 8.09 | 2068.63 | 1.62 |
688172 | 燕東微 | 8.11 | 5.26 | 1807.31 | 2.24 |
002409 | 雅克科技 | 6.99 | 8.78 | 1682.98 | 0.84 |
688107 | 安路科技 | 8.38 | 4.24 | 1530.71 | 5.85 |
688720 | 艾森股份 | 14.77 | 36.88 | 942.48 | 2.48 |
301308 | 江波龍 | 5.08 | 12.17 | 426.14 | 0.32 |
300655 | 晶瑞電材 | 13.90 | 16.90 | 389.57 | 0.18 |
688512 | 慧智微 | 6.51 | 11.57 | 385.06 | 0.99 |
688182 | 燦勤科技 | 9.55 | 14.32 | 346.48 | 1.15 |
688361 | 中科飛測 | 20.00 | 5.68 | 237.18 | 0.16 |
688591 | 泰凌微 | 9.17 | 7.16 | -276.61 | -0.77 |
688110 | 東芯股份 | 6.85 | 11.88 | -373.20 | -0.44 |
688508 | 芯朋微 | 6.85 | 5.74 | -670.59 | -1.78 |
300456 | 賽微電子 | 5.15 | 10.03 | -2087.22 | -1.61 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 1.69 | 4.77 | -2180.64 | -2.62 |
688035 | 德邦科技 | 9.30 | 9.12 | -2492.21 | -7.17 |
600584 | 長電科技 | 6.74 | 7.39 | -2997.53 | -0.49 |
603893 | 瑞芯微 | 2.78 | 2.73 | -4017.60 | -3.83 |
688262 | 國芯科技 | 20.01 | 7.11 | -5439.13 | -8.84 |
301095 | 廣立微 | 2.93 | 16.04 | -9720.22 | -7.39 |
300346 | 南大光電 | 2.71 | 15.02 | -14256.37 | -3.95 |
688549 | 中巨芯 | 2.24 | 24.83 | -15779.54 | -9.47 |
600460 | 士蘭微 | 5.56 | 7.88 | -16752.56 | -4.02 |
300567 | 精測電子 | 20.00 | 15.10 | -17866.10 | -7.54 |
300604 | 長川科技 | 0.61 | 19.95 | -30143.91 | -5.80 |
688981 | 中芯國際 | 4.67 | 6.94 | -40466.85 | -2.78 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。