南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為16.32%,186只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月3日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4030.54億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)16.32%,合計(jì)持股市值42385.17億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為12.38%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有186只,持股比例在10%~20%的有159只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有75只,持股比例低于1%的為42只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有101.15億股,占港股已發(fā)行股份的比例為72.88%,其次是京基金融國際、凱盛新能,持股占比分別為68.35%、68.28%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有109只,占比為58.60%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為18.87%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有39只、30只、28只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1011518.53 | 72.88 | 5.840 | 0.00 | 電訊業(yè) |
01468 | 京基金融國際 | 118735.14 | 68.35 | 0.420 | -2.33 | 綜合企業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 17070.80 | 68.28 | 3.560 | 1.14 | 工業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 77923.60 | 68.13 | 0.840 | -2.33 | 非必需性消費(fèi) |
00874 | 白云山 | 13791.06 | 62.70 | 17.600 | -1.01 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 25216.01 | 62.35 | 3.250 | 1.88 | 工業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 106573.66 | 62.06 | 4.290 | 0.70 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20423.61 | 60.06 | 3.180 | 0.00 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 32512.05 | 58.89 | 15.080 | -0.92 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 7250.79 | 58.88 | 33.300 | -1.62 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 107634.75 | 58.52 | 3.760 | 1.35 | 公用事業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 439854.38 | 56.75 | 5.405 | -0.37 | |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 73246.88 | 56.51 | 6.420 | -1.08 | 工業(yè) |
01088 | 中國神華 | 186602.10 | 55.24 | 30.000 | 1.18 | 能源業(yè) |
03958 | 東方證券 | 56510.09 | 55.00 | 5.020 | -0.79 | 金融業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 16497.74 | 54.70 | 15.420 | 0.26 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13584.10 | 54.39 | 2.560 | -0.39 | 金融業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 150519.64 | 53.49 | 3.050 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
06821 | 凱萊英 | 1463.66 | 53.11 | 55.150 | 0.27 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61995.10 | 51.86 | 1.660 | -0.60 | 金融業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 107268.99 | 51.66 | 5.350 | 0.94 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01799 | 新特能源 | 19199.01 | 51.03 | 7.540 | 7.25 | 工業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 52628.92 | 50.88 | 26.150 | -0.38 | 金融業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 19916.95 | 50.80 | 6.590 | 0.92 | 工業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 38346.92 | 50.74 | 26.300 | -10.24 | 資訊科技業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 238241.66 | 50.67 | 4.360 | 0.23 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 167608.57 | 50.51 | 6.090 | 1.84 | 公用事業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 109373.21 | 49.56 | 6.530 | -1.06 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7577.23 | 49.40 | 31.750 | 1.60 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 120338.63 | 48.27 | 4.210 | -3.44 | 工業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21308.22 | 48.23 | 13.880 | 4.05 | 工業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9289.07 | 47.63 | 5.640 | 0.36 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01456 | 國聯(lián)證券 | 21007.90 | 47.45 | 3.880 | -0.77 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 20788.62 | 47.03 | 10.360 | 0.97 | 非必需性消費(fèi) |
02727 | 上海電氣 | 137498.30 | 47.01 | 2.850 | 0.00 | 工業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 94536.18 | 46.78 | 0.990 | 0.00 | 金融業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 92333.69 | 46.65 | 5.830 | 0.87 | 工業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 78354.20 | 46.03 | 10.320 | 0.39 | 金融業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64430.76 | 45.01 | 1.950 | -1.52 | 非必需性消費(fèi) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39870.93 | 44.52 | 3.420 | 1.48 | 工業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 196460.38 | 44.45 | 5.160 | 0.19 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 14502.00 | 44.40 | 48.300 | 3.21 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06886 | HTSC | 76315.59 | 44.38 | 13.400 | 2.60 | 金融業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 110575.33 | 44.20 | 2.310 | 11.59 | 公用事業(yè) |
03969 | 中國通號(hào) | 86006.05 | 43.68 | 3.490 | 4.49 | 資訊科技業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 109276.09 | 43.47 | 4.880 | -0.20 | 金融業(yè) |
09989 | 海普瑞 | 9542.95 | 43.35 | 4.470 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 8673.58 | 43.33 | 1.750 | 1.16 | 工業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 15084.07 | 43.31 | 37.250 | -0.80 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00168 | 青島啤酒股份 | 28193.34 | 43.02 | 52.550 | 0.96 | 必需性消費(fèi) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通