以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.56元,其中股價(jià)超過(guò)100元的有96只,相比上一個(gè)交易日增加5只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月19日收盤,滬指報(bào)收3351.54點(diǎn),上漲0.81%,A股平均股價(jià)為11.56元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過(guò)100元的有96只,股價(jià)在50元至100元的有306只,股價(jià)在30元至50元的有602只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1491.00元,上漲1.08%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為625.51元、457.00元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲3.62%,跑贏滬指2.80個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有80只,漲停的有韋爾股份、萬(wàn)達(dá)軸承等,下跌的有16只,跌幅居前的有羅博特科、百利天恒等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲15.64%,其間滬指上漲3.38%,漲幅居前的有并行科技、深信服、斯菱股份等,漲幅分別為327.57%、85.45%、61.83%。
今日有1只股收盤價(jià)首次突破百元大關(guān),萬(wàn)達(dá)軸承最新收盤價(jià)110.01元,上漲29.99%,全天換手率53.92%,成交額3.04億元,全天主力資金凈上漲3.04億元。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有34只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為35.42%;有15只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比15.63%;9只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比9.38%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有25只、創(chuàng)業(yè)板有24只、北交所有3只,另有44只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為45.83%。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1491.00 | 1.08 | 0.26 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 625.51 | -0.41 | 0.01 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 457.00 | 5.79 | 2.04 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 395.72 | -0.23 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 374.08 | 0.70 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 365.00 | 1.39 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688608 | 恒玄科技 | 359.60 | 4.38 | 0.03 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 358.50 | 0.64 | 1.39 | 汽車 |
300033 | 同花順 | 308.75 | 3.26 | 5.01 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 283.95 | 1.37 | 0.02 | 通信 |
839493 | 并行科技 | 275.14 | 17.96 | 32.39 | 計(jì)算機(jī) |
300750 | 寧德時(shí)代 | 273.55 | 1.03 | 0.52 | 電力設(shè)備 |
688615 | 合合信息 | 271.87 | 2.16 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 256.00 | -0.16 | 0.38 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 248.03 | 1.11 | 0.02 | 家用電器 |
688279 | 峰岹科技 | 240.85 | 9.22 | 0.05 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 239.61 | 0.50 | 1.82 | 傳媒 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 236.98 | 3.53 | 0.10 | 電子 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 236.80 | 3.82 | 0.04 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 229.30 | 2.15 | 1.17 | 美容護(hù)理 |
605499 | 東鵬飲料 | 224.95 | -0.95 | 0.29 | 食品飲料 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 206.28 | 0.15 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
600436 | 片仔癀 | 204.98 | 0.13 | 0.30 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 204.50 | 1.97 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688012 | 中微公司 | 201.27 | 4.56 | 0.03 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 198.11 | -0.64 | 0.81 | 汽車 |
600809 | 山西汾酒 | 189.77 | 0.75 | 0.38 | 食品飲料 |
300757 | 羅博特科 | 185.00 | -2.65 | 4.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
688506 | 百利天恒 | 183.30 | -2.45 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300896 | 愛(ài)美客 | 178.63 | 1.77 | 1.23 | 美容護(hù)理 |
603893 | 瑞芯微 | 177.00 | 6.31 | 6.20 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 173.60 | 2.60 | 0.04 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 173.24 | 10.06 | 0.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
301589 | 諾瓦星云 | 172.24 | 1.74 | 2.84 | 計(jì)算機(jī) |
301600 | 慧翰股份 | 172.00 | 6.52 | 17.39 | 計(jì)算機(jī) |
688052 | 納芯微 | 170.45 | 5.96 | 0.04 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 170.00 | 3.98 | 0.04 | 電子 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 163.75 | 2.98 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
000596 | 古井貢酒 | 161.34 | -0.47 | 0.55 | 食品飲料 |
603501 | 韋爾股份 | 157.96 | 10.00 | 4.98 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 157.07 | 3.93 | 0.02 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 156.20 | 9.08 | 30.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 147.94 | -0.71 | 1.58 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 146.56 | 9.36 | 11.76 | 電力設(shè)備 |
002850 | 科達(dá)利 | 142.90 | 6.25 | 3.51 | 電力設(shè)備 |
688498 | 源杰科技 | 141.20 | 0.37 | 0.06 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 140.26 | 2.67 | 6.04 | 國(guó)防軍工 |
688041 | 海光信息 | 137.37 | -0.07 | 0.03 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 134.00 | 3.76 | 1.48 | 計(jì)算機(jī) |
300870 | 歐陸通 | 132.30 | 7.46 | 4.82 | 電力設(shè)備 |
301631 | 壹連科技 | 131.55 | 1.04 | 15.93 | 汽車 |
688047 | 龍芯中科 | 131.46 | 1.96 | 0.02 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 131.11 | 0.70 | 0.40 | 食品飲料 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 130.26 | -1.02 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301550 | 斯菱股份 | 129.43 | 15.56 | 11.20 | 汽車 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 129.31 | 9.13 | 0.03 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 127.51 | 3.27 | 5.19 | 電子 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 126.06 | 8.11 | 6.97 | 電力設(shè)備 |
601799 | 星宇股份 | 126.03 | -0.47 | 0.59 | 汽車 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 125.02 | 9.75 | 4.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
001309 | 德明利 | 122.95 | 4.91 | 7.65 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 121.38 | -1.95 | 4.36 | 通信 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 120.94 | 3.27 | 0.08 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 120.85 | 2.24 | 0.02 | 家用電器 |
601127 | 賽力斯 | 119.49 | 0.39 | 2.03 | 汽車 |
600563 | 法拉電子 | 119.32 | -0.12 | 0.75 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 119.00 | 0.19 | 0.50 | 食品飲料 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 118.52 | 4.60 | 2.51 | 環(huán)保 |
300570 | 太辰光 | 118.18 | 6.01 | 8.37 | 通信 |
688486 | 龍迅股份 | 116.88 | 8.18 | 0.04 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 115.90 | 2.84 | 2.60 | 計(jì)算機(jī) |
688515 | 裕太微 | 115.56 | 8.00 | 0.06 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 114.74 | 2.49 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
688536 | 思瑞浦 | 114.67 | 9.94 | 0.05 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 114.60 | -0.61 | 1.72 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 114.24 | 0.57 | 3.38 | 通信 |
688583 | 思看科技 | 113.50 | 6.07 | 0.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 112.03 | 4.02 | 1.01 | 電子 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 112.00 | 0.01 | 1.58 | 通信 |
301004 | 嘉益股份 | 111.01 | -0.34 | 0.47 | 輕工制造 |
688766 | 普冉股份 | 110.54 | 5.28 | 0.06 | 電子 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 110.01 | 29.99 | 53.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
688631 | 萊斯信息 | 110.00 | 1.33 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 109.95 | 13.82 | 12.47 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 109.12 | 0.61 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 107.42 | 1.13 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
603297 | 永新光學(xué) | 107.05 | 4.37 | 2.79 | 電子 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 107.00 | 2.88 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
301626 | 蘇州天脈 | 106.24 | 2.95 | 4.48 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 105.70 | 0.34 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 105.55 | 4.09 | 0.01 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 104.65 | 1.08 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688205 | 德科立 | 103.43 | 2.92 | 0.04 | 通信 |
300454 | 深信服 | 102.20 | 4.29 | 7.99 | 計(jì)算機(jī) |
688981 | 中芯國(guó)際 | 101.94 | 3.72 | 0.04 | 電子 |
688361 | 中科飛測(cè) | 101.02 | 6.09 | 0.02 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股