券商中國
時謙
2024-12-17 12:16
截至12月16日,市場融資余額合計1.87萬億元,較前一交易日增加3.05億元,其中,滬市融資余額9568.69億元,較前一交易日減少4.31億元;深市融資余額9134.72億元,較前一交易日增加7.39億元;北交所融資余額39.78億元,較前一交易日減少243.18萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,12月16日共有1778只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有440只,其中18只融資凈買入額超億元。光迅科技融資凈買入額居首,當日凈買入3.68億元,其次是新易盛、長江電力,融資凈買入金額分別為3.29億元、2.34億元,融資凈買入金額居前的還有工商銀行、南京證券、潤澤科技等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超億元個股中,通信、電子、機械設備等行業(yè)最為集中,分別有4只、3只、2只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有13只,創(chuàng)業(yè)板有5只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.17%,融資余額占比最高的是北京君正,該股最新融資余額20.57億元,占流通市值的比例為7.15%,融資余額占比較高的還有巨輪智能、第一創(chuàng)業(yè)、全志科技,占比分別為6.91%、6.68%、6.34%。(數(shù)據(jù)寶)
12月16日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 12月16日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002281 | 光迅科技 | 7.85 | 36808.04 | 194049.37 | 5.25 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 2.27 | 32881.65 | 292193.70 | 3.51 | 通信 |
600900 | 長江電力 | 1.95 | 23357.78 | 1002255.87 | 1.43 | 公用事業(yè) |
601398 | 工商銀行 | 2.19 | 18896.75 | 225075.20 | 0.13 | 銀行 |
601990 | 南京證券 | 3.57 | 17785.69 | 121534.96 | 3.47 | 非銀金融 |
300442 | 潤澤科技 | -5.26 | 17114.75 | 111103.77 | 3.97 | 通信 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | -3.38 | 16621.10 | 532798.17 | 3.89 | 通信 |
300223 | 北京君正 | -3.53 | 13997.98 | 205743.45 | 7.15 | 電子 |
000858 | 五糧液 | -2.33 | 13572.61 | 605358.33 | 1.08 | 食品飲料 |
001696 | 宗申動力 | -1.16 | 12959.86 | 151977.17 | 6.27 | 機械設備 |
000813 | 德展健康 | -0.43 | 12919.53 | 50686.57 | 5.09 | 醫(yī)藥生物 |
000501 | 武商集團 | 9.96 | 12178.41 | 49708.91 | 5.48 | 商貿(mào)零售 |
002031 | 巨輪智能 | -10.00 | 12018.18 | 92486.87 | 6.91 | 機械設備 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | -2.01 | 11053.83 | 260491.99 | 6.68 | 非銀金融 |
300458 | 全志科技 | 1.53 | 10367.21 | 133061.75 | 6.34 | 電子 |
600183 | 生益科技 | 5.88 | 10331.87 | 65017.17 | 1.16 | 電子 |
002649 | 博彥科技 | 6.15 | 10228.88 | 46304.97 | 5.82 | 計算機 |
000568 | 瀘州老窖 | -3.77 | 10194.40 | 285116.83 | 1.47 | 食品飲料 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額