最新兩市ETF兩融余額為1117.71億元,環(huán)比上一交易日增加6.19億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加7.98億元,融券余額環(huán)比減少1.79億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月16日,兩市ETF兩融余額為1117.71億元,較上一交易日增加6.19億元,環(huán)比增加0.56%,其中,ETF融資余額為1069.23億元,較上一交易日增加7.98億元,環(huán)比增加0.75%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額379.24億元,較上一日增加2.61億元,ETF融資余額371.05億元,環(huán)比增加2.92億元,融券余量4.57億份,環(huán)比減少715.31萬份,降幅1.54%,ETF最新融券余額8.19億元,環(huán)比減少3130.88萬元。滬市ETF最新兩融余額738.47億元,較上一日增加3.58億元,ETF融資余額698.18億元,環(huán)比增加5.06億元,融券余量17.39億份,環(huán)比減少4535.75萬份,降幅2.54%,ETF最新融券余額40.29億元,環(huán)比減少1.48億元。
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有102只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額84.61億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為79.50億元、63.41億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有南方中證國新港股通央企紅利ETF、沙特ETF、華安德國(DAX)ETF,最新融資余額分別為1855.97萬元、114.02萬元、1977.09萬元,環(huán)比分別增長162.92%、148.95%、36.43%;降幅居前的有西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF、央企ETF、國泰中證全指建筑材料ETF,融資余額環(huán)比分別下降25.74%、20.93%、19.10%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 1855.97 | 162.92 | 159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 1424.50 | -25.74 |
520830 | 沙特ETF | 114.02 | 148.95 | 159959 | 央企ETF | 407.15 | -20.93 |
513030 | 華安德國(DAX)ETF | 1977.09 | 36.43 | 159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 692.49 | -19.10 |
159696 | 易方達納斯達克100ETF(QDII) | 1434.42 | 33.92 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 144.55 | -18.96 |
513650 | 南方標普500ETF(QDII) | 6818.62 | 29.30 | 510100 | 易方達上證50ETF | 2058.01 | -18.50 |
510710 | 博時上證50ETF | 381.02 | 29.26 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 2387.69 | -18.46 |
159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 136.50 | 27.92 | 513310 | 中韓芯片 | 7588.24 | -17.95 |
512820 | 中證銀行ETF | 609.43 | 26.64 | 159925 | 南方滬深300ETF | 4012.92 | -17.22 |
159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 659.14 | 24.13 | 159736 | 天弘中證食品飲料ETF | 539.73 | -17.19 |
562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 1939.66 | 23.07 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 1521.10 | -16.99 |
統(tǒng)計顯示,12月16日,融資凈買入金額居前的為華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF,融資凈買入金額分別為1.11億元、9914.37萬元、8655.52萬元,融資凈賣出居前的有嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、華夏滬深300ETF、匯添富中證主要消費ETF,融資凈賣出金額分別為5007.01萬元、3376.53萬元、1842.22萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 141074.63 | 11085.59 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 242712.54 | -5007.01 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 634121.87 | 9914.37 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 36382.18 | -3376.53 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 329656.61 | 8655.52 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 47461.57 | -1842.22 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 553547.98 | 7550.77 | 510050 | 華夏上證50ETF | 469561.31 | -1782.37 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 117756.06 | 5110.28 | 513310 | 中韓芯片 | 7588.24 | -1660.52 |
513130 | 恒生科技 | 97923.87 | 4726.02 | 513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 90321.28 | -1442.44 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 285554.94 | 4412.45 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 161540.45 | -1133.49 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 98090.77 | 3502.86 | 159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 9961.77 | -1105.30 |
510500 | 南方中證500ETF | 125829.29 | 3473.03 | 512100 | 南方中證1000ETF | 43139.03 | -1044.10 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 846080.04 | 2982.16 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 5610.44 | -981.51 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.27億元、9.93億元、4.99億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、華寶中證銀行ETF、嘉實中證500ETF,較上一日分別增加296.67萬元、229.26萬元、133.20萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別減少5090.34萬元、4875.95萬元、3307.01萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是華安上證180ETF,最新融券余量為60.58萬份,環(huán)比增加54.07%,增幅居前的還有易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏中證5G通信主題ETF,融券余量分別增加51.34%、33.45%,融券余量降幅居前的有南方滬深300ETF、易方達上證科創(chuàng)板50ETF、中證2000等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 903.04 | 296.67 | 512100 | 南方中證1000ETF | 192692.75 | -5090.34 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1546.68 | 229.26 | 510500 | 南方中證500ETF | 99301.84 | -4875.95 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 1929.53 | 133.20 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 49859.61 | -3307.01 |
159766 | 富國中證旅游主題ETF | 497.19 | 118.27 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 32033.03 | -1467.53 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 318.32 | 78.27 | 563300 | 中證2000 | 1214.25 | -637.89 |
510180 | 華安上證180ETF | 219.36 | 76.55 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 4494.39 | -528.43 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 681.99 | 65.17 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2217.54 | -491.49 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3367.11 | 28.83 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 18425.00 | -483.23 |
515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 902.59 | 28.28 | 512500 | 華夏中證500ETF | 3123.02 | -373.23 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1354.63 | 22.85 | 512760 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF | 1483.81 | -217.29 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF