創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3496.76億元,環(huán)比減少8.79億元,35只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有13只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月16日創(chuàng)業(yè)板指下跌1.51%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)3505.64億元,較上一交易日減少8.72億元,其中,融資余額合計(jì)3496.76億元,環(huán)比上一日減少8.79億元;融券余額8.88億元,環(huán)比增加728.32萬(wàn)元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有446只,其中,35股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是普萊得,該股最新融資余額3688.61萬(wàn)元,環(huán)比上一交易日增幅為69.59%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌7.98%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有凱旺科技、泰福泵業(yè)等,分別增長(zhǎng)37.33%、32.99%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲1.10%,上漲的有24只,漲幅居前的有泰福泵業(yè)、大葉股份、銳捷網(wǎng)絡(luò),漲幅分別為11.59%、11.47%、6.74%。跌幅居前的有富春股份、騰亞精工、普萊得,跌幅分別為8.88%、8.62%、7.98%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,12月16日主力資金凈流入的有23只,凈流入資金居前的有新易盛、銳捷網(wǎng)絡(luò)、穩(wěn)健醫(yī)療等,凈流入資金分別為5.40億元、3732.73萬(wàn)元、2842.61萬(wàn)元,主力資金凈流出的有12只,凈流出資金較多的有富春股份、蜂助手、兆日科技等,凈流出資金分別為3.46億元、1.73億元、4547.28萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301353 | 普萊得 | 3688.61 | 69.59 | 33.55 | -7.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
301182 | 凱旺科技 | 8879.76 | 37.33 | 38.94 | 4.73 | 計(jì)算機(jī) |
300992 | 泰福泵業(yè) | 10191.50 | 32.99 | 27.45 | 11.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
300949 | 奧雅股份 | 6201.75 | 29.71 | 46.88 | 5.87 | 建筑裝飾 |
301577 | 美信科技 | 8175.41 | 29.43 | 67.39 | 3.52 | 通信 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 8612.35 | 25.39 | 53.05 | 6.74 | 通信 |
301125 | 騰亞精工 | 4482.28 | 24.57 | 13.25 | -8.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
301320 | 豪江智能 | 8177.04 | 24.37 | 17.43 | 1.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
301617 | C博苑 | 8371.05 | 22.82 | 65.48 | 1.99 | 基礎(chǔ)化工 |
301199 | 邁赫股份 | 10172.77 | 19.03 | 35.08 | 3.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
301382 | 蜂助手 | 33845.83 | 18.71 | 31.85 | -6.13 | 通信 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 111103.77 | 18.21 | 45.58 | -5.26 | 通信 |
301386 | 未來(lái)電器 | 7321.02 | 18.16 | 24.97 | 6.16 | 電力設(shè)備 |
300333 | 兆日科技 | 41178.36 | 17.59 | 18.22 | -2.41 | 計(jì)算機(jī) |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 6040.79 | 16.45 | 14.87 | 1.09 | 建筑裝飾 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 6944.74 | 15.89 | 20.63 | 2.48 | 電子 |
300964 | 本川智能 | 8406.99 | 15.14 | 40.83 | 2.59 | 電子 |
300879 | 大葉股份 | 13318.63 | 14.96 | 17.30 | 11.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 14510.68 | 14.41 | 21.91 | 5.95 | 電子 |
301113 | 雅藝科技 | 2465.38 | 14.17 | 28.74 | -3.13 | 輕工制造 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有473只,其中,降幅超過(guò)10%的有13只。乖寶寵物融資余額降幅居首,最新融資余額1.27億元,環(huán)比下降22.61%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有信息發(fā)展、豐立智能等,融資余額分別下降了17.14%、16.73%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301498 | 乖寶寵物 | 12654.52 | -22.61 | 69.47 | -0.39 | 農(nóng)林牧漁 |
300469 | 信息發(fā)展 | 51209.51 | -17.14 | 24.14 | -19.99 | 計(jì)算機(jī) |
301368 | 豐立智能 | 29715.98 | -16.73 | 52.80 | -3.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
301001 | 凱淳股份 | 7553.65 | -15.65 | 32.81 | 5.63 | 商貿(mào)零售 |
301383 | 天鍵股份 | 18989.34 | -14.89 | 41.56 | -10.80 | 電子 |
300245 | 天璣科技 | 22851.49 | -14.37 | 17.88 | 20.00 | 計(jì)算機(jī) |
301000 | 肇民科技 | 16200.73 | -13.21 | 26.14 | -3.11 | 汽車 |
301326 | 捷邦科技 | 8965.22 | -12.54 | 73.20 | -4.90 | 電子 |
301180 | 萬(wàn)祥科技 | 4910.47 | -11.93 | 17.09 | -2.62 | 電子 |
300905 | 寶麗迪 | 24555.70 | -11.50 | 31.32 | -2.03 | 基礎(chǔ)化工 |
301066 | 萬(wàn)事利 | 10034.55 | -10.83 | 16.09 | -6.89 | 紡織服飾 |
300980 | 祥源新材 | 20456.65 | -10.24 | 24.95 | -6.90 | 基礎(chǔ)化工 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 170240.57 | -10.06 | 31.61 | -5.42 | 計(jì)算機(jī) |
300757 | 羅博特科 | 177050.24 | -9.99 | 182.88 | -8.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
301192 | 泰祥股份 | 2801.07 | -9.87 | 20.08 | 0.50 | 汽車 |
301510 | 固高科技 | 22595.32 | -9.86 | 29.42 | -3.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
301317 | 鑫磊股份 | 6217.31 | -9.70 | 22.52 | -4.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
300660 | 江蘇雷利 | 49753.05 | -9.55 | 39.64 | -5.60 | 電力設(shè)備 |
301408 | 華人健康 | 5446.25 | -9.45 | 13.14 | -1.35 | 醫(yī)藥生物 |
300897 | 山科智能 | 6705.10 | -9.19 | 25.25 | -2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金