今日24只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-27 11:48

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3276.58點,收于半年線之上,漲跌幅0.52%,A股總成交額為9080.24億元。到目前為止,今日有24只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有浙江美大、*ST嘉寓、九典制藥等,乖離率分別為8.99%、4.86%、4.01%;兆易創(chuàng)新、中國國貿(mào)、協(xié)昌科技等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月27日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002677浙江美大 10.03 3.47 7.45 8.12 8.99
300117*ST嘉寓 10.29 16.67 1.43 1.50 4.86
300705九典制藥 4.33 2.14 23.87 24.83 4.01
603386駿亞科技 3.79 2.51 11.40 11.78 3.29
300698萬馬科技 5.75 2.16 36.63 37.72 2.98
002422科倫藥業(yè) 2.61 0.65 31.20 31.86 2.12
002475立訊精密 5.03 1.52 38.75 39.03 0.73
603369今世緣 2.60 0.40 45.05 45.35 0.66
002608江蘇國信 0.68 0.32 7.38 7.43 0.65
600332白云山 1.67 0.42 28.49 28.65 0.57
603129春風(fēng)動力 0.71 0.65 145.46 146.27 0.56
603530神馬電力 5.50 1.21 23.49 23.61 0.51
000596古井貢酒 2.11 0.33 192.94 193.80 0.45
603087甘李藥業(yè) 1.28 0.58 45.05 45.22 0.37
600707彩虹股份 0.29 0.53 6.83 6.85 0.31
300902國安達 0.55 1.14 18.17 18.23 0.31
300286安科瑞 0.00 0.99 18.95 19.00 0.27
600521華海藥業(yè) 0.86 0.36 17.51 17.54 0.19
300957貝泰妮 1.05 0.53 48.10 48.18 0.16
600901江蘇金租 0.20 0.33 4.97 4.98 0.15
301391卡萊特 0.08 1.35 38.86 38.91 0.13
301418協(xié)昌科技 0.22 1.80 36.11 36.14 0.08
600007中國國貿(mào) 1.30 0.16 22.63 22.64 0.04
603986兆易創(chuàng)新 1.51 1.36 84.46 84.48 0.02
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換