證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月14日有50家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)5010.83萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.51億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量340.22萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.97億港元,回購(gòu)最高價(jià)為59.050港元,最低價(jià)為57.700港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額261.08億港元;中遠(yuǎn)海控回購(gòu)數(shù)量517.25萬(wàn)股,回購(gòu)金額6001.02萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為11.800港元,最低價(jià)為11.480港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額9.17億港元;新秀麗回購(gòu)數(shù)量193.23萬(wàn)股,回購(gòu)金額3485.73萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為18.900港元,最低價(jià)為17.220港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額8.05億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月14日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.97億港元;其次是中遠(yuǎn)海控,回購(gòu)金額為6001.02萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有新秀麗、中國(guó)石油化工股份等?;刭?gòu)數(shù)量上看,11月14日回購(gòu)股數(shù)最多的是協(xié)合新能源,當(dāng)日回購(gòu)量為1340.00萬(wàn)股;其次是中國(guó)石油化工股份、中遠(yuǎn)??氐?,回購(gòu)數(shù)量分別為520.00萬(wàn)股、517.25萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)1.97億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為261.08億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月14日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 340.22 | 19703.01 | 59.050 | 57.700 | 2610825.30 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 517.25 | 6001.02 | 11.800 | 11.480 | 91655.77 |
01910 | 新秀麗 | 193.23 | 3485.73 | 18.900 | 17.220 | 80461.21 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 520.00 | 2182.96 | 4.250 | 4.170 | 163703.49 |
00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 27.20 | 1898.65 | 70.200 | 69.300 | 20512.45 |
00019 | 太古股份公司A | 25.00 | 1616.61 | 66.300 | 63.750 | 296267.63 |
01024 | 快手-W | 23.70 | 1195.32 | 50.950 | 49.750 | 418567.87 |
02602 | 萬(wàn)物云 | 46.73 | 1034.01 | 22.250 | 21.800 | 31270.35 |
00425 | 敏實(shí)集團(tuán) | 70.00 | 961.32 | 13.780 | 13.640 | 9955.54 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 951.90 | 16.000 | 15.700 | 45590.86 |
01519 | 極兔速遞-W | 131.10 | 777.61 | 6.110 | 5.890 | 6838.17 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 1340.00 | 710.20 | 0.530 | 0.530 | 6352.37 |
02517 | 鍋圈 | 318.00 | 647.99 | 2.050 | 2.020 | 4324.21 |
00551 | 裕元集團(tuán) | 38.00 | 609.06 | 16.180 | 15.900 | 5593.65 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 30.00 | 500.22 | 16.800 | 16.520 | 20694.92 |
06608 | 百融云-W | 51.70 | 482.45 | 9.630 | 9.200 | 21017.90 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 96.30 | 418.23 | 4.360 | 4.330 | 8174.46 |
00338 | 上海石油化工股份 | 183.60 | 217.90 | 1.200 | 1.170 | 9784.78 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 96.30 | 180.65 | 1.880 | 1.860 | 7706.57 |
00087 | 太古股份公司B | 16.50 | 170.40 | 10.460 | 10.280 | 51735.77 |
01873 | 維亞生物 | 160.30 | 142.98 | 0.910 | 0.880 | 1956.24 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 107.00 | 110.16 | 1.030 | 1.020 | 4302.67 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 57.90 | 99.19 | 1.760 | 1.680 | 28585.17 |
01672 | 歌禮制藥-B | 60.00 | 92.74 | 1.600 | 1.500 | 9458.62 |
01477 | 歐康維視生物-B | 17.45 | 90.32 | 5.300 | 5.104 | 9679.57 |
06667 | 美因基因 | 10.52 | 81.00 | 7.700 | 7.600 | 6274.77 |
01458 | 周黑鴨 | 48.15 | 80.62 | 1.680 | 1.670 | 25185.18 |
00116 | 周生生 | 11.50 | 73.57 | 6.500 | 6.310 | 2351.34 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.32 | 69.52 | 30.300 | 29.550 | 14112.32 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 109.35 | 64.57 | 0.600 | 0.570 | 829.32 |
01846 | 德視佳 | 15.10 | 64.01 | 4.250 | 4.200 | 2783.34 |
03650 | KEEP | 10.00 | 60.52 | 6.370 | 5.970 | 6343.22 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 54.65 | 11.160 | 10.820 | 3011.24 |
02155 | 森松國(guó)際 | 12.60 | 54.57 | 4.360 | 4.290 | 1451.68 |
01358 | 普華和順 | 50.00 | 51.55 | 1.040 | 1.030 | 7340.29 |
06626 | 越秀服務(wù) | 12.00 | 37.96 | 3.230 | 3.110 | 2457.59 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 21.00 | 37.37 | 1.790 | 1.760 | 2489.33 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 37.20 | 24.53 | 0.660 | 0.630 | 430.36 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 40.00 | 23.20 | 0.580 | 0.580 | 5510.19 |
01936 | 利特米 | 22.60 | 15.95 | 0.710 | 0.690 | 343.90 |
00580 | 賽晶科技 | 10.00 | 12.01 | 1.200 | 1.190 | 3080.62 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.00 | 11.04 | 1.110 | 1.100 | 1085.32 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 6.36 | 9.59 | 1.570 | 1.470 | 588.83 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 10.00 | 3.65 | 0.365 | 0.365 | 135.26 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.80 | 3.20 | 4.030 | 3.930 | 5.48 |
01183 | 澳能建設(shè) | 15.00 | 2.79 | 0.187 | 0.183 | 40.06 |
08128 | 中國(guó)恒有源集團(tuán) | 22.40 | 0.99 | 0.045 | 0.043 | 65.03 |
02392 | 玄武云 | 1.05 | 0.95 | 0.900 | 0.890 | 230.72 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.76 | 3.780 | 3.770 | 224.41 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.20 | 0.03 | 0.145 | 0.145 | 58.13 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股