證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月11日有44家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3457.22萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.14億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量102.58萬(wàn)股,回購(gòu)金額6202.97萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為60.850港元,最低價(jià)為60.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額257.87億港元;中遠(yuǎn)??鼗刭?gòu)數(shù)量382.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4551.08萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為12.100港元,最低價(jià)為11.820港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額7.36億港元;廣汽集團(tuán)回購(gòu)數(shù)量712.20萬(wàn)股,回購(gòu)金額2200.22萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為3.120港元,最低價(jià)為3.030港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額5.70億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月11日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為6202.97萬(wàn)港元;其次是中遠(yuǎn)???,回購(gòu)金額為4551.08萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有廣汽集團(tuán)、太古股份公司A等?;刭?gòu)數(shù)量上看,11月11日回購(gòu)股數(shù)最多的是廣汽集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為712.20萬(wàn)股;其次是安東油田服務(wù)、中遠(yuǎn)??氐?,回購(gòu)數(shù)量分別為500.00萬(wàn)股、382.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)6202.97萬(wàn)港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為257.87億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月11日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 102.58 | 6202.97 | 60.850 | 60.200 | 2578696.86 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 382.00 | 4551.08 | 12.100 | 11.820 | 73554.31 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 712.20 | 2200.22 | 3.120 | 3.030 | 56956.39 |
00019 | 太古股份公司A | 21.20 | 1383.25 | 65.900 | 64.800 | 291870.60 |
01024 | 快手-W | 23.20 | 1196.34 | 52.600 | 51.000 | 416179.75 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 971.93 | 16.320 | 16.080 | 42704.53 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 39.00 | 708.31 | 18.260 | 17.920 | 19289.76 |
06608 | 百融云-W | 58.40 | 589.18 | 10.240 | 9.810 | 19864.60 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 90.80 | 390.38 | 4.310 | 4.270 | 140053.29 |
01519 | 極兔速遞-W | 61.80 | 384.56 | 6.250 | 6.200 | 5071.57 |
02517 | 鍋圈 | 172.96 | 369.13 | 2.140 | 2.120 | 2359.50 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 327.80 | 351.81 | 1.073 | 1.070 | 3355.78 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 92.60 | 291.08 | 3.150 | 3.100 | 39589.14 |
03337 | 安東油田服務(wù) | 500.00 | 281.90 | 0.570 | 0.550 | 2267.14 |
01458 | 周黑鴨 | 112.95 | 195.45 | 1.740 | 1.690 | 24726.09 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 37.20 | 164.83 | 4.440 | 4.420 | 7399.10 |
00087 | 太古股份公司B | 15.50 | 161.38 | 10.480 | 10.360 | 51129.89 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 221.15 | 127.23 | 0.590 | 0.560 | 709.53 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 56.00 | 98.81 | 1.800 | 1.720 | 28288.52 |
00116 | 周生生 | 14.50 | 97.04 | 6.800 | 6.630 | 2105.89 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 42.80 | 92.68 | 2.200 | 2.140 | 1557.69 |
06667 | 美因基因 | 11.50 | 88.55 | 7.710 | 7.600 | 6038.23 |
01846 | 德視佳 | 19.20 | 82.39 | 4.350 | 4.250 | 2719.33 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 46.70 | 78.01 | 1.700 | 1.620 | 2369.74 |
01358 | 普華和順 | 60.00 | 62.40 | 1.040 | 1.040 | 7123.04 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 54.74 | 11.000 | 10.900 | 2846.81 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.12 | 35.39 | 31.650 | 31.500 | 13895.87 |
06626 | 越秀服務(wù) | 10.00 | 32.25 | 3.250 | 3.180 | 2344.71 |
03650 | KEEP | 5.00 | 31.53 | 6.400 | 6.190 | 6220.24 |
01477 | 歐康維視生物-B | 5.10 | 27.26 | 5.520 | 5.330 | 9532.94 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 20.00 | 24.06 | 1.210 | 1.200 | 420.25 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 40.00 | 22.80 | 0.570 | 0.570 | 5441.04 |
00580 | 賽晶科技 | 15.00 | 18.46 | 1.230 | 1.220 | 3048.15 |
01936 | 利特米 | 19.60 | 13.91 | 0.720 | 0.690 | 300.09 |
01672 | 歌禮制藥-B | 5.10 | 7.95 | 1.560 | 1.550 | 9288.09 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 5.20 | 4.94 | 0.950 | 0.950 | 576.25 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 2.76 | 4.69 | 1.750 | 1.680 | 547.66 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.00 | 4.44 | 1.110 | 1.110 | 1056.64 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 10.00 | 3.65 | 0.365 | 0.365 | 131.61 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 5.40 | 3.47 | 0.660 | 0.630 | 385.76 |
01183 | 澳能建設(shè) | 13.00 | 2.50 | 0.204 | 0.188 | 30.87 |
02392 | 玄武云 | 1.60 | 1.42 | 0.880 | 0.880 | 225.22 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.13 | 3.770 | 3.760 | 221.41 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 7.00 | 1.01 | 0.147 | 0.138 | 57.61 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股