非銀金融行業(yè)資金流入榜:第一創(chuàng)業(yè)、中油資本等凈流入資金居前
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-05 17:03

滬指11月5日上漲2.32%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有31個,漲幅居前的行業(yè)為國防軍工、計算機,漲幅分別為6.33%、5.60%。非銀金融行業(yè)位居今日漲幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流入189.97億元,今日有19個行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.14%,全天凈流入資金59.37億元,其次是國防軍工行業(yè),日漲幅為6.33%,凈流入資金為39.64億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有12個,家用電器行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金17.86億元,其次是機械設(shè)備行業(yè),凈流出資金為11.47億元,凈流出資金較多的還有汽車、基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日上漲4.97%,全天主力資金凈流入19.75億元,該行業(yè)所屬的個股共85只,今日上漲的有82只,漲停的有7只;下跌的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有56只,其中,凈流入資金超億元的有13只,凈流入資金居首的是第一創(chuàng)業(yè),今日凈流入資金10.54億元,緊隨其后的是中油資本、中國平安,凈流入資金分別為6.53億元、3.26億元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有8只,凈流出資金居前的有中糧資本、東方財富、中信證券,凈流出資金分別為6.95億元、5.41億元、4.85億元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002797第一創(chuàng)業(yè) 10.05 11.64 105449.49
000617中油資本 7.21 4.98 65261.19
601318中國平安 3.12 1.12 32644.84
600837海通證券 3.76 3.33 26215.24
000750國海證券 5.54 10.94 24244.26
601688華泰證券 6.44 3.64 22609.89
601878浙商證券 4.20 5.06 22090.52
601336新華保險 7.85 2.55 20805.86
002945華林證券 10.01 2.04 19881.02
000776廣發(fā)證券 5.21 2.73 13104.76
000627天茂集團 9.91 5.16 12800.45
601881中國銀河 5.94 2.36 11922.02
601099太平洋 4.27 11.12 10373.69
601788光大證券 4.04 2.44 9763.88
603300華鐵應(yīng)急 8.04 9.53 8728.29
601066中信建投 3.74 1.42 7654.28
601995中金公司 3.35 1.85 7227.89
600999招商證券 3.84 1.35 6566.80
600958東方證券 4.34 2.04 6447.82
601696中銀證券 4.68 4.17 6407.27
002673西部證券 4.48 3.95 6121.14
002736國信證券 3.87 0.91 5986.07
601628中國人壽 6.42 0.14 5722.59
601108財通證券 4.64 3.13 5187.69
600906財達證券 4.50 5.39 4967.37
000728國元證券 3.60 3.06 4693.04
600901江蘇金租 3.83 1.78 4433.72
601375中原證券 6.02 6.62 3970.21
002939長城證券 3.63 2.68 3885.26
600318新力金融 10.01 1.70 3673.74
601555東吳證券 5.28 3.76 3491.51
600830香溢融通 5.71 11.49 3353.87
600918中泰證券 3.55 2.98 3292.70
300773拉卡拉 7.05 8.72 3259.14
000686東北證券 6.71 5.93 3076.25
600095湘財股份 4.34 2.61 2996.34
600155華創(chuàng)云信 4.57 4.12 2914.05
000712錦龍股份 4.25 5.91 2731.87
601136首創(chuàng)證券 3.68 16.48 2515.06
600369西南證券 4.52 2.49 2406.02
000415渤海租賃 9.93 0.29 2089.74
601319中國人保 4.69 0.41 1891.32
601377興業(yè)證券 4.07 3.02 1819.22
002961瑞達期貨 5.86 4.36 1735.35
002926華西證券 4.31 2.96 1715.03
000783長江證券 4.43 3.53 1554.34
000532華金資本 3.63 5.89 1412.71
601990南京證券 3.63 2.89 1161.75
601456國聯(lián)證券 6.42 5.60 1025.26
000935四川雙馬 1.70 1.68 856.26
600643愛建集團 3.07 4.31 764.45
000987越秀資本 7.19 2.87 757.56
601901方正證券 3.54 2.50 657.18
002316ST亞聯(lián) 2.53 6.34 597.67
600109國金證券 3.66 3.75 391.39
600599ST熊貓 2.31 1.25 109.63
600053九鼎投資 4.48 2.85 -121.36
603093南華期貨 3.90 3.12 -531.36
600927永安期貨 3.27 1.69 -543.37
000166申萬宏源 3.27 1.29 -656.39
000563陜國投A 2.06 10.89 -765.56
600909華安證券 2.24 5.77 -927.48
002647仁東控股 1.60 8.14 -1344.32
600621華鑫股份 3.01 6.51 -1978.30
002670國盛金控 3.87 5.53 -2083.57
600120浙江東方 2.93 4.04 -2102.16
600517國網(wǎng)英大 0.49 2.27 -2141.51
601601中國太保 4.23 0.75 -2513.16
601059信達證券 3.12 12.76 -2804.08
001236弘業(yè)期貨 3.02 10.62 -2991.78
600061國投資本 3.33 2.14 -3492.49
600864哈投股份 5.04 8.01 -3953.76
601162天風(fēng)證券 3.99 17.25 -4376.28
601236紅塔證券 3.00 2.44 -4546.97
600816建元信托 0.85 4.23 -5836.97
002500山西證券 1.69 7.68 -6425.95
600390五礦資本 10.01 6.61 -6790.41
000567海德股份 3.37 5.62 -10226.49
601211國泰君安 2.80 2.17 -16583.73
600705中航產(chǎn)融 -0.63 8.77 -17960.63
000958電投產(chǎn)融 -3.97 6.92 -32415.88
601198東興證券 9.99 12.05 -33710.49
600030中信證券 4.85 3.51 -48499.93
300059東方財富 10.37 15.61 -54079.63
002423中糧資本 0.00 12.41 -69511.77
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換