224只北交所股票今日上漲,10只漲停
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-24 17:27

10月24日,北交所個股合計成交量25.68億股,成交額432.50億元,成交額相對上一交易日增加49.38億元,個股來看,收盤上漲的共224只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有224只,占可交易個股的88.54%,收盤漲停的有云里物里、云創(chuàng)數(shù)據(jù)、同惠電子等,收盤漲幅居前的有三元基因、廣脈科技、克萊特,分別上漲28.85%、24.34%、23.73%。收盤股價下跌的有29只,跌幅居前的有天馬新材、艾融軟件、歐普泰等,分別下跌11.35%、9.85%、7.37%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有135只,成交額居前的北交所股票有華嶺股份、艾融軟件、佳先股份等,成交額分別為24.00億元、18.84億元、12.03億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有179只,其中,71股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有50只,換手率在1%~5%之間的有23只。全天換手率居前的股票有利爾達(dá)、旭杰科技、晟楠科技等,換手率分別為49.02%、48.15%、45.85%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
430139華嶺股份 46.00 19.85 19.60 240011.45
830799艾融軟件 77.10 -9.85 19.94 188398.81
430489佳先股份 28.99 3.13 44.73 120290.71
834415恒拓開源 28.90 12.36 25.41 93454.49
832149利爾達(dá) 16.84 29.94 49.02 83157.68
838971天馬新材 46.61 -11.35 19.84 83110.19
835179凱德石英 43.04 14.56 23.91 58375.22
835985海泰新能 11.73 3.44 36.05 58231.42
871981晶賽科技 49.99 4.93 29.85 55334.59
834021流金科技 7.80 -0.38 28.96 52216.33
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 19.90 2.05 22.01 49004.77
834770艾能聚 14.02 29.94 44.82 47526.27
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 23.68 29.97 26.24 46838.26
835640富士達(dá) 25.26 19.83 10.85 45804.87
833509同惠電子 22.55 29.97 25.03 42858.91
873806云星宇 16.82 1.33 26.00 41848.43
832491奧迪威 23.70 6.80 15.66 41171.66
835207眾誠科技 25.01 5.08 30.01 40670.05
833171國航遠(yuǎn)洋 7.00 12.00 21.47 40328.77
837821則成電子 41.00 14.17 20.04 39269.24
835368連城數(shù)控 49.37 -0.68 3.46 38062.80
837592華信永道 64.13 -0.59 14.87 36577.92
872808曙光數(shù)創(chuàng) 66.58 3.45 2.83 36522.82
837006晟楠科技 24.28 -2.10 45.85 35546.32
832522納科諾爾 26.06 11.27 20.18 34474.85
831906舜宇精工 22.80 7.60 43.22 34122.91
873693阿為特 47.68 5.00 31.80 33811.33
839167同享科技 25.84 -1.34 18.78 32568.50
835438戈碧迦 21.99 8.92 19.62 32309.43
836720吉岡精密 14.91 13.99 39.34 30500.13
836149旭杰科技 14.11 29.93 48.15 30066.64
833454同心傳動 15.29 -1.16 31.60 28982.58
832885星辰科技 17.33 -3.08 18.42 27974.20
839493并行科技 65.50 4.87 16.69 27820.69
831526凱華材料 38.73 -1.95 27.23 27078.23
833394民士達(dá) 23.90 7.08 26.70 26825.02
833230歐康醫(yī)藥 20.59 -2.65 33.32 25113.24
430198微創(chuàng)光電 11.67 16.82 31.60 24975.39
873593鼎智科技 28.10 1.81 7.85 24962.31
835185貝特瑞 23.92 1.44 0.93 24517.17
430090同輝信息 8.80 -0.90 16.23 24403.81
834682球冠電纜 8.73 21.25 28.83 24137.28
839719寧新新材 12.42 14.05 28.74 23976.32
873726卓兆點(diǎn)膠 30.49 22.84 41.60 23686.53
832786騎士乳業(yè) 8.30 4.14 29.75 23581.73
836247華密新材 25.27 2.31 23.71 23072.82
920019銅冠礦建 25.66 0.79 20.59 22970.51
430300辰光醫(yī)療 14.24 29.93 28.35 22711.31
839680廣道數(shù)字 27.05 2.46 17.92 22379.76
838924廣脈科技 16.55 24.34 22.83 22043.57
873570坤博精工 43.23 0.53 35.86 21940.56
831627力王股份 19.98 -6.11 23.09 21643.98
430510豐光精密 19.45 5.71 12.80 21592.30
836239長虹能源 37.37 2.10 11.72 21534.56
871642通易航天 13.15 0.92 16.30 21246.06
833533駿創(chuàng)科技 21.49 9.92 26.80 21159.23
837092漢鑫科技 43.25 -1.97 15.22 21013.51
920008成電光信 45.03 -4.76 19.16 20801.13
831689克萊特 23.10 23.73 29.53 20632.95
838402硅烷科技 10.96 5.08 4.48 20481.23
831832科達(dá)自控 20.19 12.23 16.80 20476.17
830946森萱醫(yī)藥 11.12 2.96 4.21 20455.29
831087秋樂種業(yè) 10.13 -4.61 12.00 20416.01
430047諾思蘭德 15.27 8.53 7.43 20250.55
834599同力股份 12.29 2.76 7.19 20025.71
833346威貿(mào)電子 24.08 2.51 30.57 19892.29
873001緯達(dá)光電 17.95 -0.28 12.35 19839.63
832982錦波生物 230.20 3.07 1.86 19697.26
872953國子軟件 31.20 1.60 24.90 19687.37
871263萊賽激光 18.00 15.38 42.12 19357.25
872374云里物里 25.70 29.99 28.50 19334.26
833075柏星龍 21.30 0.33 37.88 19324.47
831305海希通訊 17.01 14.47 10.84 19323.75
873122中紡標(biāo) 60.10 -2.39 9.17 19088.66
836433大唐藥業(yè) 7.21 -0.41 14.93 18724.63
838670恒進(jìn)感應(yīng) 14.50 7.89 19.87 18398.60
833575康樂衛(wèi)士 20.15 4.62 4.88 18397.07
872190雷神科技 20.95 5.38 8.78 17806.06
837344三元基因 25.37 28.85 6.41 17648.88
830809安達(dá)科技 6.20 0.65 8.94 17631.48
832662方盛股份 19.72 0.05 37.11 17430.24
836414歐普泰 13.20 -7.37 23.19 17363.30
838030德眾汽車 6.53 -1.06 26.58 17063.26
835579機(jī)科股份 18.69 5.18 20.44 16961.96
832978開特股份 13.90 2.81 12.06 16843.40
873169七豐精工 17.06 29.93 21.66 16525.94
838701豪聲電子 34.19 0.41 19.57 16344.08
831396許昌智能 7.40 2.49 23.16 16125.88
834062科潤智控 7.37 5.29 16.96 16044.66
836807奔朗新材 9.72 -4.61 16.84 15919.03
832089禾昌聚合 13.02 11.28 13.12 15550.67
873223榮億精密 8.22 13.85 24.13 15387.28
831010凱添燃?xì)?/td> 6.60 14.38 15.10 15176.88
873576天力復(fù)合 25.74 6.36 5.20 14583.15
430478峆一藥業(yè) 19.62 1.66 20.96 14576.80
871553凱騰精工 8.86 29.91 20.17 14373.14
835184國源科技 15.49 1.18 10.76 14369.61
832225利通科技 13.60 16.24 16.40 14308.14
833523德瑞鋰電 20.63 1.43 11.29 14227.12
836547無錫晶海 20.15 9.75 28.60 14174.34
839946華陽變速 8.02 4.29 18.13 14091.05
836699海達(dá)爾 36.90 7.83 30.62 13826.92
871753天紡標(biāo) 38.01 0.11 11.39 13662.69
834639晨光電纜 6.73 9.97 17.49 13381.94
871396常輔股份 18.18 -3.61 17.32 13302.24
832876慧為智能 26.26 -0.76 13.06 12928.71
834033康普化學(xué) 26.05 13.90 6.18 12791.92
430564天潤科技 19.24 5.14 19.44 12667.08
832469富恒新材 11.94 4.37 10.98 12637.00
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 23.88 -1.93 19.83 12469.91
870357雅葆軒 22.56 4.93 16.28 12453.63
833781瑞奇智造 8.05 1.90 16.74 12445.13
832566梓橦宮 10.52 4.57 10.56 12341.57
835670數(shù)字人 15.79 6.12 11.89 12294.16
833030立方控股 18.39 4.55 26.50 12195.05
430017星昊醫(yī)藥 15.88 2.92 6.19 12028.84
836826蓋世食品 9.10 -1.73 20.09 11527.89
833943優(yōu)機(jī)股份 16.47 -0.72 16.86 11497.98
839792東和新材 10.54 4.36 18.17 11323.72
873305九菱科技 19.33 -7.07 15.61 11209.06
836077吉林碳谷 12.75 2.82 2.77 11195.70
831278泰德股份 8.18 3.81 14.27 11129.68
839790聯(lián)迪信息 17.68 7.09 11.69 11069.53
836208青矩技術(shù) 29.10 6.44 7.02 11018.26
836961西磁科技 19.15 0.47 26.94 10739.09
832023田野股份 4.19 2.70 10.48 10702.27
831304迪爾化工 9.96 5.06 13.54 10687.35
832171志晟信息 14.18 4.26 11.22 10561.73
873152天宏鋰電 10.84 3.14 17.58 10513.90
837046億能電力 11.18 3.33 20.64 10471.13
873665科強(qiáng)股份 11.23 6.75 23.68 10438.70
837242建邦科技 27.10 6.53 10.83 10363.17
839729永順生物 8.09 15.57 16.19 10236.65
870976視聲智能 18.80 3.24 21.52 10201.22
835237力佳科技 20.75 2.22 7.30 10016.44
430556雅達(dá)股份 7.34 9.06 11.70 9872.36
430418蘇軸股份 21.97 3.34 6.34 9869.96
837212智新電子 14.10 7.39 13.76 9795.62
873703廣廈環(huán)能 26.55 4.90 11.23 9764.57
836221易實(shí)精密 17.50 2.34 13.50 9686.38
832471美邦科技 17.27 29.95 19.20 9261.00
831152昆工科技 14.44 5.40 7.81 9201.54
430425樂創(chuàng)技術(shù) 17.77 4.10 12.57 9075.18
837748路橋信息 25.73 2.84 5.41 8741.65
833751惠同新材 12.83 5.68 15.19 8733.85
833266生物谷 11.34 7.59 9.88 8598.75
833873中設(shè)咨詢 5.44 3.03 14.57 8563.19
873167新贛江 15.29 4.30 13.21 8553.09
833819穎泰生物 3.68 1.94 1.90 8429.55
870726鴻智科技 20.00 3.20 26.28 8404.90
833284靈鴿科技 9.10 1.11 20.26 8306.56
831641格利爾 12.46 3.15 15.23 8268.89
835174五新隧裝 23.76 3.98 4.02 8229.05
872541鐵大科技 9.34 11.06 10.19 8143.11
430685新芝生物 11.10 5.71 15.60 8134.28
871478巨能股份 17.11 0.23 20.45 8026.36
870199倍益康 19.89 10.44 11.20 7983.44
870204滬江材料 10.66 2.60 14.99 7971.28
870656海昇藥業(yè) 18.86 10.23 21.51 7970.11
873690捷眾科技 17.05 2.03 20.32 7855.64
920016中草香料 28.39 2.12 17.47 7797.19
839725惠豐鉆石 15.80 7.92 11.85 7775.96
831167鑫匯科 21.76 5.48 12.68 7775.42
831195三祥科技 11.48 3.61 9.59 7726.71
836260中寰股份 9.96 3.75 18.71 7671.79
830974凱大催化 7.64 3.80 9.56 7608.37
872351華光源海 9.44 3.85 23.27 7585.26
871634新威凌 16.60 5.20 14.29 7545.12
920099瑞華技術(shù) 31.19 0.81 14.82 7521.67
830839萬通液壓 15.18 6.90 7.60 7514.44
832735德源藥業(yè) 32.22 4.61 3.26 7263.48
838227美登科技 33.01 3.38 12.89 7234.17
837403康農(nóng)種業(yè) 12.55 -0.71 18.85 7083.03
833914遠(yuǎn)航精密 12.72 4.95 5.59 6997.01
873706鐵拓機(jī)械 12.17 4.55 22.71 6974.10
837663明陽科技 14.49 5.31 9.53 6907.17
838837華原股份 8.75 4.17 5.80 6893.07
835892中科美菱 14.40 6.27 17.40 6829.80
430476海能技術(shù) 9.98 3.96 10.55 6760.32
836395朗鴻科技 13.69 5.07 7.86 6757.26
834475三友科技 10.75 7.93 14.19 6718.37
830896旺成科技 11.27 12.70 24.22 6681.86
833455匯隆活塞 6.76 11.92 19.78 6615.68
837023芭薇股份 13.45 6.75 14.87 6554.09
834261一諾威 9.87 4.33 5.24 6474.60
839371歐福蛋業(yè) 6.50 4.33 18.07 6325.77
831370新安潔 4.04 1.00 5.93 6315.82
832278鹿得醫(yī)療 7.15 5.15 11.33 6077.33
920002萬達(dá)軸承 60.40 2.25 21.46 6050.98
873833美心翼申 11.04 3.76 17.32 6024.46
831445龍竹科技 6.60 7.84 9.93 5915.37
871970大禹生物 5.64 5.03 15.13 5907.49
870299燦能電力 8.89 5.08 14.82 5816.34
833429康比特 14.69 3.82 3.56 5754.77
834058華洋賽車 27.62 11.37 15.03 5628.87
833580科創(chuàng)新材 10.00 6.38 10.22 5557.09
838171邦德股份 14.93 4.55 7.15 5496.76
870436大地電氣 10.75 1.99 11.35 5474.67
832175東方碳素 8.99 4.90 9.98 5445.38
870866綠亨科技 7.47 2.19 7.71 5425.70
833427華維設(shè)計 10.56 4.87 10.32 5276.68
831175派諾科技 15.74 4.58 8.40 5266.95
835857百甲科技 5.87 2.44 7.57 5153.64
871694中??萍?/td> 15.00 5.19 13.85 5141.83
873132泰鵬智能 11.60 4.13 18.96 5102.48
832000安徽鳳凰 10.12 5.64 10.41 4994.89
836263中航泰達(dá) 7.08 5.04 7.04 4962.10
836717瑞星股份 7.89 7.49 15.35 4959.45
838275驅(qū)動力 5.04 5.22 10.84 4858.35
830779武漢藍(lán)電 27.30 1.30 12.40 4852.07
830832齊魯華信 6.74 1.81 5.75 4819.46
834014特瑞斯 10.90 5.62 9.60 4748.31
873679前進(jìn)科技 16.52 5.49 17.46 4654.47
920118太湖遠(yuǎn)大 25.48 5.29 13.39 4606.97
831768拾比佰 7.25 7.09 8.45 4543.03
836504博迅生物 18.08 6.35 20.18 4494.60
836675秉揚(yáng)科技 8.74 6.59 6.67 4477.37
832419路斯股份 11.12 2.77 4.29 4405.00
836419萬德股份 10.08 3.92 11.23 4360.09
832802保麗潔 13.94 7.48 20.09 4321.85
836871派特爾 10.15 3.89 10.64 4280.72
430718合肥高科 13.19 4.27 7.66 4255.42
871857泓禧科技 16.47 3.45 3.51 4251.06
831726朱老六 10.15 4.10 7.57 4246.33
836957漢維科技 12.48 2.46 12.89 4241.83
872931無錫鼎邦 10.58 4.96 13.37 4028.76
838262太湖雪 15.50 4.10 10.23 3973.29
831039國義招標(biāo) 8.83 5.75 2.96 3949.97
837174宏裕包材 12.39 1.14 13.71 3946.65
832145恒合股份 8.22 6.75 10.78 3918.88
873527夜光明 10.80 2.96 9.66 3779.73
872925錦好醫(yī)療 15.63 1.82 4.08 3557.68
836270天銘科技 11.28 6.02 3.96 3546.58
830879基康儀器 12.75 9.91 2.54 3519.60
831856浩淼科技 7.51 3.02 9.73 3463.00
872895花溪科技 12.25 3.99 10.00 3445.82
834407馳誠股份 13.90 5.46 9.62 3386.28
838163方大新材 21.79 1.35 2.56 3382.76
838810春光藥裝 12.85 7.44 5.91 3217.72
832651天罡股份 17.34 3.65 12.06 3161.34
836892廣咨國際 11.73 2.71 1.86 2890.42
831834三維股份 7.11 5.18 6.39 2831.58
871245威博液壓 14.77 3.29 7.86 2827.35
872392佳合科技 14.75 4.76 6.81 2791.04
873339恒太照明 5.98 3.46 3.05 2745.20
870508豐安股份 11.63 3.84 5.83 2730.88
832110雷特科技 24.18 8.04 9.61 2716.87
839273一致魔芋 14.56 4.00 5.72 2698.07
831855浙江大農(nóng) 11.41 7.34 8.77 2580.99
834950迅安科技 16.68 4.91 5.00 2549.71
834765美之高 9.74 2.74 5.62 2403.83
836942恒立鉆具 12.25 4.79 4.58 2324.40
836422潤普食品 8.07 4.13 4.78 2116.53
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換