25.21億資金本周流出商貿(mào)零售股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-19 10:34

滬指本周上漲1.36%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有26個,漲幅居前的行業(yè)為計算機、電子,漲幅為10.29%、9.65%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、石油石化,跌幅為3.18%、2.00%。商貿(mào)零售行業(yè)本周下跌0.07%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出837.74億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,電子行業(yè)凈流入資金77.17億元;銀行行業(yè)凈流入資金16.12億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有29個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金217.37億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為120.05億元,凈流出資金較多的還有建筑裝飾、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
電子 9.65 77.17商貿(mào)零售 -0.07 -25.21
銀行 2.62 16.12有色金屬 1.85 -25.25
美容護理 0.62 -0.14交通運輸 0.16 -26.57
綜合 0.78 -1.42機械設備 4.10 -27.90
紡織服飾 0.97 -1.59通信 5.20 -28.45
傳媒 7.25 -2.47汽車 1.15 -32.51
鋼鐵 1.51 -4.17基礎化工 0.98 -32.53
家用電器 0.51 -5.50國防軍工 7.89 -38.93
社會服務 4.50 -5.88房地產(chǎn) 2.96 -39.85
農(nóng)林牧漁 0.15 -8.75電力設備 1.92 -40.53
輕工制造 0.82 -10.68醫(yī)藥生物 1.04 -46.72
煤炭 -0.91 -11.24食品飲料 -3.18 -52.20
環(huán)保 4.08 -14.41建筑裝飾 3.57 -57.43
建筑材料 2.85 -14.64非銀金融 2.49 -120.05
石油石化 -2.00 -17.43計算機 10.29 -217.37
公用事業(yè) -0.76 -21.22---

商貿(mào)零售行業(yè)本周下跌0.07%,一周主力資金凈流出25.21億元,該行業(yè)所屬的個股共100只,本周上漲的有50只,漲幅居前的有天音控股、凱淳股份、跨境通等,分別上漲24.13%、18.11%、17.83%。下跌的有47只,跌幅居前的有國芳集團、徐家匯、大東方等,分別下跌15.41%、8.05%、7.11%。

以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,商貿(mào)零售行業(yè)本周資金凈流入的個股有25只,其中,凈流入資金超千萬元的有12只,凈流入資金居首的是天音控股,本周凈流入資金4.35億元,緊隨其后的是凱淳股份、南寧百貨,凈流入資金分別為4719.02萬元、4390.36萬元。商貿(mào)零售行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有小商品城、中國中免、跨境通,凈流出資金分別為8.68億元、5.30億元、1.58億元。(數(shù)據(jù)寶)

商貿(mào)零售行業(yè)資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
000829天音控股 24.13 44.00 43453.55
301001凱淳股份 18.11 90.20 4719.02
600712南寧百貨 6.68 20.70 4390.36
002183怡亞通 6.56 12.97 2520.53
301078孩子王 5.37 51.14 2372.59
000759中百集團 4.58 22.12 2067.08
000715中興商業(yè) -2.76 19.79 1867.51
002315焦點科技 8.11 31.64 1584.92
600710蘇美達 1.75 6.33 1556.78
000061農(nóng)產(chǎn)品 1.78 2.75 1528.44
000417合百集團 -0.41 9.41 1480.30
300622博士眼鏡 15.13 69.84 1197.32
600858銀座股份 1.37 7.64 845.96
002803吉宏股份 0.66 18.65 656.16
600697歐亞集團 1.28 10.30 647.85
002072凱瑞德 4.70 20.93 519.88
600693東百集團 0.62 4.99 357.34
605136麗人麗妝 -0.14 13.63 300.93
002187廣百股份 0.82 6.73 295.98
002336*ST人樂 2.78 5.80 200.80

商貿(mào)零售行業(yè)資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
600415小商品城 -1.35 29.92 -86826.86
601888中國中免 -5.04 8.26 -53032.61
002640跨境通 17.83 114.28 -15778.92
000564供銷大集 -1.09 7.40 -14106.63
600811東方集團 -6.90 29.94 -14083.84
600859王府井 -5.09 14.56 -10714.79
601933永輝超市 4.12 20.06 -8224.64
601086國芳集團 -15.41 29.85 -6967.03
301110青木科技 11.91 73.29 -5926.35
000785居然之家 -1.14 4.30 -5526.99
600605匯通能源 4.47 9.23 -5172.34
300592華凱易佰 2.46 12.96 -5048.45
002561徐家匯 -8.05 34.02 -4920.30
600827百聯(lián)股份 -5.40 5.00 -4702.69
002416愛施德 4.83 10.69 -4427.66
301558三態(tài)股份 1.90 42.45 -4377.53
603613國聯(lián)股份 7.02 12.44 -4264.58
600280中央商場 -4.82 28.21 -3835.68
300518新迅達 4.79 43.37 -3679.90
601061中信金屬 -0.78 15.70 -3618.29
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換