建筑材料行業(yè)今日凈流出資金17.32億元,青龍管業(yè)等5股凈流出資金超億元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-17 16:41

滬指10月17日下跌1.05%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有7個,漲幅居前的行業(yè)為計算機、傳媒,漲幅分別為1.69%、0.84%。跌幅居前的行業(yè)為房地產、建筑材料,跌幅分別為6.23%、3.23%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜第二。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出353.27億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.84%,全天凈流入資金10.25億元,其次是電子行業(yè),日漲幅為0.68%,凈流入資金為1.81億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有26個,房地產行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金54.34億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為40.44億元,凈流出資金較多的還有計算機、建筑裝飾、電力設備等行業(yè)。

建筑材料行業(yè)今日下跌3.23%,全天主力資金凈流出17.32億元,該行業(yè)所屬的個股共71只,今日上漲的有8只,漲停的有2只;下跌的有63只。以資金流向數據進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有20只,凈流入資金居首的是華立股份,今日凈流入資金2278.80萬元,緊隨其后的是華新水泥、再升科技,凈流入資金分別為1579.48萬元、1001.23萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有青龍管業(yè)、東方雨虹、西部建設,凈流出資金分別為4.76億元、2.76億元、2.75億元。(數據寶)

建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002457青龍管業(yè) -6.21 43.94 -47595.26
002271東方雨虹 -7.28 6.70 -27613.11
002302西部建設 4.91 15.02 -27495.14
600326西藏天路 -6.79 19.60 -16608.06
600678四川金頂 10.06 36.03 -13377.47
300374中鐵裝配 -1.54 15.19 -4414.87
300737科順股份 -7.04 5.50 -3146.12
002596海南瑞澤 -6.06 6.34 -2765.78
002791堅朗五金 -7.14 5.93 -2715.71
301526國際復材 -4.15 10.79 -2579.78
002043兔寶寶 -4.29 2.96 -2349.34
603737三棵樹 -7.23 2.13 -2179.30
002225濮耐股份 -3.76 3.93 -2038.68
603616韓建河山 -8.23 10.84 -1990.09
605318法獅龍 -0.60 5.65 -1440.18
601992金隅集團 -4.05 0.99 -1418.96
000789萬年青 -6.57 3.11 -1367.42
002671龍泉股份 -5.76 5.50 -1335.52
002205國統(tǒng)股份 -6.93 11.60 -1240.88
003037三和管樁 -4.05 6.93 -1229.01
002080中材科技 -1.69 0.86 -1094.79
600449寧夏建材 -4.13 3.62 -1090.41
002372偉星新材 -6.22 1.69 -1088.75
600176中國巨石 -1.93 0.67 -1063.23
605122四方新材 5.81 10.61 -823.46
002247聚力文化 -2.66 4.37 -750.40
002785萬里石 2.48 5.88 -731.70
301429森泰股份 -2.87 6.00 -685.07
600293三峽新材 -2.49 1.88 -661.48
603856東宏股份 -6.90 3.29 -646.56
600425青松建化 -2.93 2.16 -627.76
000786北新建材 -2.83 1.01 -611.64
600586金晶科技 -2.72 1.52 -600.09
601636旗濱集團 -3.46 2.20 -576.36
000672上峰水泥 -4.00 1.41 -508.43
300599雄塑科技 -2.90 2.91 -497.37
002652揚子新材 0.36 3.69 -477.02
000877天山股份 -3.81 1.73 -424.93
688119中鋼洛耐 -1.58 0.83 -389.31
002392北京利爾 -1.87 1.88 -381.16
002613北玻股份 -1.87 2.15 -332.42
603378亞士創(chuàng)能 -5.28 7.70 -324.60
600668尖峰集團 -3.27 1.52 -290.56
002233塔牌集團 -3.59 0.95 -177.92
300196長海股份 -1.09 0.94 -157.55
600802福建水泥 -4.27 2.70 -142.79
600819耀皮玻璃 -1.79 1.30 -111.49
002201正威新材 -2.16 1.20 -69.49
605006山東玻纖 -0.64 0.42 -66.36
600876凱盛新能 -2.33 0.61 -63.28
002694顧地科技 -3.97 1.45 -20.84
000055方大集團 -2.08 0.88 5.26
600585海螺水泥 -2.42 0.66 12.53
300198納川股份 -3.74 7.89 33.27
300234開爾新材 -0.45 1.93 34.21
301010晶雪節(jié)能 -1.77 2.09 35.09
002641公元股份 -2.03 1.57 39.19
000619海螺新材 -3.11 2.26 59.68
002088魯陽節(jié)能 -1.52 0.71 101.10
001212中旗新材 -2.01 2.31 103.58
002718友邦吊頂 -1.19 6.75 106.27
000401冀東水泥 -3.15 1.09 115.98
603256宏和科技 0.25 0.79 154.25
002066瑞泰科技 0.10 2.34 161.54
300715凱倫股份 -4.71 2.80 185.67
002398壘知集團 -2.28 1.53 206.27
002333羅普斯金 -1.90 0.89 346.96
000012南玻A -2.59 1.16 673.84
603601再升科技 -1.28 2.54 1001.23
600801華新水泥 -2.55 1.34 1579.48
603038華立股份 10.00 0.96 2278.80
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換