國際金融報
程梓欣
2024-11-27 16:49
按最新收盤價計算,A股均價為9.19元,不足2元的個股共有194只,股價最低的是*ST美尚,最新收盤價為0.13元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月29日收盤,滬指報收2823.11點,A股平均股價為9.19元,從個股股價分布看,高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有194只,最低的是*ST美尚,最新收盤價為0.13元,其次是鵬都農(nóng)牧、ST旭電,最新收盤價分別為0.36元、0.37元。特征來看,股價低于2元個股中,共有48只ST股上榜,占比為24.74%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有113只,漲幅居前的有勝利精密、東方集團、蘇寧環(huán)球,分別上漲9.94%、7.14%、6.21%。下跌的有34只,跌幅居前的有福星股份、ST東時、*ST九有,跌幅分別為5.56%、4.46%、4.08%。(數(shù)據(jù)寶)
低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑裝飾 | |||
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 0.36 | 0.54 | 農(nóng)林牧漁 | ||
000413 | ST旭電 | 0.37 | 0.10 | 電子 | ||
002308 | *ST威創(chuàng) | 0.37 | 0.17 | 計算機 | ||
000861 | 海印股份 | 0.62 | 0.48 | 商貿(mào)零售 | ||
002502 | ST鼎龍 | 0.64 | 0.58 | 有色金屬 | ||
600881 | 亞泰集團 | 1.00 | 0.00 | 0.86 | 0.67 | 綜合 |
002717 | 嶺南股份 | 1.01 | -1.94 | 7.75 | 0.95 | 建筑裝飾 |
600340 | 華夏幸福 | 1.02 | -0.97 | 0.78 | 0.73 | 房地產(chǎn) |
002501 | 利源股份 | 1.04 | 0.00 | 0.41 | 3.56 | 有色金屬 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.04 | -0.95 | 0.17 | 0.48 | 鋼鐵 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.04 | 0.00 | 1.47 | 0.58 | 傳媒 |
600221 | 海航控股 | 1.05 | 0.00 | 0.24 | 16.42 | 交通運輸 |
002323 | 雅博股份 | 1.07 | 3.88 | 1.80 | 3.78 | 建筑裝飾 |
000981 | 山子高科 | 1.07 | 0.00 | 1.82 | 4.63 | 汽車 |
600157 | 永泰能源 | 1.10 | 0.00 | 1.41 | 0.52 | 煤炭 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.13 | -0.88 | 0.99 | 0.44 | 商貿(mào)零售 |
000656 | *ST金科 | 1.14 | -0.87 | 1.28 | 2.58 | 房地產(chǎn) |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.17 | 0.00 | 2.01 | 0.22 | 房地產(chǎn) |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.18 | 0.85 | 0.09 | 0.77 | 鋼鐵 |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 1.18 | 1.72 | 0.31 | 5.06 | 房地產(chǎn) |
000793 | 華聞集團 | 1.19 | 0.00 | 2.05 | 2.71 | 傳媒 |
002005 | ST德豪 | 1.20 | 2.56 | 0.81 | 6.08 | 家用電器 |
600370 | 三房巷 | 1.21 | 0.83 | 0.18 | 0.80 | 基礎(chǔ)化工 |
601880 | 遼港股份 | 1.23 | 0.00 | 0.13 | 0.74 | 交通運輸 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.24 | -0.80 | 0.10 | 0.65 | 鋼鐵 |
002310 | *ST東園 | 1.25 | -0.79 | 0.93 | 建筑裝飾 | |
600653 | 申華控股 | 1.25 | 0.81 | 0.47 | 3.21 | 汽車 |
002217 | *ST合泰 | 1.26 | 0.00 | 1.73 | 電子 | |
300301 | *ST長方 | 1.27 | 4.10 | 1.30 | 20.76 | 電子 |
600322 | 津投城開 | 1.27 | 2.42 | 1.75 | 37.46 | 房地產(chǎn) |
300237 | 美晨科技 | 1.28 | 0.00 | 0.75 | 12.99 | 汽車 |
000506 | *ST中潤 | 1.29 | 4.88 | 3.66 | 1.88 | 有色金屬 |
000040 | ST旭藍 | 1.30 | 4.84 | 11.00 | 0.17 | 公用事業(yè) |
002141 | *ST賢豐 | 1.30 | 4.84 | 3.95 | 1.58 | 農(nóng)林牧漁 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1.30 | -1.52 | 1.28 | 0.98 | 建筑裝飾 |
300198 | 納川股份 | 1.30 | -0.76 | 2.11 | 1.87 | 建筑材料 |
600162 | 香江控股 | 1.30 | 0.78 | 0.24 | 0.67 | 房地產(chǎn) |
601588 | 北辰實業(yè) | 1.30 | 0.78 | 0.37 | 0.37 | 房地產(chǎn) |
600545 | 卓郎智能 | 1.31 | 0.00 | 0.76 | 0.73 | 機械設(shè)備 |
600568 | ST中珠 | 1.31 | -2.24 | 0.22 | 1.13 | 醫(yī)藥生物 |
601992 | 金隅集團 | 1.32 | 0.00 | 0.19 | 0.32 | 建筑材料 |
600337 | 美克家居 | 1.32 | 0.00 | 1.11 | 0.56 | 輕工制造 |
002663 | 普邦股份 | 1.33 | -0.75 | 0.37 | 0.81 | 建筑裝飾 |
002024 | ST易購 | 1.33 | 2.31 | 0.28 | 1.08 | 商貿(mào)零售 |
600289 | *ST信通 | 1.34 | 4.69 | 1.42 | 2.07 | 通信 |
600606 | 綠地控股 | 1.35 | 0.75 | 0.28 | 0.24 | 房地產(chǎn) |
600898 | *ST美訊 | 1.35 | -2.88 | 2.23 | 電子 | |
600136 | ST明誠 | 1.35 | 0.00 | 0.13 | 7.39 | 社會服務(wù) |
300266 | 興源環(huán)境 | 1.37 | 0.74 | 0.71 | 8.20 | 環(huán)保 |
000620 | 新華聯(lián) | 1.37 | 3.01 | 0.85 | 1.48 | 房地產(chǎn) |
000669 | ST金鴻 | 1.37 | 0.74 | 1.46 | 5.75 | 公用事業(yè) |
002131 | 利歐股份 | 1.38 | 0.00 | 1.04 | 0.73 | 機械設(shè)備 |
300300 | ST峽創(chuàng) | 1.38 | 4.55 | 5.49 | 5.79 | 計算機 |
600076 | 康欣新材 | 1.38 | 0.00 | 0.39 | 0.44 | 輕工制造 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 1.38 | 0.00 | 0.07 | 0.73 | 鋼鐵 |
600527 | 江南高纖 | 1.38 | 0.73 | 0.25 | 1.11 | 紡織服飾 |
002269 | 美邦服飾 | 1.39 | 0.00 | 2.58 | 6.69 | 紡織服飾 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 1.40 | -0.71 | 1.69 | 1.31 | 農(nóng)林牧漁 |
600231 | 凌鋼股份 | 1.40 | -1.41 | 0.17 | 0.57 | 鋼鐵 |
002622 | 皓宸醫(yī)療 | 1.40 | 5.26 | 2.93 | 2.73 | 醫(yī)藥生物 |
002542 | 中化巖土 | 1.41 | 0.71 | 0.61 | 1.31 | 建筑裝飾 |
002470 | 金正大 | 1.41 | 0.00 | 0.42 | 2.12 | 基礎(chǔ)化工 |
600462 | *ST九有 | 1.41 | -4.08 | 3.13 | 86.14 | 通信 |
600666 | 奧瑞德 | 1.41 | 2.17 | 1.41 | 3.69 | 電子 |
600804 | *ST鵬博 | 1.42 | 5.19 | 5.76 | 2.90 | 通信 |
600567 | 山鷹國際 | 1.42 | 0.00 | 0.32 | 0.48 | 輕工制造 |
300091 | 金通靈 | 1.42 | 0.00 | 1.32 | 1.10 | 機械設(shè)備 |
600010 | 包鋼股份 | 1.42 | 0.00 | 0.19 | 1.24 | 鋼鐵 |
000608 | 陽光股份 | 1.42 | 0.71 | 1.39 | 0.44 | 房地產(chǎn) |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 1.43 | 0.70 | 0.99 | 0.49 | 環(huán)保 |
002640 | 跨境通 | 1.44 | 3.60 | 2.99 | 1.68 | 商貿(mào)零售 |
600227 | 赤天化 | 1.45 | 2.84 | 0.86 | 0.93 | 基礎(chǔ)化工 |
600190 | ST錦港 | 1.45 | 1.40 | 0.83 | 0.43 | 交通運輸 |
002210 | 飛馬國際 | 1.45 | 1.40 | 0.40 | 13.35 | 環(huán)保 |
300163 | ST先鋒 | 1.46 | 5.04 | 4.41 | 1.42 | 基礎(chǔ)化工 |
600467 | 好當家 | 1.46 | 0.00 | 0.79 | 0.63 | 農(nóng)林牧漁 |
002495 | 佳隆股份 | 1.47 | 0.68 | 2.46 | 1.22 | 食品飲料 |
600225 | 卓朗科技 | 1.47 | 0.68 | 0.51 | 2.42 | 計算機 |
002305 | 南國置業(yè) | 1.47 | 1.38 | 1.86 | 5.21 | 房地產(chǎn) |
600408 | 安泰集團 | 1.48 | 0.00 | 0.29 | 0.86 | 煤炭 |
600691 | 陽煤化工 | 1.48 | 1.37 | 0.65 | 0.76 | 基礎(chǔ)化工 |
000980 | 眾泰汽車 | 1.49 | 0.68 | 1.86 | 6.04 | 汽車 |
002076 | 星光股份 | 1.50 | 2.74 | 1.51 | 5.18 | 家用電器 |
002596 | 海南瑞澤 | 1.50 | 0.67 | 1.37 | 1.77 | 建筑材料 |
002656 | ST摩登 | 1.50 | 1.35 | 0.84 | 3.35 | 紡織服飾 |
600811 | 東方集團 | 1.50 | 7.14 | 12.08 | 0.33 | 商貿(mào)零售 |
603377 | ST東時 | 1.50 | -4.46 | 1.65 | 0.62 | 社會服務(wù) |
002482 | 廣田集團 | 1.51 | -1.31 | 0.26 | 7.91 | 建筑裝飾 |
002431 | 棕櫚股份 | 1.51 | 0.67 | 0.41 | 0.95 | 建筑裝飾 |
002247 | 聚力文化 | 1.53 | 0.66 | 2.65 | 2.08 | 建筑材料 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 1.55 | 1.97 | 0.31 | 3.35 | 農(nóng)林牧漁 |
002021 | 中捷資源 | 1.58 | 1.94 | 1.84 | 3.03 | 機械設(shè)備 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.58 | 3.27 | 2.40 | 1.28 | 紡織服飾 |
002586 | *ST圍海 | 1.59 | -3.05 | 1.21 | 0.60 | 建筑裝飾 |
002047 | 寶鷹股份 | 1.59 | 0.00 | 0.91 | 110.35 | 建筑裝飾 |
002638 | 勤上股份 | 1.60 | 1.27 | 0.43 | 0.92 | 家用電器 |
600622 | 光大嘉寶 | 1.61 | 0.63 | 0.51 | 0.49 | 房地產(chǎn) |
600981 | 匯鴻集團 | 1.63 | 2.52 | 0.50 | 0.82 | 商貿(mào)零售 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.63 | 1.24 | 3.47 | 建筑裝飾 | |
600208 | 新湖中寶 | 1.63 | 0.62 | 0.28 | 0.33 | 房地產(chǎn) |
000889 | ST中嘉 | 1.63 | 1.88 | 1.21 | 11.78 | 通信 |
000711 | *ST京藍 | 1.64 | -0.61 | 0.29 | 6.91 | 環(huán)保 |
000717 | 中南股份 | 1.64 | 0.61 | 0.18 | 0.45 | 鋼鐵 |
000564 | 供銷大集 | 1.64 | 1.23 | 0.88 | 1.97 | 商貿(mào)零售 |
002445 | 中南文化 | 1.65 | 1.23 | 0.59 | 1.82 | 機械設(shè)備 |
603828 | ST柯利達 | 1.65 | 0.00 | 0.85 | 1.30 | 建筑裝飾 |
000056 | 皇庭國際 | 1.66 | 0.61 | 1.26 | 2.38 | 房地產(chǎn) |
601996 | 豐林集團 | 1.67 | 0.60 | 0.48 | 0.70 | 輕工制造 |
601011 | 寶泰隆 | 1.68 | 0.60 | 1.16 | 0.54 | 煤炭 |
603077 | 和邦生物 | 1.68 | 0.00 | 0.37 | 0.78 | 基礎(chǔ)化工 |
002256 | 兆新股份 | 1.69 | 2.42 | 3.12 | 2.59 | 公用事業(yè) |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 1.70 | 0.00 | 0.66 | 3.03 | 石油石化 |
002175 | 東方智造 | 1.70 | 1.19 | 1.04 | 3.73 | 機械設(shè)備 |
000010 | 美麗生態(tài) | 1.70 | 0.59 | 1.12 | 9.29 | 建筑裝飾 |
601010 | 文峰股份 | 1.70 | 0.00 | 0.28 | 0.71 | 商貿(mào)零售 |
600503 | 華麗家族 | 1.70 | 1.80 | 0.68 | 0.75 | 房地產(chǎn) |
600533 | 棲霞建設(shè) | 1.71 | 0.59 | 0.54 | 0.43 | 房地產(chǎn) |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1.71 | 6.21 | 1.81 | 0.54 | 房地產(chǎn) |
000903 | 云內(nèi)動力 | 1.71 | 0.59 | 0.64 | 1.17 | 汽車 |
002285 | 世聯(lián)行 | 1.71 | 1.79 | 2.16 | 1.12 | 房地產(chǎn) |
002629 | 仁智股份 | 1.71 | 1.79 | 3.97 | 16.84 | 石油石化 |
300152 | 新動力 | 1.72 | 1.78 | 1.91 | 3.98 | 環(huán)保 |
300208 | *ST中程 | 1.72 | 2.38 | 2.11 | 綜合 | |
002374 | 中銳股份 | 1.72 | 1.78 | 0.57 | 1.63 | 輕工制造 |
000023 | *ST深天 | 1.72 | 建筑材料 | |||
600868 | 梅雁吉祥 | 1.72 | 1.18 | 0.56 | 1.43 | 公用事業(yè) |
000627 | 天茂集團 | 1.73 | 1.76 | 0.62 | 0.42 | 非銀金融 |
002822 | ST中裝 | 1.73 | -3.35 | 4.55 | 0.49 | 建筑裝飾 |
002936 | 鄭州銀行 | 1.73 | -1.70 | 0.79 | 0.36 | 銀行 |
600103 | 青山紙業(yè) | 1.74 | 0.00 | 0.40 | 1.01 | 輕工制造 |
600255 | 鑫科材料 | 1.74 | 1.16 | 0.52 | 2.24 | 有色金屬 |
002219 | 新里程 | 1.74 | -0.57 | 0.78 | 2.57 | 醫(yī)藥生物 |
600715 | *ST文投 | 1.74 | 0.00 | 0.47 | 傳媒 | |
600708 | 光明地產(chǎn) | 1.75 | 0.57 | 0.36 | 0.36 | 房地產(chǎn) |
603959 | ST百利 | 1.76 | 2.92 | 3.42 | 2.12 | 建筑裝飾 |
300370 | 安控科技 | 1.76 | 1.15 | 1.02 | 4.70 | 機械設(shè)備 |
300167 | *ST迪威 | 1.76 | -3.30 | 3.91 | 計算機 | |
002426 | 勝利精密 | 1.77 | 9.94 | 5.31 | 1.81 | 電子 |
600067 | 冠城大通 | 1.79 | 0.56 | 0.60 | 0.38 | 電力設(shè)備 |
603030 | 全筑股份 | 1.80 | -1.10 | 0.37 | 2.31 | 建筑裝飾 |
600518 | 康美藥業(yè) | 1.80 | 0.00 | 0.57 | 3.53 | 醫(yī)藥生物 |
300506 | *ST名家 | 1.81 | 2.84 | 1.63 | 9.70 | 建筑裝飾 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1.81 | 2.84 | 0.78 | 4.33 | 電力設(shè)備 |
002808 | ST恒久 | 1.81 | 4.02 | 6.57 | 1.50 | 電子 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 1.81 | 2.84 | 1.32 | 1.23 | 汽車 |
000069 | 華僑城A | 1.82 | 1.11 | 0.44 | 0.25 | 房地產(chǎn) |
000615 | ST美谷 | 1.82 | 0.55 | 2.29 | 10.23 | 美容護理 |
300185 | 通裕重工 | 1.82 | 1.68 | 0.52 | 1.06 | 電力設(shè)備 |
600239 | 云南城投 | 1.84 | 0.00 | 0.63 | 2.10 | 房地產(chǎn) |
002418 | 康盛股份 | 1.84 | -1.08 | 2.09 | 1.38 | 家用電器 |
831370 | 新安潔 | 1.84 | 0.00 | 0.25 | 0.82 | 環(huán)保 |
603557 | ST起步 | 1.85 | -0.54 | 0.20 | 39.05 | 紡織服飾 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | -0.54 | 0.26 | 4.03 | 石油石化 |
600397 | 安源煤業(yè) | 1.85 | 0.54 | 0.61 | 4.39 | 煤炭 |
000709 | 河鋼股份 | 1.85 | -0.54 | 0.24 | 0.37 | 鋼鐵 |
600169 | 太原重工 | 1.85 | 1.09 | 0.31 | 1.18 | 機械設(shè)備 |
002314 | 南山控股 | 1.86 | 0.54 | 0.79 | 0.50 | 房地產(chǎn) |
600808 | 馬鋼股份 | 1.86 | 0.54 | 0.21 | 0.52 | 鋼鐵 |
000926 | 福星股份 | 1.87 | -5.56 | 6.71 | 0.25 | 房地產(chǎn) |
000622 | *ST恒立 | 1.88 | -1.57 | 0.70 | 4.67 | 綜合 |
300072 | 海新能科 | 1.88 | 1.08 | 0.51 | 0.65 | 基礎(chǔ)化工 |
000659 | 珠海中富 | 1.89 | -2.58 | 1.32 | 7.64 | 輕工制造 |
002263 | 大東南 | 1.89 | 1.07 | 0.26 | 1.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002437 | 譽衡藥業(yè) | 1.90 | 0.53 | 1.25 | 2.24 | 醫(yī)藥生物 |
002122 | 匯洲智能 | 1.90 | 0.00 | 1.37 | 1.63 | 機械設(shè)備 |
000609 | *ST中迪 | 1.90 | 4.97 | 2.71 | 1.80 | 房地產(chǎn) |
002607 | 中公教育 | 1.90 | 4.40 | 16.91 | 17.16 | 社會服務(wù) |
603388 | ST元成 | 1.90 | 3.83 | 3.10 | 0.54 | 建筑裝飾 |
600815 | 廈工股份 | 1.91 | 0.53 | 0.16 | 2.23 | 機械設(shè)備 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 1.92 | 1.05 | 3.19 | 1.38 | 基礎(chǔ)化工 |
002397 | 夢潔股份 | 1.93 | 0.00 | 1.58 | 1.23 | 紡織服飾 |
300027 | 華誼兄弟 | 1.93 | -1.53 | 8.07 | 8.20 | 傳媒 |
603023 | *ST威帝 | 1.93 | 0.00 | 1.26 | 1.39 | 汽車 |
600448 | 華紡股份 | 1.94 | 1.57 | 1.42 | 0.97 | 紡織服飾 |
300020 | *ST銀江 | 1.94 | 0.52 | 5.48 | 0.37 | 計算機 |
600226 | 亨通股份 | 1.94 | 2.11 | 0.37 | 1.74 | 公用事業(yè) |
600070 | *ST富潤 | 1.94 | 4.86 | 6.47 | 1.61 | 綜合 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 1.94 | 2.65 | 0.80 | 0.71 | 房地產(chǎn) |
600172 | 黃河旋風 | 1.95 | 1.04 | 0.90 | 1.18 | 機械設(shè)備 |
002471 | 中超控股 | 1.95 | 1.04 | 1.00 | 1.63 | 電力設(shè)備 |
600800 | 渤?;瘜W | 1.95 | 1.56 | 0.39 | 1.04 | 石油石化 |
600831 | ST廣網(wǎng) | 1.96 | 0.00 | 3.13 | 0.46 | 傳媒 |
600170 | 上海建工 | 1.96 | -3.92 | 1.96 | 0.57 | 建筑裝飾 |
000008 | 神州高鐵 | 1.96 | -0.51 | 0.48 | 1.52 | 機械設(shè)備 |
000727 | 冠捷科技 | 1.96 | 3.16 | 1.21 | 2.91 | 電子 |
600512 | 騰達建設(shè) | 1.97 | 0.00 | 0.37 | 0.50 | 建筑裝飾 |
000897 | 津濱發(fā)展 | 1.98 | 0.51 | 0.74 | 1.11 | 房地產(chǎn) |
000518 | 四環(huán)生物 | 1.98 | 1.54 | 1.47 | 4.26 | 醫(yī)藥生物 |
600159 | 大龍地產(chǎn) | 1.98 | 0.51 | 1.21 | 0.86 | 房地產(chǎn) |
600376 | 首開股份 | 1.99 | 0.51 | 0.22 | 0.30 | 房地產(chǎn) |
002750 | *ST龍津 | 1.99 | 1.02 | 2.54 | 1.57 | 醫(yī)藥生物 |
000402 | 金融街 | 1.99 | 0.51 | 0.64 | 0.17 | 房地產(chǎn) |
002133 | 廣宇集團 | 1.99 | 0.51 | 0.78 | 0.39 | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價