磷化工
東方鋯業(yè)
金山軟件
證券時(shí)報(bào)·e公司 毛軍 12:31
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
無(wú)錫鼎邦872931 | ||
漢維科技836957 | ||
天宏鋰電873152 | ||
迪爾化工831304 | ||
方盛股份832662 | ||
東方碳素832175 | ||
寶利國(guó)際300135 | ||
萬(wàn)達(dá)信息300168 | ||
清水源300437 | ||
恒信東方300081 |