聯(lián)創(chuàng)股份
傳媒
證券
證券時(shí)報(bào)·e公司 11-22 07:59
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
浙江大農(nóng)831855 | ||
朱老六831726 | ||
*ST嘉寓300117 | ||
創(chuàng)源股份300703 | ||
易瑞生物300942 | ||
阿萊德301419 | ||
一品紅300723 | ||
廣哈通信300711 | ||
華立科技301011 | ||
一致魔芋839273 |