創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.09%,報(bào)收2265.87點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額4635.65億元,比上個(gè)交易日減少22.47億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,559只股收盤上漲,漲幅超過10%的有14只,其中,貝仕達(dá)克、久盛電氣、國(guó)纜檢測(cè)等6股漲停,漲幅在5%至10%之間的有37只,收盤下跌的有774只,跌幅超10%的有1只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為5.58%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有56只,換手率10%~20%之間的有154只,換手率5%~10%的有345只,換手率1%~5%的有767只,換手率不足1%的有38只。
換手率最高的是酷特智能,該股今日收盤下跌10.90%,全天換手率55.05%,成交額21.00億元;其次是拓斯達(dá),該股今日收盤上漲5.08%,全天換手率50.65%,成交額49.26億元;換手率居前的還有久盛電氣、威力傳動(dòng)、宜通世紀(jì)等,換手率分別為50.54%、50.09%、49.67%。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有37只,久盛電氣、威力傳動(dòng)、凱淳股份等收盤漲停,跌幅居前的有酷特智能、福能東方、德爾股份等,分別下跌10.90%、9.12%、8.16%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股最多,有9只個(gè)股上榜;電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等緊隨其后,分別有8只、7只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有7只上榜龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,有5股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,威力傳動(dòng)有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入5520.00萬元,宜通世紀(jì)有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入5250.96萬元,聯(lián)創(chuàng)股份有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入3972.23萬元,凱淳股份有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出710.30萬元,酷特智能有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出1.06億元,深股通現(xiàn)身2股龍虎榜,聯(lián)創(chuàng)股份獲深股通凈買入447.23萬元,拓斯達(dá)獲深股通凈賣出1766.10萬元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入居前的有久盛電氣、凱淳股份、威力傳動(dòng),凈買入金額分別為8292.77萬元、6203.41萬元、3369.00萬元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前的是拓斯達(dá)、宜通世紀(jì)、酷特智能,凈賣出金額分別為1.30億元、1.24億元、5163.35萬元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有23股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有湯姆貓、銀之杰、久盛電氣,凈流入金額分別為8.50億元、4.77億元、2.58億元,凈流出金額較多的有宜通世紀(jì)、科大智能、拓斯達(dá),凈流出金額分別為6.71億元、5.34億元、3.99億元。
高換手率個(gè)股中,公布2024年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有2只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是港迪技術(shù),預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為1.04億元,同比增幅為20.22%;六九一二緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為19.37%。(數(shù)據(jù)寶)
11月21日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
300840 | 酷特智能 | 20.85 | -10.90 | 55.05 | -20074.78 |
300607 | 拓斯達(dá) | 32.08 | 5.08 | 50.65 | -39882.34 |
301082 | 久盛電氣 | 19.79 | 20.01 | 50.54 | 25791.96 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 72.72 | 20.00 | 50.09 | 2836.11 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 11.16 | 1.55 | 49.67 | -67065.86 |
300222 | 科大智能 | 13.62 | 7.67 | 44.70 | -53423.40 |
300561 | 匯金科技 | 31.85 | 2.64 | 44.38 | -3497.75 |
301396 | 宏景科技 | 31.57 | -0.91 | 41.79 | -5163.81 |
301399 | 英特科技 | 25.93 | 2.57 | 39.84 | -401.31 |
301592 | 六九一二 | 175.66 | 0.66 | 39.61 | -3811.18 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 7.21 | 1.69 | 38.31 | -975.36 |
300459 | 湯姆貓 | 6.51 | 13.02 | 35.97 | 84953.70 |
300694 | 蠡湖股份 | 18.90 | -1.51 | 35.79 | -21658.22 |
301178 | 天億馬 | 33.35 | 2.55 | 34.71 | -3965.16 |
301001 | 凱淳股份 | 30.74 | 19.98 | 34.67 | 9408.20 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 31.93 | -6.77 | 33.24 | -23017.15 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 27.16 | -6.89 | 32.82 | -14443.99 |
300537 | 廣信材料 | 23.03 | -5.27 | 32.66 | -3070.53 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 10.74 | 2.87 | 32.46 | -39503.13 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 30.55 | 7.34 | 32.35 | 13724.84 |
300081 | 恒信東方 | 8.34 | -3.36 | 31.94 | -29679.23 |
300505 | 川金諾 | 18.09 | -2.85 | 31.88 | -22870.77 |
300340 | 科恒股份 | 13.39 | 9.04 | 31.03 | 7802.66 |
300405 | 科隆股份 | 5.93 | 9.21 | 30.57 | 1528.38 |
300437 | 清水源 | 12.81 | 5.35 | 30.18 | -8019.21 |
300713 | 英可瑞 | 19.91 | 4.84 | 29.86 | 1488.38 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | 29.33 | 13.03 | 29.79 | 1242.14 |
300173 | 福能東方 | 8.17 | -9.12 | 28.75 | -17108.07 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 32.67 | 4.54 | 28.00 | 772.76 |
300231 | 銀信科技 | 13.82 | 3.21 | 27.84 | -1327.64 |
301577 | 美信科技 | 67.72 | 7.90 | 27.31 | 1778.25 |
301182 | 凱旺科技 | 40.68 | 9.27 | 26.98 | 1830.02 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 7.98 | 10.07 | 25.57 | -22114.10 |
301122 | 采納股份 | 25.45 | 6.31 | 25.39 | 663.91 |
300784 | 利安科技 | 66.94 | 7.76 | 25.25 | 1017.96 |
300135 | 寶利國(guó)際 | 5.33 | -5.16 | 24.91 | -19694.48 |
301578 | 辰奕智能 | 61.69 | 3.89 | 24.89 | 934.28 |
300010 | 豆神教育 | 10.56 | -3.74 | 24.74 | -12255.07 |
301183 | 東田微 | 57.48 | 0.00 | 24.34 | 522.59 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 24.57 | 4.55 | 23.77 | -265.92 |
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 6.73 | -5.61 | 23.56 | -3033.21 |
301157 | 華塑科技 | 42.07 | 6.80 | 23.01 | 637.19 |
301202 | 朗威股份 | 37.65 | -0.82 | 22.68 | -137.16 |
301220 | 亞香股份 | 37.03 | 0.49 | 22.57 | -102.11 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 25.80 | -1.07 | 22.22 | -839.39 |
300473 | 德爾股份 | 25.89 | -8.16 | 22.11 | -16496.26 |
300622 | 博士眼鏡 | 41.11 | -4.75 | 21.72 | -9022.66 |
300176 | 鴻特科技 | 8.96 | 12.28 | 21.63 | 5933.14 |
301558 | 三態(tài)股份 | 9.36 | -0.85 | 21.36 | -4107.82 |
300386 | 飛天誠(chéng)信 | 17.72 | 4.60 | 21.26 | 1868.80 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼