*ST東方
*ST嘉寓
面值退市
證券時(shí)報(bào) 03-28 23:09
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
新鋁時(shí)代301613 | ||
多瑞醫(yī)藥301075 | ||
圣諾生物688117 | ||
中洲特材300963 | ||
佳士科技300193 | ||
福成股份600965 | ||
河化股份000953 | ||
凱美特氣002549 | ||
湘財(cái)股份600095 | ||
天洋新材603330 |