證券時報
郭博昊
2025-03-04 12:36
弘景光電今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為1588.67萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行405.10萬股,申購代碼301479,申購價格41.90元 ,發(fā)行市盈率為23.30倍,單一賬戶申購上限為4000.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司專業(yè)從事光學鏡頭及攝像模組產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。
弘景光電發(fā)行信息
股票代碼 | 301479 | 股票簡稱 | 弘景光電 |
申購代碼 | 301479 | 發(fā)行價 | 41.90元 |
發(fā)行市盈率 | 23.30倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 43.98 |
申購日期 | 2025.03.04 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 405.10萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 1588.67萬股 | 申購股數(shù)上限 | 4000股 |
頂格申購需配市值 | 4.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2025.03.06 |
募集資金用途
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
光學鏡頭及模組產(chǎn)能擴建項目 | 28923.00 |
補充流動資金 | 12500.00 |
研發(fā)中心建設項目 | 7342.17 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 10.68 | 7.53 | 5.93 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.90 | 4.24 | 3.07 |
營業(yè)收入(億元) | 10.92 | 7.73 | 4.46 |
凈利潤(億元) | 1.65 | 1.16 | 0.56 |
資本公積(億元) | 1.5987 | 1.5891 | 1.5810 |
未分配利潤(億元) | 3.5865 | 1.9516 | 0.8836 |
基本每股收益(元) | 3.47 | 2.44 | 1.26 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 4.74 | 3.24 | 0.93 |
凈資產(chǎn)收益率(加權)(%) | 32.62 | 31.92 | 26.36 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股追蹤
新股、申購、頂格配售、申購市值