數(shù)據(jù)寶
郭潔
2024-12-19 19:40
截至12月19日收盤,銅纜高速連接概念上漲4.67%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),31股上漲,華脈科技、長(zhǎng)飛光纖、寶勝股份等漲停,博創(chuàng)科技、太辰光、金信諾等漲幅居前,分別上漲14.66%、9.89%、9.04%。跌幅居前的有露笑科技、陜西華達(dá)等,分別下跌0.89%、0.14%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
液冷服務(wù)器 | 5.40 | 轉(zhuǎn)基因 | -3.40 |
銅纜高速連接 | 4.67 | 玉米 | -2.64 |
F5G概念 | 3.92 | 糧食概念 | -2.40 |
算力租賃 | 3.68 | 社區(qū)團(tuán)購 | -2.34 |
東數(shù)西算(算力) | 3.38 | 大豆 | -2.16 |
同花順果指數(shù) | 3.35 | 海南自貿(mào)區(qū) | -2.11 |
WiFi 6 | 3.17 | 租售同權(quán) | -2.05 |
智譜AI | 3.10 | 免稅店 | -2.03 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 2.85 | 足球概念 | -1.91 |
華為盤古 | 2.80 | 供銷社 | -1.87 |
資金面上看,今日銅纜高速連接概念板塊獲主力資金凈流入11.24億元,其中,22股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是立訊精密,今日主力資金凈流入5.93億元,凈流入資金居前的還有太辰光、得潤電子、長(zhǎng)飛光纖等,主力資金分別凈流入1.69億元、1.65億元、1.12億元。
資金流入比率方面,華脈科技、得潤電子、長(zhǎng)飛光纖等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為44.35%、41.04%、21.60%。(數(shù)據(jù)寶)
銅纜高速連接概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立訊精密 | 4.02 | 1.50 | 59286.19 | 13.29 |
300570 | 太辰光 | 9.89 | 13.14 | 16914.09 | 9.23 |
002055 | 得潤電子 | 9.95 | 8.16 | 16510.97 | 41.04 |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 9.99 | 4.22 | 11164.10 | 21.60 |
300252 | 金信諾 | 9.04 | 16.68 | 9508.61 | 10.43 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 14.66 | 32.94 | 7480.85 | 3.08 |
600973 | 寶勝股份 | 9.98 | 13.84 | 7423.22 | 7.86 |
603042 | 華脈科技 | 10.04 | 5.25 | 5320.77 | 44.35 |
300563 | 神宇股份 | 4.10 | 16.14 | 4788.09 | 4.39 |
600577 | 精達(dá)股份 | 2.28 | 10.26 | 3330.88 | 2.16 |
002902 | 銘普光磁 | 3.50 | 14.63 | 2869.41 | 4.44 |
601137 | 博威合金 | 2.51 | 2.22 | 2659.56 | 8.66 |
002897 | 意華股份 | 2.84 | 4.90 | 2275.13 | 6.32 |
688629 | 華豐科技 | 3.88 | 7.00 | 2233.67 | 5.95 |
000818 | 航錦科技 | 3.29 | 1.85 | 1002.25 | 4.38 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 2.39 | 14.33 | 950.74 | 3.47 |
300863 | 卡倍億 | 4.63 | 4.21 | 816.48 | 3.61 |
300814 | 中富電路 | 3.49 | 7.85 | 793.69 | 1.65 |
301182 | 凱旺科技 | 2.40 | 10.61 | 630.62 | 4.58 |
301328 | 維峰電子 | 3.72 | 8.45 | 621.29 | 5.25 |
301067 | 顯盈科技 | 2.77 | 6.63 | 468.01 | 4.71 |
688515 | 裕太微 | 1.87 | 4.49 | 358.80 | 1.73 |
301517 | 陜西華達(dá) | -0.14 | 5.28 | -190.93 | -1.55 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 3.04 | 4.58 | -315.02 | -1.48 |
605277 | 新亞電子 | 2.55 | 6.78 | -468.11 | -1.48 |
002792 | 通宇通訊 | 0.65 | 4.56 | -557.01 | -2.54 |
688800 | 瑞可達(dá) | 3.66 | 8.23 | -1034.32 | -1.63 |
300913 | 兆龍互連 | 4.05 | 13.38 | -1113.93 | -0.88 |
688668 | 鼎通科技 | 3.46 | 4.11 | -1195.39 | -5.43 |
002130 | 沃爾核材 | 1.75 | 15.06 | -4466.88 | -1.02 |
002617 | 露笑科技 | -0.89 | 16.38 | -12098.53 | -4.92 |
600255 | 鑫科材料 | 9.95 | 30.39 | -23591.44 | -10.63 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。