最新兩市ETF兩融余額為1117.26億元,環(huán)比上一交易日減少11.66億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少11.72億元,融券余額環(huán)比增加591.72萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月18日,兩市ETF兩融余額為1117.26億元,較上一交易日減少11.66億元,環(huán)比減少1.03%,其中,ETF融資余額為1070.81億元,較上一交易日減少11.72億元,環(huán)比減少1.08%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額380.85億元,較上一日增加7107.34萬(wàn)元,ETF融資余額373.30億元,環(huán)比增加9793.12萬(wàn)元,融券余量4.33億份,環(huán)比減少1420.42萬(wàn)份,降幅3.17%,ETF最新融券余額7.55億元,環(huán)比減少2685.78萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額736.41億元,較上一日減少12.37億元,ETF融資余額697.51億元,環(huán)比減少12.69億元,融券余量16.99億份,環(huán)比增加968.00萬(wàn)份,增幅0.57%,ETF最新融券余額38.90億元,環(huán)比增加3277.51萬(wàn)元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有108只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額83.80億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為79.02億元、61.50億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有沙特ETF、廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF、央企ETF,最新融資余額分別為230.87萬(wàn)元、930.13萬(wàn)元、1013.39萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)279.18%、104.44%、98.82%;降幅居前的有南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)、華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF,融資余額環(huán)比分別下降35.96%、34.41%、33.34%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520830 | 沙特ETF | 230.87 | 279.18 | 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 227.20 | -35.96 |
520900 | 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 930.13 | 104.44 | 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 3614.69 | -34.41 |
159959 | 央企ETF | 1013.39 | 98.82 | 516110 | 國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF | 802.08 | -33.34 |
560070 | 匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF | 169.33 | 91.19 | 515210 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 1261.43 | -31.81 |
513310 | 中韓芯片 | 15289.48 | 76.01 | 512040 | 富國(guó)中證價(jià)值ETF | 336.84 | -30.29 |
513360 | 博時(shí)全球中國(guó)教育(QDII-ETF) | 3216.55 | 51.45 | 159596 | 華寶中證A50ETF | 581.88 | -27.70 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 2807.74 | 50.37 | 515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 1063.58 | -26.08 |
513870 | 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 2248.11 | 45.39 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 137.06 | -24.68 |
159610 | 景順長(zhǎng)城中證500增強(qiáng)策略ETF | 479.69 | 43.29 | 159513 | 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 4108.00 | -23.66 |
159925 | 南方滬深300ETF | 5400.51 | 42.65 | 562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 1488.54 | -23.06 |
統(tǒng)計(jì)顯示,12月18日,融資凈買入金額居前的為博時(shí)黃金ETF、中韓芯片、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈買入金額分別為8646.30萬(wàn)元、6602.98萬(wàn)元、3573.18萬(wàn)元,融資凈賣出居前的有華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華安黃金易(ETF),融資凈賣出金額分別為3.98億元、1.85億元、1.31億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159937 | 博時(shí)黃金ETF | 406903.51 | 8646.30 | 510050 | 華夏上證50ETF | 417144.71 | -39754.88 |
513310 | 中韓芯片 | 15289.48 | 6602.98 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 614988.96 | -18485.54 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 567672.81 | 3573.18 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 838022.18 | -13057.33 |
512100 | 南方中證1000ETF | 48409.75 | 3457.07 | 510500 | 南方中證500ETF | 142920.38 | -10833.16 |
159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 11469.51 | 2914.97 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 136024.76 | -9776.47 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 81041.15 | 2874.26 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 237351.56 | -9424.14 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 140505.17 | 2800.09 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 282382.28 | -7134.54 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 336592.97 | 2653.88 | 512480 | 國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 118219.78 | -6798.99 |
513400 | 道瓊斯ETF | 10339.65 | 2011.75 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 120888.04 | -3636.59 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 49007.44 | 1687.62 | 513130 | 恒生科技 | 91021.96 | -3624.16 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.51億元、10.08億元、4.40億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、中證2000,較上一日分別增加2451.96萬(wàn)元、604.63萬(wàn)元、531.62萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有華夏中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF,較上一日分別減少2198.06萬(wàn)元、1513.47萬(wàn)元、433.87萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華夏中證全指房地產(chǎn)ETF,最新融券余量為812.81萬(wàn)份,環(huán)比增加641.21%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、中證2000,融券余量分別增加236.10%、44.35%,融券余量降幅居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、富國(guó)中證旅游主題ETF、嘉實(shí)中證500ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 100821.05 | 2451.96 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 43968.62 | -2198.06 |
512480 | 國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 3446.34 | 604.63 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 19692.73 | -1513.47 |
563300 | 中證2000 | 1695.07 | 531.62 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 564.12 | -433.87 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 607.17 | 525.58 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 1867.36 | -399.90 |
512100 | 南方中證1000ETF | 175063.04 | 178.23 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 4398.28 | -150.65 |
159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 2262.09 | 167.47 | 159766 | 富國(guó)中證旅游主題ETF | 352.77 | -129.35 |
512500 | 華夏中證500ETF | 3288.18 | 150.55 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1606.26 | -81.25 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 30626.19 | 125.30 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3366.24 | -70.27 |
512760 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1658.29 | 124.78 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 903.59 | -39.52 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1472.67 | 123.69 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 607.12 | -30.92 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF