證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
嚴(yán)翠
2024-12-17 21:49
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至12月17日收盤,滬指報(bào)收3361.49點(diǎn),漲跌幅-0.73%;深成指報(bào)收10537.43點(diǎn),漲跌幅-0.35%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2201.18點(diǎn),漲跌幅-0.02%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有1667只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,34只個(gè)股平均每筆成交量增幅超50%;2859只個(gè)股每筆成交量環(huán)比下降。其中共創(chuàng)草坪、明陽電路、蒙娜麗莎等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來看,冰山冷熱、萊茵體育、友好集團(tuán)等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有11只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
12月17日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10.00 | 1845 | 383.83 |
300739 | 明陽電路 | 20.00 | 1629 | 233.58 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 9.96 | 1661 | 161.03 |
002395 | 雙象股份 | 10.00 | 1218 | 144.33 |
000868 | 安凱客車 | 10.03 | 3473 | 140.33 |
002239 | 奧特佳 | 9.91 | 4236 | 130.77 |
003007 | 直真科技 | 9.99 | 917 | 117.50 |
002339 | 積成電子 | 10.00 | 2035 | 111.12 |
002768 | 國恩股份 | 4.03 | 740 | 107.19 |
002235 | 安妮股份 | 9.99 | 2705 | 95.55 |
12月17日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
000530 | 冰山冷熱 | -3.07 | 121578 | 6539.98 |
000558 | 萊茵體育 | 4.62 | 172179 | 5996.99 |
600778 | 友好集團(tuán) | 0.41 | 78886 | 4969.79 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | -0.65 | 54857 | 2387.85 |
000785 | 居然智家 | -9.98 | 133527 | 2096.89 |
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 9.47 | 68825 | 2020.30 |
000863 | 三湘印象 | -8.14 | 95589 | 1711.77 |
600824 | 益民集團(tuán) | 9.95 | 45523 | 1506.88 |
600880 | 博瑞傳播 | 1.23 | 133851 | 1198.01 |
605086 | 龍高股份 | 10.01 | 15039 | 1067.62 |
12月17日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
明陽電路 | 20.00 | 1629 | 233.58 | 32156 | 258.72 |
蒙娜麗莎 | 9.96 | 1661 | 161.03 | 21753 | 83.01 |
國恩股份 | 4.03 | 740 | 107.19 | 30170 | 169.88 |
回天新材 | 6.86 | 1438 | 93.50 | 43424 | 330.71 |
金陵體育 | 12.20 | 1057 | 78.27 | 26706 | 93.38 |
華康醫(yī)療 | 2.61 | 559 | 77.15 | 9042 | 137.70 |
歐克科技 | -1.05 | 425 | 77.14 | 4618 | 55.65 |
佳力圖 | 9.97 | 1869 | 67.81 | 27071 | 61.01 |
和順科技 | 7.32 | 543 | 63.01 | 10717 | 495.06 |
白云電器 | 10.01 | 1159 | 57.97 | 29939 | 193.95 |
云天化 | 2.64 | 696 | 54.23 | 60837 | 55.32 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
每筆成交