股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占12.77%,120只基金回報(bào)超1%,79只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.16%,報(bào)收3386.33點(diǎn),深證成指下跌1.30%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.51%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.47%。盤面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售、公用事業(yè)等,分別上漲1.98%、1.87%、1.56%。跌幅居前的有建筑材料、電子、計(jì)算機(jī)等,分別下跌2.24%、1.78%、1.59%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,12月16日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.85%,凈值增長(zhǎng)率為正的占12.77%,其中,凈值增長(zhǎng)率超1%的有120只,德邦鑫星價(jià)值C凈值增長(zhǎng)率為2.57%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是德邦鑫星價(jià)值A(chǔ)、銀河君潤(rùn)混合A、銀河君潤(rùn)混合C等,凈值增長(zhǎng)率分別為2.56%、2.44%、2.41%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有10只基金屬于富國(guó)基金,華夏基金、信達(dá)澳亞基金等分別有9只、8只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的德邦鑫星價(jià)值C屬于靈活配置型,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,有59只基金屬于指數(shù)股票型,31只基金屬于偏股型,23只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有79只,回撤幅度最大的是金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C,基金凈值下滑3.77%,回撤幅度居前的還有金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A、同泰開(kāi)泰混合C、東方惠新靈活配置混合A等,回撤幅度分別為3.77%、3.72%、3.71%。(數(shù)據(jù)寶)
12月16日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 12月16日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002112 | 德邦鑫星價(jià)值C | 1.4826 | 2.57 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) | 1.5410 | 2.56 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
519627 | 銀河君潤(rùn)混合A | 0.9899 | 2.44 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
519628 | 銀河君潤(rùn)混合C | 0.9870 | 2.41 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
590005 | 中郵核心主題混合 | 1.8470 | 1.93 | 偏股型 | 中郵基金 |
590002 | 中郵核心成長(zhǎng)混合 | 0.5399 | 1.93 | 偏股型 | 中郵基金 |
016371 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C | 0.6693 | 1.81 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
165512 | 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) | 1.2244 | 1.80 | 偏股型 | 中信保誠(chéng)基金 |
163503 | 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) | 0.4232 | 1.80 | 偏股型 | 天治基金 |
016370 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A | 0.6788 | 1.80 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
002123 | 北信瑞豐外延增長(zhǎng)主題靈活配置 | 1.5130 | 1.75 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
159301 | 華夏中證全指公用事業(yè)ETF | 0.9546 | 1.74 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
560620 | 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF | 0.9462 | 1.72 | 指數(shù)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
350001 | 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 | 1.1678 | 1.65 | 股債平衡型 | 天治基金 |
560580 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.0657 | 1.64 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
561560 | 電力ETF | 1.2179 | 1.63 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 1.0101 | 1.62 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
561700 | 博時(shí)中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.0631 | 1.61 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 1.0991 | 1.60 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
561170 | 富國(guó)中證綠色電力ETF | 1.1035 | 1.59 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
562350 | 電力 | 1.0642 | 1.58 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
562960 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF | 1.0968 | 1.58 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
008480 | 永贏股息優(yōu)選A | 1.3670 | 1.58 | 偏股型 | 永贏基金 |
008481 | 永贏股息優(yōu)選C | 1.3546 | 1.57 | 偏股型 | 永贏基金 |
016372 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合A | 0.8055 | 1.56 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016373 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C | 0.7946 | 1.56 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016186 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0565 | 1.55 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
016185 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0641 | 1.55 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
021753 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.9663 | 1.54 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021752 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.9669 | 1.54 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
12月16日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 12月16日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
020384 | 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C | 2.2958 | -3.77 | 靈活配置型 | 金信基金 |
002810 | 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A | 2.3094 | -3.77 | 靈活配置型 | 金信基金 |
007771 | 同泰開(kāi)泰混合C | 0.8232 | -3.72 | 偏股型 | 同泰基金 |
001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 1.0011 | -3.71 | 靈活配置型 | 東方基金 |
002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 0.9966 | -3.71 | 靈活配置型 | 東方基金 |
007770 | 同泰開(kāi)泰混合A | 0.8415 | -3.71 | 偏股型 | 同泰基金 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 1.6290 | -3.61 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 1.6490 | -3.57 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
017861 | 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C | 0.7186 | -3.54 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
017860 | 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合A | 0.7283 | -3.54 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
003054 | 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C | 1.7290 | -3.46 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
006257 | 信澳先進(jìn)智造股票型 | 1.8104 | -3.46 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 信達(dá)澳亞基金 |
021298 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 1.6598 | -3.40 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
021299 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 1.6573 | -3.40 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
018776 | 金信精選成長(zhǎng)混合A | 1.0257 | -3.39 | 偏股型 | 金信基金 |
018777 | 金信精選成長(zhǎng)混合C | 1.0180 | -3.39 | 偏股型 | 金信基金 |
003053 | 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A | 1.7980 | -3.39 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017528 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C | 1.1639 | -3.31 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017527 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A | 1.1698 | -3.31 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 1.3220 | -3.30 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 1.3154 | -3.29 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 1.1338 | -3.29 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 1.1404 | -3.29 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
015394 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C | 2.4577 | -3.29 | 靈活配置型 | 交銀施羅德基金 |
519767 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A | 2.4983 | -3.29 | 靈活配置型 | 交銀施羅德基金 |
020829 | 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式C | 1.5451 | -3.29 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 1.3703 | -3.28 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
018114 | 鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A | 1.1942 | -3.28 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚(yáng)基金 |
017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 1.3782 | -3.28 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
018115 | 鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)C | 1.1864 | -3.28 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚(yáng)基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)