科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲0.83%,報(bào)收1015.79點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量36.64億股,成交額1198.17億元,加權(quán)平均換手率為2.36%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,490只股收盤(pán)上漲,漲幅超過(guò)10%的有11只,其中,電氣風(fēng)電、前沿生物、晶品特裝等4股漲停,漲幅在5%至10%的有44只,收盤(pán)下跌的有85只,跌幅超10%的有1只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有2只,換手率10%~20%的有19只,換手率5%~10%的54只,換手率3%~5%的105只,換手率1%~3%的312只,換手率不足1%的有87只。
換手率最高的是C聯(lián)蕓,該股為上市5日內(nèi)的新股,跌幅為14.20%,換手率45.78%,日成交額13.58億元,全天主力資金凈流出6399.93萬(wàn)元。其次是思科瑞,該股今日收盤(pán)上漲7.89%,全天換手率23.71%,成交額3.55億元,換手率居前的還有燦芯股份、禾川科技、金天鈦業(yè)等,換手率分別為19.37%、17.92%、17.63%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超5%的高換手率個(gè)股中,C聯(lián)蕓為上市5日內(nèi)的新股。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有62只,均普智能、晶品特裝、前沿生物等收盤(pán)漲停,跌幅居前的有C聯(lián)蕓、震有科技、中科藍(lán)訊等,分別下跌14.20%、2.87%、2.77%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有26只個(gè)股上榜;機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等緊隨其后,分別有13只、13只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有39股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有電氣風(fēng)電、均普智能、聚和材料,凈流入金額分別為8827.98萬(wàn)元、7950.45萬(wàn)元、7587.43萬(wàn)元,凈流出金額較多的有埃夫特、C聯(lián)蕓、禾川科技,凈流出金額分別為1.80億元、6399.93萬(wàn)元、5819.16萬(wàn)元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共43股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月29日,近5日融資余額增加較多的有C聯(lián)蕓、中科藍(lán)訊、埃夫特等,分別增加1.54億元、1.33億元、1.26億元;融資余額減少金額較多的有普冉股份、華豐科技、震有科技等,分別減少6847.04萬(wàn)元、5337.81萬(wàn)元、2120.04萬(wàn)元。
12月2日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤(pán)價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688449 | C聯(lián)蕓 | 43.74 | -14.20 | 45.78 | -6399.93 |
688053 | 思科瑞 | 38.99 | 7.89 | 23.71 | 2517.67 |
688691 | 燦芯股份 | 79.02 | 3.05 | 19.37 | 76.75 |
688320 | 禾川科技 | 42.19 | 4.20 | 17.92 | -5819.16 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 23.87 | 2.53 | 17.63 | -501.22 |
688218 | 江蘇北人 | 25.20 | 0.80 | 16.22 | -887.54 |
688165 | 埃夫特 | 20.70 | 13.49 | 15.48 | -18043.95 |
688306 | 均普智能 | 7.51 | 19.97 | 14.96 | 7950.45 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 297.20 | 10.97 | 14.88 | 2276.13 |
688720 | 艾森股份 | 49.60 | 6.64 | 14.67 | 1236.04 |
688049 | 炬芯科技 | 39.10 | -2.20 | 14.26 | 2085.62 |
688163 | 賽倫生物 | 22.60 | 8.13 | 13.51 | -371.45 |
688716 | 中研股份 | 28.59 | 9.58 | 13.33 | 475.04 |
688068 | 熱景生物 | 56.24 | 0.07 | 13.02 | 55.37 |
688584 | 上海合晶 | 21.86 | 3.36 | 11.87 | 797.31 |
688255 | 凱爾達(dá) | 27.34 | -0.69 | 11.68 | -1381.73 |
688530 | 歐萊新材 | 21.54 | 2.43 | 11.57 | 161.89 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 85.47 | 4.23 | 11.46 | 2844.06 |
688721 | 龍圖光罩 | 66.66 | 0.27 | 11.41 | 66.31 |
688227 | 品高股份 | 33.00 | 2.90 | 11.06 | 1974.93 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 119.70 | -2.77 | 10.03 | -572.59 |
688084 | 晶品特裝 | 67.75 | 20.00 | 9.59 | 658.71 |
688710 | 益諾思 | 39.30 | 2.21 | 9.52 | -621.66 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 35.06 | -1.24 | 8.96 | -3891.38 |
688270 | 臻鐳科技 | 44.98 | 2.39 | 8.96 | -1727.74 |
688590 | 新致軟件 | 19.00 | 4.28 | 8.96 | 1569.64 |
688766 | 普冉股份 | 94.64 | 6.54 | 8.83 | -4405.84 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 6.18 | 10.55 | 8.83 | -209.25 |
688448 | 磁谷科技 | 38.50 | 11.76 | 8.75 | 823.62 |
688737 | 中自科技 | 19.68 | -0.86 | 8.62 | 539.74 |
688181 | 八億時(shí)空 | 34.80 | 4.10 | 8.61 | 2284.39 |
688316 | 青云科技 | 40.71 | 6.07 | 8.49 | -113.87 |
688362 | 甬矽電子 | 31.12 | 6.58 | 8.21 | 4114.88 |
688726 | 拉普拉斯 | 60.60 | -1.46 | 8.13 | -2051.61 |
688573 | 信宇人 | 19.47 | 0.72 | 7.84 | -505.54 |
688498 | 源杰科技 | 151.25 | 5.89 | 7.67 | 1319.99 |
688221 | 前沿生物 | 10.08 | 20.00 | 7.67 | 4530.59 |
688160 | 步科股份 | 55.90 | 10.67 | 7.63 | 2714.86 |
688552 | 航天南湖 | 21.64 | 0.05 | 7.31 | 10.42 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 42.68 | 3.47 | 7.05 | 2268.85 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 65.00 | 9.65 | 6.95 | -296.98 |
688512 | 慧智微 | 13.54 | 0.82 | 6.89 | -325.36 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 8.99 | 20.03 | 6.68 | 8827.98 |
688031 | 星環(huán)科技 | 48.72 | 7.91 | 6.67 | 2722.35 |
688787 | 海天瑞聲 | 85.45 | 1.09 | 6.66 | -2034.09 |
688017 | 綠的諧波 | 126.46 | 1.74 | 6.59 | -1668.91 |
688529 | 豪森智能 | 18.70 | 11.05 | 6.53 | 3391.88 |
688631 | 萊斯信息 | 103.69 | 5.26 | 6.40 | -2588.68 |
688629 | 華豐科技 | 35.11 | 3.81 | 6.37 | -1180.01 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 35.15 | 0.69 | 6.29 | -38.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼