證券時報·e公司
e公司
2024-12-02 23:14
截至12月2日收盤,海南自貿(mào)區(qū)概念上漲9.90%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),30股上漲,神農(nóng)種業(yè)、康芝藥業(yè)等20%漲停,海南發(fā)展、欣龍控股、海南高速等漲停,金盤科技、普利制藥、麗尚國潮等漲幅居前,分別上漲10.18%、8.85%、7.10%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
海南自貿(mào)區(qū) | 9.90 | 芬太尼 | 0.69 |
PEEK材料 | 6.53 | POE膠膜 | 0.94 |
賽馬概念 | 5.05 | 空間計算 | 0.96 |
人形機器人 | 5.03 | 云辦公 | 0.97 |
培育鉆石 | 4.35 | 跨境支付(CIPS) | 0.98 |
免稅店 | 4.34 | 同花順出海50 | 1.01 |
土地流轉(zhuǎn) | 4.31 | DRG/DIP | 1.05 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.22 | 國家大基金持股 | 1.07 |
減速器 | 4.10 | MCU芯片 | 1.15 |
網(wǎng)約車 | 3.79 | 石墨電極 | 1.16 |
資金面上看,今日海南自貿(mào)區(qū)概念板塊獲主力資金凈流入25.13億元,其中,27股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是海航控股,今日主力資金凈流入4.49億元,凈流入資金居前的還有神農(nóng)種業(yè)、海南華鐵、雙成藥業(yè)等,主力資金分別凈流入2.86億元、1.38億元、1.21億元。
資金流入比率方面,葫蘆娃、海南瑞澤、海南發(fā)展等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為77.19%、67.36%、63.88%。(數(shù)據(jù)寶)
海南自貿(mào)區(qū)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600221 | 海航控股 | 9.77 | 4.30 | 44904.87 | 16.75 |
300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 20.10 | 37.14 | 28586.65 | 18.55 |
603300 | 海南華鐵 | 9.98 | 6.84 | 13849.03 | 17.14 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 6.97 | 18.54 | 12145.31 | 6.52 |
000567 | 海德股份 | 9.99 | 2.48 | 12049.51 | 29.66 |
000572 | 海馬汽車 | 10.00 | 3.88 | 11555.57 | 37.47 |
600238 | 海南椰島 | 10.02 | 7.90 | 11493.23 | 34.60 |
000793 | 華聞集團 | 10.00 | 7.08 | 11093.25 | 27.42 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 20.07 | 12.15 | 10229.48 | 30.17 |
600515 | 海南機場 | 9.90 | 3.34 | 9513.74 | 7.41 |
000735 | 羅牛山 | 9.99 | 3.70 | 8924.55 | 28.93 |
601118 | 海南橡膠 | 9.95 | 2.82 | 8262.52 | 11.01 |
603069 | 海汽集團 | 10.02 | 5.12 | 7730.81 | 21.82 |
000566 | 海南海藥 | 9.93 | 4.02 | 7126.48 | 24.81 |
002596 | 海南瑞澤 | 9.93 | 3.22 | 7114.57 | 67.36 |
002163 | 海南發(fā)展 | 10.05 | 1.31 | 6825.33 | 63.88 |
000886 | 海南高速 | 10.03 | 3.81 | 6161.64 | 23.63 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.96 | 4.75 | 5792.92 | 24.08 |
002320 | 海峽股份 | 9.95 | 2.18 | 5671.67 | 17.28 |
000505 | 京糧控股 | 9.99 | 9.65 | 4565.88 | 10.22 |
601969 | 海南礦業(yè) | 9.96 | 2.34 | 4468.11 | 12.37 |
002865 | 鈞達股份 | 4.02 | 4.40 | 4132.62 | 5.88 |
000564 | 供銷大集 | 9.91 | 10.96 | 3946.94 | 0.71 |
688676 | 金盤科技 | 10.18 | 4.47 | 3605.84 | 5.08 |
300630 | 普利制藥 | 8.85 | 17.46 | 2481.49 | 3.63 |
000955 | 欣龍控股 | 10.04 | 1.64 | 2333.18 | 50.28 |
605199 | 葫蘆娃 | 10.00 | 0.30 | 1902.70 | 77.19 |
600759 | 洲際油氣 | 4.82 | 4.33 | -1397.47 | -2.39 |
600738 | 麗尚國潮 | 7.10 | 9.89 | -1627.31 | -3.87 |
000571 | 新大洲A | 5.57 | 6.63 | -2104.56 | -9.81 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。