70只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-27 15:21

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3309.78點,收于半年線之上,漲跌幅1.53%,A股總成交額為14874.71億元。到目前為止,今日有70只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有駿亞科技、浙江美大、科倫藥業(yè)等,乖離率分別為9.46%、8.99%、4.66%;廣譽遠、古井貢酒、億帆醫(yī)藥等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月27日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603386駿亞科技 10.04 4.33 11.41 12.49 9.46
002677浙江美大 10.03 3.91 7.45 8.12 8.99
002422科倫藥業(yè) 5.19 1.82 31.21 32.66 4.66
300705九典制藥 3.99 2.88 23.87 24.75 3.68
603379三美股份 4.13 1.14 33.15 34.29 3.44
603291聯(lián)合水務 4.50 2.93 11.03 11.37 3.09
300698萬馬科技 5.55 3.10 36.63 37.65 2.79
300117*ST嘉寓 8.09 22.77 1.43 1.47 2.78
300286安科瑞 2.11 1.74 18.95 19.40 2.36
002608江蘇國信 2.30 0.52 7.38 7.55 2.26
601882海天精工 3.77 0.73 21.85 22.30 2.05
300902國安達 2.26 1.95 18.18 18.54 2.00
301391卡萊特 1.57 2.34 38.86 39.49 1.61
601500通用股份 1.62 1.78 4.94 5.01 1.49
600707彩虹股份 1.46 0.86 6.83 6.93 1.47
600575淮河能源 2.49 0.98 3.65 3.70 1.40
300913兆龍互連 3.28 1.71 31.99 32.44 1.39
600901江蘇金租 1.41 0.66 4.97 5.04 1.34
000426興業(yè)銀錫 1.97 0.91 12.78 12.95 1.33
600038中直股份 3.68 1.38 40.08 40.59 1.28
603087甘李藥業(yè) 2.13 0.98 45.06 45.60 1.20
603344星德勝 1.80 3.73 21.83 22.09 1.18
301418協(xié)昌科技 1.28 3.34 36.12 36.52 1.12
603530神馬電力 6.12 1.97 23.49 23.75 1.10
603187海容冷鏈 1.47 1.26 10.95 11.07 1.10
601811新華文軒 3.01 0.47 14.21 14.36 1.08
600072中船科技 1.37 1.59 13.14 13.28 1.08
603129春風動力 1.23 1.09 145.46 147.02 1.07
300957貝泰妮 1.97 0.85 48.11 48.62 1.07
002048寧波華翔 1.08 2.03 12.91 13.05 1.05
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換