證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月26日有49家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3960.84萬(wàn)股,回購(gòu)金額9.56億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量178.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額7.03億港元,回購(gòu)最高價(jià)為399.000港元,最低價(jià)為392.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額961.80億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量107.06萬(wàn)股,回購(gòu)金額6096.43萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為57.200港元,最低價(jià)為56.600港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額288.08億港元;快手-W回購(gòu)數(shù)量80.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額3719.16萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為46.800港元,最低價(jià)為46.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額46.17億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月26日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為7.03億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為6096.43萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有快手-W、石藥集團(tuán)等?;刭?gòu)數(shù)量上看,11月26日回購(gòu)股數(shù)最多的是四環(huán)醫(yī)藥,當(dāng)日回購(gòu)量為1000.00萬(wàn)股;其次是石藥集團(tuán)、中國(guó)石油化工股份等,回購(gòu)數(shù)量分別為580.00萬(wàn)股、455.60萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)7.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為961.80億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月26日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 178.00 | 70293.41 | 399.000 | 392.200 | 9617995.65 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 107.06 | 6096.43 | 57.200 | 56.600 | 2880815.15 |
01024 | 快手-W | 80.00 | 3719.16 | 46.800 | 46.200 | 461655.40 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 580.00 | 2957.34 | 5.170 | 5.060 | 136759.59 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 250.00 | 2772.14 | 11.360 | 11.000 | 177761.64 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 455.60 | 1886.32 | 4.160 | 4.100 | 200038.32 |
00019 | 太古股份公司A | 17.45 | 1122.94 | 64.950 | 63.850 | 303941.94 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 932.12 | 15.680 | 15.460 | 53255.32 |
00551 | 裕元集團(tuán) | 43.00 | 733.70 | 17.180 | 16.900 | 9608.10 |
00460 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 1000.00 | 696.40 | 0.710 | 0.680 | 1232.10 |
00425 | 敏實(shí)集團(tuán) | 49.40 | 663.09 | 13.480 | 13.340 | 12643.28 |
00662 | 亞洲金融 | 140.60 | 534.28 | 3.800 | 3.790 | 1587.56 |
02602 | 萬(wàn)物云 | 21.01 | 457.56 | 22.000 | 21.500 | 35024.29 |
06608 | 百融云-W | 43.00 | 399.14 | 9.450 | 9.150 | 23054.42 |
01519 | 極兔速遞-W | 68.40 | 387.75 | 5.700 | 5.630 | 8991.96 |
01910 | 新秀麗 | 15.18 | 295.71 | 19.540 | 19.080 | 93399.90 |
01458 | 周黑鴨 | 144.05 | 232.64 | 1.640 | 1.600 | 26316.89 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 165.10 | 167.03 | 1.012 | 1.000 | 8339.14 |
02273 | 固生堂 | 4.83 | 166.42 | 34.600 | 34.350 | 18568.40 |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 11.70 | 164.19 | 14.120 | 13.960 | 20190.05 |
00338 | 上海石油化工股份 | 132.00 | 151.80 | 1.150 | 1.140 | 10782.06 |
00087 | 太古股份公司B | 10.25 | 105.14 | 10.300 | 10.220 | 52817.88 |
06667 | 美因基因 | 13.36 | 102.74 | 7.690 | 7.680 | 6954.46 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 35.50 | 66.09 | 1.878 | 1.830 | 3093.27 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 30.00 | 60.80 | 2.030 | 2.010 | 1828.34 |
00116 | 周生生 | 9.50 | 60.76 | 6.400 | 6.310 | 2690.92 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.66 | 11.260 | 11.060 | 3403.82 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.33 | 36.04 | 27.150 | 26.950 | 14763.60 |
01672 | 歌禮制藥-B | 20.00 | 33.59 | 1.710 | 1.590 | 9937.28 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 58.00 | 32.52 | 0.570 | 0.550 | 1131.56 |
06626 | 越秀服務(wù) | 10.50 | 32.51 | 3.120 | 3.060 | 2738.16 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.68 | 6.150 | 6.080 | 6669.03 |
02155 | 森松國(guó)際 | 7.00 | 29.54 | 4.230 | 4.190 | 1545.86 |
02886 | 濱海投資 | 20.00 | 20.40 | 1.020 | 1.020 | 346.84 |
01477 | 歐康維視生物-B | 2.45 | 13.02 | 5.530 | 5.230 | 9969.20 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.25 | 0.570 | 0.560 | 5643.22 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 7.52 | 11.12 | 1.530 | 1.390 | 629.92 |
01986 | 彩客新能源 | 12.95 | 10.63 | 0.840 | 0.810 | 1980.26 |
00393 | 旭日企業(yè) | 6.80 | 7.66 | 1.130 | 1.120 | 1151.72 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 20.00 | 7.10 | 0.355 | 0.355 | 159.55 |
00580 | 賽晶科技 | 5.40 | 6.01 | 1.120 | 1.100 | 3151.46 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 7.50 | 4.64 | 0.630 | 0.610 | 494.65 |
00809 | 大成生化科技 | 50.00 | 4.20 | 0.084 | 0.084 | 137.72 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 14.90 | 2.02 | 0.142 | 0.132 | 61.95 |
02392 | 玄武云 | 2.20 | 1.88 | 0.870 | 0.830 | 245.26 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 0.30 | 1.75 | 5.820 | 5.820 | 4472.30 |
08128 | 中國(guó)恒有源集團(tuán) | 16.80 | 0.76 | 0.045 | 0.045 | 86.34 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.72 | 3.610 | 3.610 | 589.59 |
01183 | 澳能建設(shè) | 2.00 | 0.37 | 0.186 | 0.186 | 52.40 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股