今日82只個(gè)股突破年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-26 11:46
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤(pán),上證綜指3277.82點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.43%,A股總成交額為8603.73億元。到目前為止,今日有82只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有匯洲智能、財(cái)信發(fā)展、三柏碩等,乖離率分別為7.22%、7.06%、6.85%;隆華新材、翰宇藥業(yè)、招商積余等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月26日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002122匯洲智能 9.93 7.35 2.99 3.21 7.22
000838財(cái)信發(fā)展 9.93 3.81 2.90 3.10 7.06
001300三柏碩 9.98 30.62 13.82 14.77 6.85
605168三人行 7.17 12.03 33.57 35.72 6.42
603518錦泓集團(tuán) 6.45 9.95 8.56 9.08 6.13
603103橫店影視 10.01 1.65 14.30 14.95 4.55
301313凡拓?cái)?shù)創(chuàng) 5.57 19.32 23.76 24.65 3.75
001317三羊馬 3.53 12.58 28.04 29.02 3.50
603056德邦股份 9.98 2.52 14.16 14.65 3.45
605138盛泰集團(tuán) 5.55 1.94 5.91 6.09 3.04
301487盟固利 8.06 24.31 29.73 30.56 2.78
603937麗島新材 2.69 1.66 9.30 9.55 2.74
300251光線傳媒 3.38 1.32 8.34 8.56 2.66
301258富士萊 2.49 3.20 26.86 27.53 2.49
600285羚銳制藥 3.70 1.19 21.10 21.59 2.31
603998方盛制藥 2.48 0.94 10.93 11.16 2.06
002852道道全 2.32 2.14 8.22 8.38 1.99
603598引力傳媒 2.99 6.06 15.21 15.49 1.84
000513麗珠集團(tuán) 2.31 0.71 36.19 36.83 1.76
301231榮信文化 2.44 10.12 19.84 20.17 1.68
000860順鑫農(nóng)業(yè) 3.70 2.92 18.47 18.77 1.62
003042中農(nóng)聯(lián)合 1.69 2.22 14.82 15.05 1.54
300158振東制藥 1.64 1.34 4.88 4.95 1.53
002702海欣食品 3.84 6.19 4.27 4.33 1.51
301355南王科技 2.65 3.20 11.82 12.00 1.49
600193創(chuàng)興資源 2.35 11.37 3.86 3.92 1.48
605179一鳴食品 9.99 1.80 10.96 11.12 1.46
002555三七互娛 1.57 3.24 15.97 16.20 1.43
002092ST中泰 1.97 0.69 4.59 4.66 1.42
301331恩威醫(yī)藥 2.26 2.25 24.97 25.30 1.34
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換