今年以來共有117家公司實施定增,合計募資金額1347.22億元。
以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有117家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄123條,累計增發(fā)157.37億股,增發(fā)金額合計1347.22億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有46家,合計募資531.43億元;滬市主板有32家,合計募資564.62億元;創(chuàng)業(yè)板有28家,合計募資190.72億元;科創(chuàng)板有11家,合計募資60.45億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬24個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有基礎化工、電子、汽車等,分別有19家、12家、11家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有交通運輸、基礎化工、石油石化等,募資金額分別為161.15億元、153.14億元、151.13億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有2家,增發(fā)金額50億元—100億元的有2家,增發(fā)金額20億元—50億元的有9家,增發(fā)金額10億元—20億元的有18家,增發(fā)金額10億元以下的有86家,其中,增發(fā)不足5億元的有43家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是鹽田港,募資金額125.15億元,其次是中國石化、中直股份等,募資金額分別為120.00億元、80.78億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000088 | 鹽田港 | 125.15 | 交通運輸 | 603920 | 世運電路 | 17.93 | 電子 |
600028 | 中國石化 | 120.00 | 石油石化 | 600720 | 中交設計 | 16.33 | 建筑裝飾 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 國防軍工 | 002716 | 湖南白銀 | 15.09 | 有色金屬 |
600378 | 昊華科技 | 72.44 | 基礎化工 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 電力設備 |
000155 | 川能動力 | 45.30 | 公用事業(yè) | 002045 | 國光電器 | 13.84 | 電子 |
002439 | 啟明星辰 | 40.63 | 計算機 | 300115 | 長盈精密 | 13.60 | 電子 |
300474 | 景嘉微 | 38.33 | 國防軍工 | 600933 | 愛柯迪 | 12.00 | 汽車 |
000582 | 北部灣港 | 36.00 | 交通運輸 | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 農(nóng)林牧漁 |
601689 | 拓普集團 | 35.15 | 汽車 | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 30.00 | 環(huán)保 | 603997 | 繼峰股份 | 11.83 | 汽車 |
603185 | 弘元綠能 | 27.00 | 電力設備 | 688408 | 中信博 | 11.01 | 電力設備 |
000800 | 一汽解放 | 20.00 | 汽車 | 688707 | 振華新材 | 10.93 | 電力設備 |
605117 | 德業(yè)股份 | 20.00 | 電力設備 | 603348 | 文燦股份 | 10.47 | 汽車 |
600663 | 陸家嘴 | 18.00 | 房地產(chǎn) | 688559 | 海目星 | 10.20 | 機械設備 |
000537 | 中綠電 | 18.00 | 公用事業(yè) | 600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地產(chǎn) |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有100條,溢價幅度居前的有萬辰集團、長亮科技、安諾其等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價502.21%、192.11%、134.05%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共23條,折價幅度居前的有南華生物、曲美家居、金辰股份等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價36.70%、33.48%、28.81%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 萬辰集團 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 502.21 |
300348 | 長亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 192.11 |
300067 | 安諾其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 134.05 |
300623 | 捷捷微電 | 2024.10.31 | 6.60 | 4135.25 | 15.97 | 129.37 |
603920 | 世運電路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 126.09 |
002272 | 川潤股份 | 2024.03.04 | 2.56 | 5016.63 | 5.10 | 116.06 |
688337 | 普源精電 | 2024.10.14 | 0.50 | 216.64 | 23.08 | 101.39 |
301160 | 翔樓新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 95.38 |
300115 | 長盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 89.57 |
600217 | 中再資環(huán) | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 88.89 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 88.01 |
605589 | 圣泉集團 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 74.14 |
300243 | 瑞豐高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 73.25 |
603722 | 阿科力 | 2024.10.17 | 2.15 | 776.26 | 27.72 | 70.27 |
688559 | 海目星 | 2024.08.29 | 10.20 | 4000.00 | 25.49 | 70.22 |
301029 | 怡合達 | 2024.11.04 | 8.70 | 5765.48 | 15.09 | 69.65 |
605117 | 德業(yè)股份 | 2024.06.25 | 20.00 | 3599.71 | 55.56 | 68.90 |
603112 | 華翔股份 | 2024.10.15 | 2.10 | 2664.97 | 7.88 | 66.75 |
300084 | 海默科技 | 2024.11.18 | 4.43 | 11426.10 | 3.88 | 64.69 |
002666 | 德聯(lián)集團 | 2024.09.13 | 1.00 | 3367.00 | 2.97 | 57.58 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南華生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -36.70 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -33.48 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -28.81 |
001215 | 千味央廚 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -25.04 |
000155 | 川能動力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -21.02 |
300305 | 裕興股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -19.72 |
688707 | 振華新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -19.32 |
603185 | 弘元綠能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -17.51 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -16.53 |
002109 | 興化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -15.14 |
002878 | 元隆雅圖 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -14.10 |
600933 | 愛柯迪 | 2024.04.09 | 12.00 | 6637.17 | 18.08 | -14.07 |
600378 | 昊華科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -13.89 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -13.42 |
002319 | 樂通股份 | 2024.11.18 | 1.27 | 947.25 | 13.46 | -12.11 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -12.01 |
002863 | 今飛凱達 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -10.75 |
603668 | 天馬科技 | 2024.01.12 | 3.00 | 2053.39 | 14.61 | -8.73 |
605008 | 長鴻高科 | 2024.02.27 | 0.50 | 358.20 | 13.96 | -6.58 |
688577 | 浙海德曼 | 2024.09.25 | 1.38 | 359.63 | 38.49 | -5.98 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權融資、增發(fā)實施