券商中國(guó)
趙夢(mèng)橋
2024-11-20 12:39
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有20個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,11個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為傳媒,漲跌幅3.95%,整體換手率5.37%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)36.98%,主力資金凈流量32.87億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅2.24%,整體換手率5.91%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)11.70%,主力資金凈流量-18.48億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 76.35 | 36.98 | 5.37 | 3.95 | 32.87 |
基礎(chǔ)化工 | 73.00 | 28.71 | 2.78 | 2.14 | 30.74 |
機(jī)械設(shè)備 | 91.44 | 12.67 | 3.43 | 2.03 | 21.91 |
通信 | 44.93 | -5.40 | 3.91 | 2.38 | 19.22 |
醫(yī)藥生物 | 63.03 | 20.75 | 2.34 | 2.52 | 18.98 |
商貿(mào)零售 | 50.08 | 19.47 | 4.06 | 3.04 | 13.09 |
國(guó)防軍工 | 23.38 | 3.92 | 2.19 | 1.59 | 6.58 |
石油石化 | 16.30 | -6.90 | 0.44 | 1.15 | 3.82 |
家用電器 | 28.05 | 5.59 | 3.71 | 0.67 | 3.41 |
紡織服飾 | 16.67 | 2.96 | 2.43 | 1.65 | 2.68 |
食品飲料 | 14.74 | 1.99 | 1.62 | 0.43 | 2.49 |
輕工制造 | 22.43 | 13.14 | 2.78 | 1.90 | 2.39 |
農(nóng)林牧漁 | 17.45 | 11.84 | 1.96 | 0.90 | 1.69 |
美容護(hù)理 | 3.08 | 21.67 | 2.80 | 0.74 | 1.40 |
社會(huì)服務(wù) | 18.18 | -2.65 | 4.23 | 1.91 | 1.17 |
交通運(yùn)輸 | 55.74 | -3.18 | 1.34 | 0.50 | 1.15 |
綜合 | 5.44 | -11.66 | 2.74 | 3.17 | 1.02 |
煤炭 | 24.74 | -28.00 | 1.90 | 0.45 | 0.91 |
建筑裝飾 | 54.28 | -28.42 | 1.97 | 0.93 | 0.57 |
建筑材料 | 13.19 | 0.06 | 2.01 | 0.86 | 0.50 |
環(huán)保 | 19.88 | -5.02 | 2.31 | 1.28 | -0.79 |
鋼鐵 | 21.24 | -31.12 | 1.08 | 0.68 | -1.80 |
公用事業(yè) | 34.01 | -5.66 | 0.88 | 0.73 | -2.24 |
銀行 | 40.97 | -38.30 | 0.31 | -0.50 | -4.42 |
房地產(chǎn) | 50.06 | -20.21 | 2.29 | 0.73 | -4.49 |
汽車 | 70.14 | -8.25 | 3.36 | 0.75 | -4.69 |
電子 | 104.35 | -1.36 | 3.89 | 0.67 | -6.32 |
有色金屬 | 44.01 | -4.67 | 2.03 | 0.51 | -7.06 |
非銀金融 | 66.19 | -11.36 | 1.55 | 0.11 | -12.82 |
電力設(shè)備 | 76.49 | 6.38 | 3.16 | 0.33 | -13.18 |
計(jì)算機(jī) | 106.01 | 11.70 | 5.91 | 2.24 | -18.48 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金