58只股上午收盤漲停(附股)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-19 11:48

截至上午收盤,上證指數(shù)報(bào)收3311.01點(diǎn),下跌0.39%;深證成指收于10543.01點(diǎn),下跌0.01%;創(chuàng)業(yè)板指上漲0.23%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.13%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2989只,占比55.93%,下跌個(gè)股有2175只,平盤個(gè)股180只。其中,收盤股價(jià)漲停的有58只,跌停股有38只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有55只,創(chuàng)業(yè)板3只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電子、機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè),上榜個(gè)股分別有9只、8只、6只。

漲停股中,ST美谷、ST西發(fā)等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,大千生態(tài)已連收11個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來(lái)看,南京化纖最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有16416.75萬(wàn)股,其次是佳創(chuàng)視訊、佛塑科技等,漲停板封單分別有8453.14萬(wàn)股、7853.27萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,南京化纖、科大智能、東方精工等漲停板封單資金最多,分別有13.90億元、7.61億元、6.59億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬(wàn)股)
封單資金
(萬(wàn)元)
行業(yè)
600889南京化纖 8.47 0.05 16416.75 139049.87基礎(chǔ)化工
300222科大智能 10.54 8.89 7223.24 76132.97電力設(shè)備
002611東方精工 10.64 22.47 6190.70 65869.09機(jī)械設(shè)備
000973佛塑科技 7.59 0.90 7853.27 59606.35基礎(chǔ)化工
300264佳創(chuàng)視訊 6.65 21.83 8453.14 56213.37計(jì)算機(jī)
000801四川九洲 14.64 2.36 3239.87 47431.73家用電器
600650錦江在線 16.27 4.81 2314.65 37659.35交通運(yùn)輸
002693雙成藥業(yè) 24.78 4.79 1420.64 35203.46醫(yī)藥生物
002344海寧皮城 5.24 0.42 6290.61 32962.82商貿(mào)零售
300537廣信材料 21.76 10.62 1388.24 30208.10電子
002484江海股份 17.83 7.08 1479.61 26381.45電子
002824和勝股份 22.44 2.89 1117.08 25067.17有色金屬
603004鼎龍科技 23.16 12.41 1000.63 23174.59基礎(chǔ)化工
603324盛劍科技 30.78 6.49 692.59 21317.98環(huán)保
002962五方光電 16.60 6.48 1267.15 21034.66電子
002184海得控制 11.37 3.99 1782.37 20265.60機(jī)械設(shè)備
002815崇達(dá)技術(shù) 10.24 2.52 1699.99 17407.91電子
002905金逸影視 7.65 5.02 2273.48 17392.14傳媒
002079蘇州固锝 11.45 3.79 1485.39 17007.74電力設(shè)備
002227奧 特 迅 12.36 4.20 1338.41 16542.74電力設(shè)備
002403愛仕達(dá) 11.52 12.66 1431.13 16486.62家用電器
000812陜西金葉 5.27 4.66 2996.43 15791.19輕工制造
000615ST美谷 2.67 0.25 5808.63 15509.05美容護(hù)理
002759天際股份 9.25 2.64 1625.02 15031.45電力設(shè)備
600288大恒科技 8.79 1.29 1701.37 14955.00計(jì)算機(jī)
002829星網(wǎng)宇達(dá) 20.69 6.36 721.46 14926.93國(guó)防軍工
001229魅視科技 29.45 17.95 505.21 14878.43計(jì)算機(jī)
000670盈方微 7.19 7.67 1816.06 13057.48電子
603110東方材料 16.81 12.50 715.19 12022.34基礎(chǔ)化工
001269歐晶科技 29.36 3.78 400.65 11762.96電力設(shè)備
002199東晶電子 10.23 4.03 1147.37 11737.60電子
000833粵桂股份 13.95 27.30 756.98 10559.84綜合
002981朝陽(yáng)科技 25.87 5.00 392.37 10150.68電子
603015弘訊科技 8.77 3.81 1090.39 9562.73機(jī)械設(shè)備
000949新鄉(xiāng)化纖 4.52 13.13 2015.24 9108.88基礎(chǔ)化工
603901永創(chuàng)智能 7.47 4.42 1218.38 9101.32機(jī)械設(shè)備
000605渤海股份 10.16 10.51 850.72 8643.34環(huán)保
002161遠(yuǎn) 望 谷 5.73 1.16 1486.77 8519.21電子
600800渤?;瘜W(xué) 3.63 2.75 2323.35 8433.76石油石化
002667威領(lǐng)股份 10.80 4.71 771.28 8329.81機(jī)械設(shè)備
000952廣濟(jì)藥業(yè) 6.41 5.99 1259.15 8071.14醫(yī)藥生物
603011合鍛智能 8.29 12.53 957.57 7938.26機(jī)械設(shè)備
001306夏廈精密 64.32 32.46 114.27 7349.98機(jī)械設(shè)備
002119康強(qiáng)電子 14.94 12.43 433.37 6474.56電子
605028世茂能源 22.62 5.30 278.23 6293.45公用事業(yè)
600148長(zhǎng)春一東 24.04 4.63 247.72 5955.27汽車
603895天永智能 20.98 1.75 242.18 5080.89機(jī)械設(shè)備
603458勘設(shè)股份 7.08 9.19 690.66 4889.90建筑裝飾
600182S佳通 16.58 0.18 253.65 4205.52汽車
001296長(zhǎng)江材料 20.35 32.32 202.93 4129.57基礎(chǔ)化工
603211晉拓股份 18.74 38.23 217.78 4081.20汽車
003027同興環(huán)保 15.35 10.28 261.32 4011.26環(huán)保
002650ST加加 4.84 0.91 543.97 2632.81食品飲料
600603ST廣物 9.90 0.73 169.08 1673.92房地產(chǎn)
603706東方環(huán)宇 18.71 2.99 71.20 1332.15公用事業(yè)
002052*ST同洲 4.07 2.48 131.51 535.25家用電器
000752ST西發(fā) 7.73 1.15 55.62 429.94食品飲料
603955大千生態(tài) 27.49 34.21 10.30 283.06建筑裝飾
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換