【盤中播報】54只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-19 10:47

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3313.46點,收于半年線之上,漲跌幅-0.31%,A股總成交額為6748.56億元。到目前為止,今日有54只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有鴻日達、歐晶科技、景津裝備等,乖離率分別為8.40%、6.74%、2.73%;揚州金泉、三美股份、康辰藥業(yè)等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月19日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301285鴻日達 9.95 6.37 23.95 25.96 8.40
001269歐晶科技 10.00 3.40 27.51 29.36 6.74
603279景津裝備 3.58 0.81 19.13 19.65 2.73
601567三星醫(yī)療 2.98 0.34 31.95 32.79 2.63
603273天元智能 2.39 1.85 17.54 17.99 2.54
601126四方股份 2.66 0.78 17.83 18.16 1.88
300354東華測試 2.99 1.41 32.55 33.12 1.74
301272英華特 2.85 0.74 35.09 35.69 1.71
001389廣合科技 2.61 3.26 42.09 42.79 1.65
605277新亞電子 2.11 1.02 12.85 13.06 1.62
300480光力科技 1.95 1.14 14.41 14.62 1.48
300913兆龍互連 2.06 0.92 32.24 32.71 1.46
603375盛景微 3.15 5.52 37.17 37.71 1.46
001387雪祺電氣 2.22 2.56 14.55 14.75 1.35
300902國安達 1.42 1.00 18.33 18.56 1.25
601168西部礦業(yè) 1.88 0.53 17.11 17.32 1.22
300552萬集科技 1.42 2.36 33.84 34.24 1.19
301131聚賽龍 1.51 2.08 33.97 34.37 1.16
600801華新水泥 1.29 0.28 13.24 13.39 1.13
300218安利股份 1.83 0.96 15.43 15.60 1.10
603156養(yǎng)元飲品 1.23 0.14 21.13 21.35 1.06
003004聲迅股份 1.40 0.89 23.66 23.89 0.98
001308康冠科技 1.73 1.60 20.94 21.14 0.95
600989寶豐能源 0.94 0.13 15.91 16.06 0.92
603315福鞍股份 0.82 0.34 9.73 9.80 0.76
301512智信精密 2.89 1.97 42.06 42.35 0.70
000922佳電股份 0.79 0.51 11.41 11.49 0.68
601566九牧王 0.75 0.25 8.04 8.09 0.66
000960錫業(yè)股份 0.94 0.45 14.92 15.01 0.62
603886元祖股份 1.02 0.25 13.84 13.93 0.62
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換