創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3292.76億元,環(huán)比減少34.42億元,19只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有15只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月18日創(chuàng)業(yè)板指下跌2.35%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)3301.20億元,較上一交易日減少34.85億元,已連續(xù)3個(gè)交易日減少。其中,融資余額合計(jì)3292.76億元,環(huán)比上一日減少34.42億元;為連續(xù)3個(gè)交易日減少。融券余額8.44億元,環(huán)比減少4238.31萬(wàn)元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有369只,其中,19股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是歐陸通,該股最新融資余額2.57億元,環(huán)比上一交易日增幅為67.69%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲4.59%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有明月鏡片、萬(wàn)辰集團(tuán)等,分別增長(zhǎng)34.87%、23.84%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲3.06%,上漲的有13只,漲停的有硅寶科技,漲幅居前的有凱普生物、深圳瑞捷、深城交,漲幅分別為18.27%、12.56%、12.26%。跌幅居前的有三態(tài)股份、風(fēng)光股份、線上線下,跌幅分別為13.89%、6.88%、6.59%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,11月18日主力資金凈流入的有13只,凈流入資金居前的有硅寶科技、宜通世紀(jì)、歐陸通等,凈流入資金分別為1.99億元、1.04億元、6891.21萬(wàn)元,主力資金凈流出的有6只,凈流出資金較多的有道氏技術(shù)、三態(tài)股份、明月鏡片等,凈流出資金分別為1.54億元、1.28億元、5536.19萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300870 | 歐陸通 | 25666.69 | 67.69 | 74.35 | 4.59 | 電力設(shè)備 |
301101 | 明月鏡片 | 14628.00 | 34.87 | 37.00 | 1.82 | 輕工制造 |
300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 24030.11 | 23.84 | 66.44 | 2.55 | 食品飲料 |
301381 | 賽維時(shí)代 | 4981.40 | 23.08 | 24.90 | -3.60 | 商貿(mào)零售 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5946.15 | 22.21 | 23.30 | 12.56 | 建筑裝飾 |
301280 | 珠城科技 | 6951.70 | 19.84 | 42.69 | 1.81 | 家用電器 |
301558 | 三態(tài)股份 | 13611.72 | 18.94 | 9.05 | -13.89 | 商貿(mào)零售 |
301082 | 久盛電氣 | 7230.38 | 17.48 | 13.39 | 4.86 | 電力設(shè)備 |
300019 | 硅寶科技 | 18006.10 | 16.09 | 17.90 | 19.97 | 基礎(chǔ)化工 |
300821 | 東岳硅材 | 8676.41 | 15.18 | 8.39 | 0.60 | 基礎(chǔ)化工 |
300409 | 道氏技術(shù) | 63418.45 | 14.64 | 16.01 | -3.15 | 電力設(shè)備 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 64387.16 | 14.44 | 32.67 | 6.31 | 傳媒 |
301091 | 深城交 | 57190.34 | 12.78 | 58.53 | 12.26 | 建筑裝飾 |
301041 | 金百澤 | 11716.97 | 12.47 | 25.43 | -6.47 | 電子 |
300639 | 凱普生物 | 11401.46 | 12.37 | 7.38 | 18.27 | 醫(yī)藥生物 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 4313.10 | 11.06 | 24.84 | 7.16 | 基礎(chǔ)化工 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 61716.26 | 11.01 | 9.52 | 6.01 | 通信 |
300959 | 線上線下 | 9151.34 | 10.45 | 40.24 | -6.59 | 通信 |
301100 | 風(fēng)光股份 | 6852.66 | 10.18 | 18.15 | -6.88 | 基礎(chǔ)化工 |
301349 | 信德新材 | 6867.58 | 9.68 | 34.22 | -1.04 | 電力設(shè)備 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有547只,其中,降幅超過(guò)10%的有15只。宏景科技融資余額降幅居首,最新融資余額8449.86萬(wàn)元,環(huán)比下降32.09%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有蘇州天脈、銀邦股份等,融資余額分別下降了18.85%、17.18%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301396 | 宏景科技 | 8449.86 | -32.09 | 26.40 | -20.00 | 計(jì)算機(jī) |
301626 | 蘇州天脈 | 14354.88 | -18.85 | 108.00 | -4.06 | 電子 |
300337 | 銀邦股份 | 79830.05 | -17.18 | 14.81 | -19.99 | 有色金屬 |
301391 | 卡萊特 | 5916.46 | -15.61 | 40.30 | -11.85 | 計(jì)算機(jī) |
300570 | 太辰光 | 50533.98 | -14.92 | 67.31 | -3.29 | 通信 |
301392 | 匯成真空 | 8856.78 | -12.89 | 66.55 | -10.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 33128.95 | -12.68 | 62.84 | -16.20 | 傳媒 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 74197.86 | -12.31 | 59.43 | -14.83 | 計(jì)算機(jī) |
300925 | 法本信息 | 62025.79 | -12.25 | 25.25 | -15.83 | 計(jì)算機(jī) |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 8187.51 | -11.86 | 50.69 | -0.96 | 通信 |
300287 | 飛利信 | 40248.00 | -11.86 | 5.04 | -18.71 | 計(jì)算機(jī) |
301057 | 匯隆新材 | 2711.37 | -11.06 | 13.87 | -1.77 | 基礎(chǔ)化工 |
300290 | 榮科科技 | 105332.00 | -10.81 | 22.78 | -8.92 | 計(jì)算機(jī) |
300992 | 泰福泵業(yè) | 6942.10 | -10.39 | 20.57 | -7.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 12623.10 | -10.10 | 12.38 | -6.21 | 建筑裝飾 |
300364 | 中文在線 | 133884.31 | -9.96 | 25.31 | -11.07 | 傳媒 |
300930 | 屹通新材 | 5711.86 | -9.85 | 31.01 | 8.43 | 有色金屬 |
300678 | 中科信息 | 55651.86 | -9.76 | 37.39 | -8.25 | 計(jì)算機(jī) |
301205 | 聯(lián)特科技 | 21912.46 | -9.63 | 70.45 | -6.44 | 通信 |
301378 | 通達(dá)海 | 10459.01 | -9.62 | 31.86 | -10.10 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金