證券時報網(wǎng)
李小平
2024-11-19 19:00
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月18日收盤,共有19只主要指數(shù)成份股近20日累計跌幅超20%, 跌幅最大的是艾融軟件(830799),近20日累計下跌40.55%,該股屬于北證50指數(shù)成份股, 其次是福瑞股份(300049),近20日累計下跌34.34%,該股屬于創(chuàng)業(yè)200指數(shù)成份股, 連城數(shù)控(835368),近20日累計下跌30.52%,該股屬于北證50指數(shù)成份股。(數(shù)據(jù)寶)
主要指數(shù)成份股近20日跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 今日漲跌幅(%) | 近20日漲跌幅(%) | 所屬主要指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融軟件 | 57.95 | -12.44 | -40.55 | 北證50 |
300049 | 福瑞股份 | 35.53 | -5.08 | -34.34 | 創(chuàng)業(yè)200 |
835368 | 連城數(shù)控 | 39.30 | -7.68 | -30.52 | 北證50 |
300773 | 拉卡拉 | 19.46 | -6.22 | -29.92 | 創(chuàng)業(yè)200 |
300130 | 新國都 | 24.30 | -11.96 | -28.47 | 創(chuàng)業(yè)200 |
300134 | 大富科技 | 12.95 | -3.79 | -27.12 | 創(chuàng)業(yè)200 |
300284 | 蘇交科 | 11.70 | 0.17 | -24.52 | 創(chuàng)業(yè)200 |
300623 | 捷捷微電 | 35.15 | -4.48 | -24.39 | 創(chuàng)業(yè)200 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 24.86 | -4.75 | -23.98 | 創(chuàng)業(yè)200 |
300348 | 長亮科技 | 15.47 | -13.67 | -23.60 | 創(chuàng)業(yè)200 |
300476 | 勝宏科技 | 39.46 | -4.06 | -22.63 | 創(chuàng)業(yè)板指 |
300674 | 宇信科技 | 21.29 | -6.05 | -22.36 | 創(chuàng)業(yè)200 |
300212 | 易華錄 | 25.02 | -6.12 | -22.03 | 中證500、創(chuàng)業(yè)板指 |
300765 | 新諾威 | 24.96 | -3.26 | -21.56 | 中證500、創(chuàng)業(yè)板指 |
301236 | 軟通動力 | 57.17 | -6.02 | -21.22 | 中證500、創(chuàng)業(yè)板指 |
688169 | 石頭科技 | 217.78 | -0.53 | -21.09 | 科創(chuàng)50、中證500 |
301316 | 慧博云通 | 18.93 | -9.77 | -20.70 | 創(chuàng)業(yè)200 |
688498 | 源杰科技 | 131.97 | -5.00 | -20.36 | 科創(chuàng)100 |
301153 | 中科江南 | 28.99 | -13.18 | -20.03 | 創(chuàng)業(yè)200 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 132.01 | -6.04 | -19.98 | 滬深300、創(chuàng)業(yè)板指 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
下跌、復盤、市場表現(xiàn)、主要指數(shù)成份股