證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
歐陽(yáng)佟
2024-11-18 19:48
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,24個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅2.01%,整體換手率0.68%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)114.73%,主力資金凈流量37.25億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅-5.66%,整體換手率6.06%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-10.28%,主力資金凈流量-157.18億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 90.08 | 114.73 | 0.68 | 2.01 | 37.25 |
煤炭 | 36.98 | 102.20 | 2.84 | 2.30 | 12.83 |
建筑裝飾 | 92.73 | 69.62 | 3.36 | 2.17 | 8.30 |
房地產(chǎn) | 67.86 | 21.62 | 3.11 | 0.85 | 5.42 |
鋼鐵 | 38.32 | 63.04 | 1.94 | 1.33 | 1.10 |
綜合 | 4.89 | -1.37 | 2.46 | 0.37 | 1.04 |
公用事業(yè) | 47.13 | 23.00 | 1.22 | 0.74 | 0.74 |
石油石化 | 21.74 | 6.55 | 0.59 | -0.31 | -0.33 |
商貿(mào)零售 | 44.04 | 1.33 | 3.57 | -1.14 | -1.22 |
美容護(hù)理 | 2.86 | -21.62 | 2.60 | -1.46 | -1.67 |
交通運(yùn)輸 | 73.66 | 25.57 | 1.78 | 0.83 | -2.05 |
建筑材料 | 15.96 | 18.99 | 2.43 | -0.39 | -2.06 |
環(huán)保 | 24.50 | 12.02 | 2.85 | -0.43 | -4.91 |
農(nóng)林牧漁 | 19.61 | -0.54 | 2.20 | -1.21 | -5.35 |
輕工制造 | 25.97 | 3.41 | 3.21 | -1.87 | -5.76 |
紡織服飾 | 19.52 | 38.86 | 2.84 | 0.08 | -5.90 |
基礎(chǔ)化工 | 65.17 | 6.39 | 2.48 | -1.47 | -14.13 |
食品飲料 | 17.16 | 0.89 | 1.89 | -1.06 | -16.49 |
有色金屬 | 50.96 | 9.62 | 2.35 | -1.92 | -19.88 |
社會(huì)服務(wù) | 22.96 | 4.52 | 5.34 | -4.55 | -19.88 |
家用電器 | 26.08 | -11.36 | 3.45 | -1.90 | -20.01 |
汽車(chē) | 77.28 | 5.98 | 3.70 | -0.79 | -22.85 |
國(guó)防軍工 | 25.11 | -5.54 | 2.35 | -2.12 | -27.51 |
醫(yī)藥生物 | 63.28 | 2.36 | 2.35 | -1.64 | -28.41 |
通信 | 57.60 | -1.97 | 5.02 | -3.15 | -33.24 |
機(jī)械設(shè)備 | 82.88 | 7.15 | 3.11 | -1.87 | -41.53 |
傳媒 | 81.60 | -3.18 | 5.74 | -5.24 | -45.23 |
非銀金融 | 85.37 | -12.60 | 2.00 | -0.83 | -48.83 |
電力設(shè)備 | 75.18 | -6.63 | 3.10 | -1.67 | -50.27 |
電子 | 113.57 | -3.17 | 4.23 | -2.99 | -138.59 |
計(jì)算機(jī) | 108.68 | -10.28 | 6.06 | -5.66 | -157.18 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金