最新兩市ETF兩融余額為1135.23億元,環(huán)比上一交易日增加8.94億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加12.32億元,融券余額環(huán)比減少3.38億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月15日,兩市ETF兩融余額為1135.23億元,較上一交易日增加8.94億元,環(huán)比增加0.79%,其中,ETF融資余額為1089.58億元,較上一交易日增加12.32億元,環(huán)比增加1.14%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額376.90億元,較上一日增加3.92億元,ETF融資余額369.74億元,環(huán)比增加4.43億元,融券余量4.00億份,環(huán)比減少1245.92萬份,降幅3.02%,ETF最新融券余額7.16億元,環(huán)比減少5067.83萬元。滬市ETF最新兩融余額758.32億元,較上一日增加5.02億元,ETF融資余額719.84億元,環(huán)比增加7.89億元,融券余量15.51億份,環(huán)比減少5274.17萬份,降幅3.29%,ETF最新融券余額38.48億元,環(huán)比減少2.88億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有104只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.37億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.96億元、67.61億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有沙特ETF、中證銀行ETF、富國創(chuàng)業(yè)板ETF,最新融資余額分別為236.53萬元、590.79萬元、685.13萬元,環(huán)比分別增長393.12%、281.30%、227.04%;降幅居前的有大成中證A50ETF、博時上證30年期國債ETF、平安創(chuàng)業(yè)板ETF,融資余額環(huán)比分別下降48.20%、46.01%、32.04%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520830 | 沙特ETF | 236.53 | 393.12 | 159595 | 大成中證A50ETF | 4723.48 | -48.20 |
512820 | 中證銀行ETF | 590.79 | 281.30 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 1579.05 | -46.01 |
159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 685.13 | 227.04 | 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 46.49 | -32.04 |
515800 | 添富中證800ETF | 2683.55 | 88.70 | 512560 | 易方達中證軍工ETF | 1918.33 | -31.61 |
159968 | 博時中證500ETF | 326.03 | 87.76 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 1016.53 | -29.51 |
510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 1518.45 | 73.81 | 159925 | 南方滬深300ETF | 3098.47 | -20.19 |
516150 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1804.58 | 64.25 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 4323.24 | -17.75 |
159633 | 易方達中證1000ETF | 5213.27 | 60.14 | 159998 | 天弘中證計算機主題ETF | 1629.78 | -17.36 |
159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1654.68 | 50.12 | 520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 1668.88 | -16.44 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 15469.47 | 45.59 | 515900 | 博時央企創(chuàng)新ETF | 668.80 | -16.13 |
統(tǒng)計顯示,11月15日,融資凈買入金額居前的為南方中證500ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF,融資凈買入金額分別為3.36億元、1.72億元、1.24億元,融資凈賣出居前的有華夏上證50ETF、恒生科技、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII),融資凈賣出金額分別為5795.37萬元、4923.54萬元、4745.97萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 163070.62 | 33571.93 | 510050 | 華夏上證50ETF | 530383.46 | -5795.37 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 553087.92 | 17151.60 | 513130 | 恒生科技 | 90765.17 | -4923.54 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 338027.24 | 12352.54 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 159842.78 | -4745.97 |
159934 | 易方達黃金ETF | 779603.50 | 10169.56 | 159595 | 大成中證A50ETF | 4723.48 | -4394.51 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 676112.76 | 8450.66 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 46059.17 | -2329.95 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 813700.10 | 6657.31 | 159937 | 博時黃金ETF | 408184.03 | -1656.56 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 15469.47 | 4844.14 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 18304.59 | -1552.07 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 248994.64 | 4620.54 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 108949.81 | -1527.19 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 21824.55 | 4198.89 | 159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 108576.29 | -1453.08 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 72047.85 | 4059.49 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 15600.37 | -1448.05 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.17億元、12.49億元、4.22億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有國泰中證全指證券公司ETF、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF,較上一日分別增加328.60萬元、228.84萬元、141.05萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別減少1.08億元、9871.05萬元、3160.05萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是廣發(fā)中證全指信息技術ETF,最新融券余量為218.20萬份,環(huán)比增加411.01%,增幅居前的還有天弘中證銀行ETF、廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF,融券余量分別增加189.18%、160.41%,融券余量降幅居前的有恒生科技、芯片、廣發(fā)中證傳媒ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 2740.64 | 328.60 | 512100 | 南方中證1000ETF | 161674.91 | -10785.83 |
515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 883.42 | 228.84 | 510500 | 南方中證500ETF | 124949.19 | -9871.05 |
515120 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF | 231.90 | 141.05 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 42164.23 | -3160.05 |
159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術ETF | 139.21 | 110.99 | 512500 | 華夏中證500ETF | 2635.59 | -2685.99 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF | 1565.05 | 106.52 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 30618.49 | -2030.00 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 340.99 | 71.88 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 19744.69 | -1716.70 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 188.17 | 64.91 | 159629 | 富國中證1000ETF | 7241.83 | -464.67 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 76.38 | 49.91 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1509.09 | -441.33 |
515180 | 易方達中證紅利ETF | 37.86 | 37.86 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2872.51 | -416.64 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 724.53 | 33.33 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 892.87 | -397.20 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF