最新兩市ETF兩融余額為1135.23億元,較前一周環(huán)比增加15.53億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加17.43億元,融券余額環(huán)比減少1.90億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月15日,兩市ETF兩融余額為1135.23億元,較前一周增加15.53億元,增幅為1.39%,其中,ETF融資余額為1089.58億元,較前一周增加17.43億元,增長1.63%,ETF融券余額為45.65億元,較前一周減少1.90億元,下降3.99%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額376.90億元,較前一周增加5.01億元,增幅1.35%,其中,ETF融資余額369.74億元,較前一周增加5.05億元,增幅1.39%,融券余量4.00億份,較前一周增加2879.89萬份,增幅7.75%,ETF最新融券余額7.16億元,較前一周減少393.81萬元。
滬市ETF最新兩融余額758.32億元,較前一周增加10.52億元,增幅1.41%,其中,ETF融資余額719.84億元,較前一周增加12.38億元,融券余量15.51億份,較前一周增加9138.71萬份,增幅6.26%,ETF最新融券余額38.48億元,較前一周減少1.86億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 376.90 | 758.32 | 1135.23 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 5.01 | 10.52 | 15.53 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 1.35 | 1.41 | 1.39 |
ETF融資余額(億元) | 369.74 | 719.84 | 1089.58 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 5.05 | 12.38 | 17.43 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 1.39 | 1.75 | 1.63 |
ETF融券余量(億份) | 4.00 | 15.51 | 19.51 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | 2879.89 | 9138.71 | 12018.59 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 7.75 | 6.26 | 6.56 |
ETF融券余額(億元) | 7.16 | 38.48 | 45.65 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | -393.81 | -18568.02 | -18961.83 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.55 | -4.60 | -3.99 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有104只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.37億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.96億元、67.61億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,上周融資余額增加超億元的有12只,ETF融資余額增加額居前的有南方中證500ETF、廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網30(QDII-ETF)、易方達中證海外中國互聯(lián)網50(QDII-ETF),上周融資余額分別增加3.63億元、2.70億元、2.58億元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有5只,減少金額居前的有嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,分別減少3.31億元、2.17億元、2.04億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有69只,ETF融資余額增幅居前的有沙特ETF、中證銀行ETF、富國創(chuàng)業(yè)板ETF,融資余額上周分別增長629.45%、447.35%、380.08%,上周ETF融資余額降幅超20%的有30只,ETF融資余額降幅居前的有工銀滬深300ETF、海富通上證投資級可轉債ETF、景順長城中證500增強策略ETF,融資余額上周分別下降79.60%、59.26%、58.05%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520830 | 沙特ETF | 236.53 | 629.45 | 510350 | 工銀滬深300ETF | 331.84 | -79.60 |
512820 | 中證銀行ETF | 590.79 | 447.35 | 511180 | 海富通上證投資級可轉債ETF | 398.83 | -59.26 |
159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 685.13 | 380.08 | 159610 | 景順長城中證500增強策略ETF | 512.18 | -58.05 |
560070 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF | 153.93 | 148.05 | 563350 | 中證A50 | 703.86 | -57.17 |
159516 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF | 18138.54 | 123.09 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 1016.53 | -50.28 |
159968 | 博時中證500ETF | 326.03 | 100.62 | 159595 | 大成中證A50ETF | 4723.48 | -44.39 |
513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 618.47 | 94.97 | 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 46.49 | -40.44 |
159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1654.68 | 90.48 | 563300 | 中證2000 | 11089.49 | -38.57 |
513080 | 華安法國CAC40ETF | 1097.66 | 88.09 | 512560 | 易方達中證軍工ETF | 1918.33 | -38.24 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 1973.03 | 81.93 | 510710 | 博時上證50ETF | 91.32 | -34.63 |
515260 | 華寶中證電子50ETF | 522.93 | 78.65 | 516780 | 稀土ETF | 3459.64 | -33.15 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 15469.47 | 73.05 | 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 755.71 | -32.54 |
159866 | 日經ETF | 1049.77 | 71.17 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 151.92 | -31.96 |
510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 1518.45 | 66.51 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 32078.19 | -31.38 |
561190 | 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 187.08 | 65.24 | 159925 | 南方滬深300ETF | 3098.47 | -29.95 |
159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 1947.63 | 62.06 | 515060 | 華夏中證全指房地產ETF | 1015.80 | -29.83 |
515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅動ETF | 496.84 | 60.24 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 2406.99 | -28.61 |
159633 | 易方達中證1000ETF | 5213.27 | 59.70 | 159691 | 港股紅利ETF | 3271.43 | -27.86 |
520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 1668.88 | 56.99 | 159671 | 稀有金屬ETF基金 | 408.66 | -26.43 |
159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 116.17 | 56.89 | 560350 | 摩根中證A50ETF | 4058.29 | -26.38 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 163070.62 | 36335.77 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 252899.21 | -33052.69 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網30(QDII-ETF) | 187087.34 | 26995.15 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 338027.24 | -21652.34 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網50(QDII-ETF) | 316179.42 | 25806.13 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 676112.76 | -20388.39 |
510050 | 華夏上證50ETF | 530383.46 | 20820.13 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 553087.92 | -17543.31 |
159920 | 華夏恒生ETF | 614435.99 | 20507.27 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 32078.19 | -14670.50 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導體ETF | 124623.37 | 17153.30 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 130820.49 | -9526.02 |
513130 | 恒生科技 | 90765.17 | 15090.45 | 563300 | 中證2000 | 11089.49 | -6963.95 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 108949.81 | 14071.25 | 512200 | 南方中證全指房地產ETF | 20294.69 | -5184.84 |
513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 77793.67 | 11602.54 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 15600.37 | -4661.18 |
511380 | 博時可轉債ETF | 54074.91 | 10765.77 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 23469.98 | -4498.29 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF | 49939.76 | 10498.35 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 136427.87 | -4436.28 |
159516 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF | 18138.54 | 10008.07 | 588030 | 博時科創(chuàng)100ETF | 57928.47 | -4207.99 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 67831.49 | 9594.19 | 159967 | 華夏創(chuàng)成長ETF | 20043.66 | -4023.47 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 166199.77 | 8575.47 | 159595 | 大成中證A50ETF | 4723.48 | -3770.96 |
513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 106644.85 | 8208.89 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 813700.10 | -2993.40 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 248994.64 | 8092.88 | 588050 | 科創(chuàng)ETF | 47984.06 | -2963.95 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF(QDII) | 159842.78 | 6743.38 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 39551.93 | -2478.91 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 15469.47 | 6529.95 | 159901 | 易方達深證100ETF | 12761.20 | -2440.29 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 80185.92 | 5558.68 | 159937 | 博時黃金ETF | 408184.03 | -2185.09 |
512100 | 南方中證1000ETF | 49597.70 | 5091.46 | 588220 | 科創(chuàng)100ETF基金 | 24070.00 | -1940.24 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.17億元、12.49億元、4.22億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華寶中證醫(yī)療ETF,期間分別增加3752.15萬元、1704.15萬元、1263.49萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華夏中證500ETF,期間分別減少2.29億元、2083.73萬元、1119.35萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是廣發(fā)中證全指信息技術ETF,最新融券余量為218.20萬份,環(huán)比增加2082.00%,增幅居前的還有華夏中證5G通信主題ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF,融券余量分別增加1797.82%、729.39%,融券余量降幅居前的有天弘中證光伏產業(yè)ETF、恒生科技、易方達上證科創(chuàng)板50ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 161674.91 | 3752.15 | 510500 | 南方中證500ETF | 124949.19 | -22875.16 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 19744.69 | 1704.15 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 30618.49 | -2083.73 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2765.00 | 1263.49 | 512500 | 華夏中證500ETF | 2635.59 | -1119.35 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 963.38 | 783.68 | 159629 | 富國中證1000ETF | 7241.83 | -809.74 |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 878.80 | 693.67 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 42164.23 | -719.10 |
159998 | 天弘中證計算機主題ETF | 546.81 | 546.81 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1366.19 | -491.07 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 3322.66 | 466.28 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1509.09 | -484.33 |
512670 | 國防ETF | 599.41 | 381.35 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 892.87 | -394.13 |
159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 1599.71 | 377.68 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 132.24 | -197.31 |
515790 | 光伏ETF | 1594.17 | 326.82 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 263.31 | -185.59 |
512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 1860.85 | 291.18 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 1591.14 | -180.57 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 340.99 | 273.66 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1129.00 | -136.62 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 2740.64 | 254.13 | 512200 | 南方中證全指房地產ETF | 922.04 | -102.48 |
515700 | 平安中證新能源汽車產業(yè)ETF | 883.42 | 237.85 | 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 2211.04 | -97.89 |
159997 | 天弘中證電子ETF | 457.00 | 159.51 | 588030 | 博時科創(chuàng)100ETF | 2046.00 | -88.00 |
159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 607.55 | 155.00 | 516880 | 光伏50 | 254.18 | -85.82 |
515120 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF | 231.90 | 139.57 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 1977.84 | -82.54 |
159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 134.61 | 134.61 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 571.45 | -79.76 |
159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術ETF | 139.21 | 132.59 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導體ETF | 1700.20 | -77.07 |
512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 122.91 | 95.17 | 159857 | 天弘中證光伏產業(yè)ETF | 0.00 | -75.50 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF