非銀金融行業(yè)11月15日資金流向日報
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-15 17:03

滬指11月15日下跌1.45%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、交通運輸、煤炭,漲幅分別為0.50%、0.20%、0.11%。跌幅居前的行業(yè)為國防軍工、非銀金融,跌幅分別為3.87%、3.72%。非銀金融行業(yè)位居今日跌幅榜第二。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出709.02億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.50%,全天凈流入資金21.78億元,其次是銀行行業(yè),日跌幅為0.36%,凈流入資金為9.73億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有27個,非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金120.46億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為116.09億元,凈流出資金較多的還有電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日下跌3.72%,全天主力資金凈流出120.46億元,該行業(yè)所屬的個股共85只,今日上漲的有3只;下跌的有81只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有6只,凈流入資金居首的是光大證券,今日凈流入資金3.44億元,緊隨其后的是錦龍股份、海南華鐵,凈流入資金分別為6838.56萬元、1378.84萬元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有22只,凈流出資金居前的有東方財富、渤海租賃、中信證券,凈流出資金分別為36.80億元、9.11億元、7.32億元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300059東方財富 -6.49 8.53-367965.23
000415渤海租賃 -9.09 14.85 -91096.97
600030中信證券 -4.71 2.48 -73236.60
601162天風(fēng)證券 -8.27 9.88 -68695.38
601318中國平安 -2.11 0.73 -61667.31
601688華泰證券 -3.24 1.61 -39295.70
000958電投產(chǎn)融 -9.98 3.90 -37216.78
002797第一創(chuàng)業(yè) -5.50 8.00 -36045.88
601099太平洋 -4.46 6.29 -29463.29
000617中油資本 -5.76 1.80 -26313.05
601136首創(chuàng)證券 -5.70 14.55 -24154.22
601211國泰君安 -3.45 0.86 -20623.62
000750國海證券 -5.24 4.73 -19391.08
600837海通證券 -3.25 1.06 -18204.68
601198東興證券 -4.27 2.79 -16720.42
002673西部證券 -3.21 3.46 -14854.07
600705中航產(chǎn)融 -6.36 3.20 -14125.68
600390五礦資本 -4.38 3.54 -13571.76
600999招商證券 -3.84 0.66 -13267.94
002423中糧資本 -4.62 3.93 -11808.21
000728國元證券 -4.59 2.17 -11690.96
600958東方證券 -4.26 1.33 -11153.27
601336新華保險 -3.75 1.12 -9919.94
601555東吳證券 -3.60 1.87 -9508.06
601995中金公司 -4.50 1.92 -9227.18
300773拉卡拉 -4.86 4.73 -8914.62
600061國投資本 -3.35 1.10 -8868.09
600909華安證券 -4.06 2.00 -8007.67
601901方正證券 -2.89 1.28 -7436.85
600621華鑫股份 -4.83 3.19 -7379.65
000987越秀資本 -4.01 1.19 -6986.11
600901江蘇金租 -1.56 1.22 -6135.09
000563陜國投A -3.37 3.00 -5992.55
000783長江證券 -3.32 1.53 -5990.93
601601中國太保 -1.79 0.45 -5983.99
601375中原證券 -3.98 2.69 -5493.35
600906財達證券 -4.59 2.91 -5447.37
600155華創(chuàng)云信 -3.23 2.17 -5154.90
601881中國銀河 -4.67 2.15 -5113.86
600369西南證券 -3.61 1.18 -5058.85
600816建元信托 -6.53 2.37 -5009.47
002500山西證券 -3.57 1.79 -5003.48
000627天茂集團 -5.08 4.60 -4961.82
601377興業(yè)證券 -2.40 1.12 -4845.27
601696中銀證券 -3.23 1.82 -4576.39
000776廣發(fā)證券 -3.11 1.06 -4536.12
000567海德股份 -6.03 1.91 -4263.20
002670國盛金控 -4.42 2.28 -4189.02
601108財通證券 -3.20 1.97 -4105.09
002736國信證券 -3.99 0.37 -3969.08
600095湘財股份 -2.95 1.22 -3686.41
601990南京證券 -2.91 1.19 -3544.63
600109國金證券 -2.76 1.70 -3542.04
601059信達證券 -4.36 4.60 -3431.97
600864哈投股份 -3.87 2.37 -3429.26
601878浙商證券 -2.30 4.30 -3392.66
002945華林證券 -2.56 1.55 -3088.90
002939長城證券 -3.04 1.16 -2404.39
000166申萬宏源 -3.89 0.69 -2266.83
601236紅塔證券 -3.28 0.78 -2124.28
601319中國人保 -2.30 0.21 -2055.95
600918中泰證券 -3.10 1.11 -2020.11
600318新力金融 -5.25 10.00 -2001.79
601456國聯(lián)證券 -3.29 1.89 -1912.36
000686東北證券 -3.18 1.42 -1830.26
601066中信建投 -3.41 0.88 -1820.94
002961瑞達期貨 -4.67 1.65 -1767.97
600120浙江東方 -3.09 1.44 -1739.26
002926華西證券 -3.21 1.36 -1675.79
601628中國人壽 -2.34 0.07 -1556.62
603093南華期貨 -4.61 1.51 -1206.66
001236弘業(yè)期貨 -6.62 6.63 -1138.73
600643愛建集團 -3.72 1.35 -955.69
000532華金資本 -1.92 4.87 -682.20
600517國網(wǎng)英大 -2.57 0.53 -669.56
000935四川雙馬 -2.99 1.11 -524.29
002316ST亞聯(lián) -2.69 5.82 -373.95
600599ST熊貓 -2.47 1.79 -268.40
600053九鼎投資 -3.44 1.73 -203.04
600830香溢融通 -3.93 4.17 23.41
600927永安期貨 -2.31 1.09 203.67
002647仁東控股 0.00 4.28 523.01
603300海南華鐵 0.74 3.42 1378.84
000712錦龍股份 1.44 7.72 6838.56
601788光大證券 3.88 5.51 34431.61
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換