證券時報網
康殷
2024-11-27 12:30
統(tǒng)計顯示,中證小盤500指數ETF今日合計成交額54.10億元,環(huán)比上一交易日增加20.92億元,環(huán)比增幅為63.05%。
具體來看,南方中證500ETF(510500)今日成交額32.48億元,較上一交易日增加14.68億元,環(huán)比增幅為82.46%;華夏中證500ETF(512500)今日成交額8.21億元,較上一交易日增加4.52億元,環(huán)比增幅為122.35%;嘉實中證500ETF(159922)今日成交額8.74億元,較上一交易日增加3.03億元,環(huán)比增幅為53.15%。
按成交金額環(huán)比增加看,中銀證券中證500ETF(515190)、華夏中證500ETF(512500)等今日成交額較上一交易日分別增加268.96%、122.35%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,中證小盤500指數(000905)下跌2.90%,跟蹤中證小盤500指數的相關ETF今日平均下跌2.55%,其中,今日跌幅居前的有方正富邦中證500ETF(510550)、中銀證券中證500ETF(515190),分別下跌3.67%、3.19%。(數據寶)
中證小盤500指數ETF11月14日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | -2.71% | 32.48億元 | 14.68億元 | 82.46% |
512500 | 華夏中證500ETF | -2.54% | 8.21億元 | 4.52億元 | 122.35% |
159922 | 嘉實中證500ETF | -2.73% | 8.74億元 | 3.03億元 | 53.15% |
561350 | 國泰中證500ETF | -2.39% | 3898.52萬元 | 1688.37萬元 | 76.39% |
512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | -2.62% | 4583.96萬元 | 866.17萬元 | 23.30% |
510510 | 廣發(fā)中證500ETF | -2.46% | 7321.72萬元 | 595.21萬元 | 8.85% |
159678 | 博時中證500增強ETF | -2.46% | 830.24萬元 | 378.58萬元 | 83.82% |
159820 | 天弘中證500ETF | -2.88% | 1518.95萬元 | 269.33萬元 | 21.55% |
560950 | 匯添富中證500增強策略ETF | -2.11% | 444.54萬元 | 212.17萬元 | 91.31% |
159337 | 中證500ETF基金 | -2.40% | 1485.28萬元 | 87.22萬元 | 6.24% |
515190 | 中銀證券中證500ETF | -3.19% | 115.06萬元 | 83.88萬元 | 268.96% |
159982 | 中證500 | -2.54% | 2360.08萬元 | 76.97萬元 | 3.37% |
515530 | 泰康500 | -2.42% | 1085.16萬元 | 33.77萬元 | 3.21% |
510530 | 工銀中證500ETF | -2.55% | 1317.54萬元 | 30.51萬元 | 2.37% |
515550 | 國聯(lián)中證500ETF | -2.84% | 45.59萬元 | 8.31萬元 | 22.29% |
561550 | 500指增 | -2.08% | 2180.50萬元 | 7.72萬元 | 0.36% |
510570 | 興業(yè)中證500ETF | -2.16% | 17.97萬元 | 2.52萬元 | 16.32% |
561950 | 招商中證500增強策略ETF | -1.76% | 1168.00萬元 | -25.82萬元 | -2.16% |
159935 | 景順長城中證500ETF | -2.77% | 119.11萬元 | -43.72萬元 | -26.85% |
510550 | 方正富邦中證500ETF | -3.67% | 177.53萬元 | -48.96萬元 | -21.62% |
510560 | 國壽安保中證500ETF | -2.76% | 237.62萬元 | -62.13萬元 | -20.73% |
159968 | 博時中證500ETF | -2.58% | 2218.21萬元 | -205.55萬元 | -8.48% |
560100 | 南方中證500增強策略ETF | -2.48% | 1251.28萬元 | -215.43萬元 | -14.69% |
563030 | 易方達中證500增強策略ETF | -2.38% | 933.90萬元 | -427.27萬元 | -31.39% |
510590 | 平安中證500ETF | -2.71% | 757.53萬元 | -554.68萬元 | -42.27% |
510580 | 易方達中證500ETF | -2.65% | 6459.50萬元 | -6733.85萬元 | -51.04% |
159610 | 景順長城中證500增強策略ETF | -2.10% | 6180.03萬元 | -9120.76萬元 | -59.61% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF