上海證券報
2024-11-27 12:23
截至11月13日收盤,快手概念上漲2.92%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),33股上漲,線上線下20%漲停,日出東方、遙望科技、省廣集團(tuán)等漲停,易點天下、天龍集團(tuán)、藍(lán)色光標(biāo)等漲幅居前,分別上漲16.25%、9.79%、6.39%。跌幅居前的有首都在線、ST凱文、盛天網(wǎng)絡(luò)等,分別下跌4.91%、4.00%、3.21%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.80 | NMN概念 | -1.83 |
快手概念 | 2.92 | CRO概念 | -1.67 |
Sora概念(文生視頻) | 2.76 | 禽流感 | -1.57 |
上海國企改革 | 2.74 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -1.51 |
云辦公 | 2.73 | 動物疫苗 | -1.44 |
AI語料 | 2.69 | 青蒿素 | -1.43 |
ERP概念 | 2.63 | 醫(yī)藥電商 | -1.39 |
短劇游戲 | 2.52 | 高壓氧艙 | -1.36 |
固態(tài)電池 | 2.30 | 細(xì)胞免疫治療 | -1.30 |
抖音概念 | 2.27 | 肝炎概念 | -1.29 |
資金面上看,今日快手概念板塊獲主力資金凈流入14.04億元,其中,21股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是省廣集團(tuán),今日主力資金凈流入3.54億元,凈流入資金居前的還有天龍集團(tuán)、藍(lán)色光標(biāo)、中文在線等,主力資金分別凈流入3.01億元、2.59億元、1.56億元。
資金流入比率方面,遙望科技、天地在線、省廣集團(tuán)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為59.10%、30.21%、24.30%。(數(shù)據(jù)寶)
快手概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002400 | 省廣集團(tuán) | 10.01 | 11.43 | 35419.57 | 24.30 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 9.79 | 32.26 | 30131.57 | 13.53 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 6.39 | 25.19 | 25865.21 | 4.04 |
300364 | 中文在線 | 3.16 | 16.87 | 15630.75 | 4.47 |
002995 | 天地在線 | 10.00 | 21.03 | 14874.35 | 30.21 |
002291 | 遙望科技 | 10.05 | 4.18 | 14853.11 | 59.10 |
301171 | 易點天下 | 16.25 | 34.30 | 12646.39 | 4.05 |
300459 | 湯姆貓 | 2.53 | 10.01 | 8036.78 | 4.48 |
603366 | 日出東方 | 10.07 | 12.75 | 6168.07 | 7.81 |
300959 | 線上線下 | 20.00 | 14.04 | 6048.29 | 21.80 |
002292 | 奧飛娛樂 | 2.55 | 7.58 | 5292.10 | 9.09 |
300612 | 宣亞國際 | 4.68 | 17.04 | 4888.85 | 8.87 |
300292 | 吳通控股 | 1.92 | 5.93 | 2294.64 | 6.03 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 2.72 | 15.84 | 2121.92 | 2.21 |
002115 | 三維通信 | 4.59 | 18.17 | 1558.19 | 1.79 |
300280 | 紫天科技 | 3.65 | 15.52 | 1508.64 | 3.72 |
301085 | 亞康股份 | 2.02 | 7.17 | 1378.29 | 4.82 |
002279 | 久其軟件 | 2.93 | 12.33 | 951.54 | 1.33 |
002103 | 廣博股份 | 2.95 | 8.13 | 921.86 | 4.60 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 3.21 | 5.45 | 613.95 | 1.40 |
603721 | 中廣天擇 | 2.93 | 13.29 | 428.74 | 0.77 |
002878 | 元隆雅圖 | 1.92 | 5.51 | -50.07 | -0.31 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 1.54 | 5.08 | -71.56 | -0.22 |
002712 | 思美傳媒 | 5.17 | 14.09 | -110.88 | -0.24 |
600738 | 麗尚國潮 | -2.39 | 1.63 | -195.99 | -3.20 |
002582 | 好想你 | -2.14 | 3.96 | -366.25 | -4.22 |
603322 | 超訊通信 | 0.54 | 4.09 | -429.57 | -1.82 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | -0.11 | 6.04 | -430.74 | -3.35 |
600070 | *ST富潤 | -0.49 | 4.10 | -433.23 | -10.11 |
000607 | 華媒控股 | 0.49 | 3.16 | -767.31 | -6.86 |
603598 | 引力傳媒 | 3.04 | 10.96 | -788.36 | -1.67 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | -1.34 | 4.22 | -982.93 | -8.27 |
300571 | 平治信息 | 0.43 | 3.77 | -1002.48 | -8.29 |
300169 | 天晟新材 | 0.78 | 11.29 | -1106.76 | -3.20 |
300770 | 新媒股份 | 1.91 | 2.76 | -1180.55 | -4.29 |
300766 | 每日互動 | 2.14 | 7.96 | -1694.53 | -3.82 |
002131 | 利歐股份 | 0.48 | 2.93 | -1790.43 | -5.05 |
300419 | ST浩豐 | -0.85 | 8.13 | -1835.28 | -10.64 |
002425 | ST凱文 | -4.00 | 7.77 | -2443.29 | -13.63 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | -0.56 | 8.06 | -3049.57 | -7.37 |
000676 | 智度股份 | 0.37 | 9.53 | -5331.72 | -4.06 |
300846 | 首都在線 | -4.91 | 13.46 | -8269.77 | -10.54 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | -3.21 | 17.46 | -9246.87 | -10.61 |
002654 | 萬潤科技 | -2.90 | 6.89 | -9690.11 | -10.80 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。