今年以來共有111家公司實施定增,合計募資金額1277.16億元。
以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有111家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄115條,累計增發(fā)145.45億股,增發(fā)金額合計1277.16億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有44家,合計募資480.29億元;滬市主板有31家,合計募資562.75億元;創(chuàng)業(yè)板有27家,合計募資186.29億元;科創(chuàng)板有9家,合計募資47.84億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬24個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、汽車、電子等,分別有18家、11家、11家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、石油石化、國防軍工等,募資金額分別為151.87億元、151.13億元、121.58億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有1家,增發(fā)金額50億元—100億元的有3家,增發(fā)金額20億元—50億元的有9家,增發(fā)金額10億元—20億元的有17家,增發(fā)金額10億元以下的有81家,其中,增發(fā)不足5億元的有40家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是中國石化,募資金額120.00億元,其次是鹽田港、中直股份等,募資金額分別為85.13億元、80.78億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中國石化 | 120.00 | 石油石化 | 603920 | 世運電路 | 17.93 | 電子 |
000088 | 鹽田港 | 85.13 | 交通運輸 | 600720 | 中交設(shè)計 | 16.33 | 建筑裝飾 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 國防軍工 | 002716 | 湖南白銀 | 15.09 | 有色金屬 |
600378 | 昊華科技 | 72.44 | 基礎(chǔ)化工 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 電力設(shè)備 |
000155 | 川能動力 | 45.30 | 公用事業(yè) | 002045 | 國光電器 | 13.84 | 電子 |
002439 | 啟明星辰 | 40.63 | 計算機 | 300115 | 長盈精密 | 13.60 | 電子 |
300474 | 景嘉微 | 38.33 | 國防軍工 | 600933 | 愛柯迪 | 12.00 | 汽車 |
000582 | 北部灣港 | 36.00 | 交通運輸 | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 農(nóng)林牧漁 |
601689 | 拓普集團 | 35.15 | 汽車 | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 30.00 | 環(huán)保 | 603997 | 繼峰股份 | 11.83 | 汽車 |
603185 | 弘元綠能 | 27.00 | 電力設(shè)備 | 688707 | 振華新材 | 10.93 | 電力設(shè)備 |
000800 | 一汽解放 | 20.00 | 汽車 | 603348 | 文燦股份 | 10.47 | 汽車 |
605117 | 德業(yè)股份 | 20.00 | 電力設(shè)備 | 688559 | 海目星 | 10.20 | 機械設(shè)備 |
600663 | 陸家嘴 | 18.00 | 房地產(chǎn) | 600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地產(chǎn) |
000537 | 中綠電 | 18.00 | 公用事業(yè) | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 電力設(shè)備 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有94條,溢價幅度居前的有萬辰集團、長亮科技、安諾其等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價566.02%、223.68%、167.95%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共21條,折價幅度居前的有曲美家居、南華生物、元隆雅圖等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價29.61%、28.88%、23.93%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 萬辰集團 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 566.02 |
300348 | 長亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 223.68 |
300067 | 安諾其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 167.95 |
300623 | 捷捷微電 | 2024.10.31 | 6.60 | 4135.25 | 15.97 | 161.80 |
002272 | 川潤股份 | 2024.03.04 | 2.56 | 5016.63 | 5.10 | 141.65 |
603920 | 世運電路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 136.20 |
300115 | 長盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 119.78 |
600217 | 中再資環(huán) | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 113.73 |
688337 | 普源精電 | 2024.10.14 | 0.50 | 216.64 | 23.08 | 110.14 |
301160 | 翔樓新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 106.90 |
603398 | 沐邦高科 | 2024.02.27 | 14.18 | 9100.70 | 15.58 | 100.83 |
688559 | 海目星 | 2024.08.29 | 10.20 | 4000.00 | 25.49 | 93.61 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 90.32 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 87.88 |
301029 | 怡合達 | 2024.11.04 | 8.70 | 5765.48 | 15.09 | 86.68 |
300243 | 瑞豐高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 85.07 |
603722 | 阿科力 | 2024.10.17 | 2.15 | 776.26 | 27.72 | 82.00 |
605589 | 圣泉集團 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 79.02 |
300655 | 晶瑞電材 | 2024.04.22 | 4.50 | 6164.38 | 7.30 | 74.63 |
300659 | 中孚信息 | 2024.04.02 | 5.05 | 3485.16 | 14.49 | 71.57 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -29.61 |
000504 | 南華生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -28.88 |
002878 | 元隆雅圖 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -23.93 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -22.31 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -18.29 |
000155 | 川能動力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -17.80 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -17.47 |
300305 | 裕興股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -17.47 |
688707 | 振華新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -16.48 |
002109 | 興化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -16.13 |
001215 | 千味央廚 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -14.39 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -11.69 |
600933 | 愛柯迪 | 2024.04.09 | 12.00 | 6637.17 | 18.08 | -9.15 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2024.01.18 | 8.80 | 3151.86 | 27.92 | -8.43 |
600378 | 昊華科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -8.12 |
605008 | 長鴻高科 | 2024.02.27 | 0.50 | 358.20 | 13.96 | -5.55 |
002965 | 祥鑫科技 | 2024.04.24 | 8.76 | 2600.00 | 33.69 | -5.43 |
002863 | 今飛凱達 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -5.16 |
603668 | 天馬科技 | 2024.01.12 | 3.00 | 2053.39 | 14.61 | -3.82 |
603185 | 弘元綠能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -2.62 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權(quán)融資、增發(fā)實施