11月5日滬指上漲2.32%,市場(chǎng)兩融余額為17394.77億元,較前一交易日增加228.90億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月5日,滬市兩融余額8974.94億元,較前一交易日增加112.16億元;深市兩融余額8389.20億元,較前一交易日增加115.42億元;北交所兩融余額30.63億元,較前一交易日增加1.32億元;深滬北兩融余額合計(jì)17394.77億元,較前一交易日增加228.90億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有28個(gè),增加金額最多的行業(yè)是電子,融資余額增加39.78億元;其次是非銀金融、計(jì)算機(jī)行業(yè),融資余額分別增加36.18億元、28.53億元。
具體到個(gè)股來看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有2190只,占比60.18%,其中,716股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是中航泰達(dá),該股最新融資余額782.22萬元,較前一交易日增幅達(dá)187.73%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲29.94%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有潤(rùn)普食品、瑞奇智造,融資余額增幅分別為165.09%、163.00%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,平均上漲10.62%,漲幅居前的有中航泰達(dá)、秉揚(yáng)科技、瑞奇智造,漲幅分別為29.94%、16.65%、15.69%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
836263 | 中航泰達(dá) | 782.22 | 187.73 | 29.94 | 環(huán)保 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 339.45 | 165.09 | 10.55 | 基礎(chǔ)化工 |
833781 | 瑞奇智造 | 1437.39 | 163.00 | 15.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
836504 | 博迅生物 | 162.57 | 147.65 | 10.24 | 醫(yī)藥生物 |
871634 | 新威凌 | 313.22 | 143.90 | 9.08 | 有色金屬 |
831856 | 浩淼科技 | 360.04 | 126.99 | 8.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
833429 | 康比特 | 1217.12 | 114.68 | 6.60 | 食品飲料 |
830974 | 凱大催化 | 386.86 | 111.82 | 9.22 | 基礎(chǔ)化工 |
832000 | 安徽鳳凰 | 664.68 | 111.49 | -2.88 | 汽車 |
873570 | 坤博精工 | 1460.45 | 107.80 | 12.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 600.51 | 102.71 | 16.65 | 基礎(chǔ)化工 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 154.67 | 97.38 | 11.60 | 建筑裝飾 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 3822.00 | 96.95 | 12.24 | 計(jì)算機(jī) |
688503 | 聚和材料 | 60250.82 | 92.48 | 14.82 | 電子 |
839729 | 永順生物 | 652.04 | 89.95 | 8.66 | 農(nóng)林牧漁 |
870508 | 豐安股份 | 94.47 | 87.16 | 9.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
872931 | 無錫鼎邦 | 440.98 | 86.74 | 6.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 43248.76 | 85.56 | 5.09 | 電力設(shè)備 |
833751 | 惠同新材 | 825.29 | 82.43 | 9.35 | 有色金屬 |
831195 | 三祥科技 | 620.73 | 76.92 | 7.77 | 汽車 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1449股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有278只。基康儀器融資余額降幅最大,最新融資余額129.85萬元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了71.56%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有恒合股份、旺成科技等,融資余額分別下降了45.26%、41.55%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
830879 | 基康儀器 | 129.85 | -71.56 | 5.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
832145 | 恒合股份 | 129.92 | -45.26 | 7.43 | 環(huán)保 |
830896 | 旺成科技 | 53.26 | -41.55 | 30.00 | 汽車 |
831167 | 鑫匯科 | 253.89 | -40.40 | 8.42 | 電子 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 3347.73 | -39.66 | 3.35 | 汽車 |
871478 | 巨能股份 | 457.97 | -39.18 | 5.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
871263 | 萊賽激光 | 458.92 | -36.43 | 13.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 950.14 | -33.58 | 26.79 | 計(jì)算機(jī) |
688443 | 智翔金泰 | 2190.49 | -32.95 | 6.05 | |
834765 | 美之高 | 57.27 | -32.01 | 9.53 | 輕工制造 |
836826 | 蓋世食品 | 738.28 | -31.94 | 3.30 | 食品飲料 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 142.44 | -31.50 | 11.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 265.56 | -30.20 | 8.21 | 電力設(shè)備 |
831726 | 朱老六 | 271.24 | -28.67 | 29.99 | 食品飲料 |
837174 | 宏裕包材 | 312.93 | -28.25 | 5.76 | 輕工制造 |
837006 | 晟楠科技 | 626.40 | -28.06 | 29.97 | 國(guó)防軍工 |
832471 | 美邦科技 | 237.89 | -27.59 | 8.91 | 基礎(chǔ)化工 |
832171 | 志晟信息 | 266.94 | -27.45 | 29.98 | 計(jì)算機(jī) |
002423 | 中糧資本 | 106993.00 | -25.14 | 0.00 | 非銀金融 |
002416 | 愛施德 | 74943.97 | -25.04 | 10.01 | 商貿(mào)零售 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉