科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲4.35%,報收996.17點,科創(chuàng)板全日成交量44.25億股,成交額1509.02億元,加權(quán)平均換手率為2.89%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,557只股收盤上漲,漲幅超過10%的有34只,其中,慧智微、電氣風電、禾信儀器等8股漲停,漲幅在5%至10%的有136只,收盤下跌的有17只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%的有16只,換手率5%~10%的109只,換手率3%~5%的139只,換手率1%~3%的260只,換手率不足1%的有51只。
換手率最高的是拉普拉斯,該股今日收盤上漲2.96%,全天換手率24.62%,成交額5.10億元,其次是艾森股份,該股今日收盤上漲2.93%,全天換手率22.50%,成交額1.89億元,換手率居前的還有浩瀚深度、燦勤科技、茂萊光學等,換手率分別為19.73%、18.14%、17.30%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有123只,浩瀚深度、慧智微、電氣風電等收盤漲停,跌幅居前的有康為世紀、德科立、中研股份等,分別下跌3.65%、1.06%、0.50%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有49只個股上榜;計算機、國防軍工等緊隨其后,分別有19只、15只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有67股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有中芯國際、佰維存儲、中無人機,凈流入金額分別為11.26億元、1.52億元、8669.96萬元,凈流出金額較多的有聚和材料、電氣風電、國盾量子,凈流出金額分別為1.14億元、8499.83萬元、6857.11萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共67股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至11月4日,近5日融資余額增加較多的有拉普拉斯、中科星圖、綠的諧波等,分別增加1.90億元、1.79億元、1.50億元;融資余額減少金額較多的有中無人機、源杰科技、佰維存儲等,分別減少1.40億元、1.19億元、1.13億元。
11月5日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688726 | 拉普拉斯 | 62.30 | 2.96 | 24.62 | -198.14 |
688720 | 艾森股份 | 48.11 | 2.93 | 22.50 | 210.94 |
688292 | 浩瀚深度 | 26.45 | 20.01 | 19.73 | 6327.70 |
688182 | 燦勤科技 | 20.10 | 8.94 | 18.14 | -1001.36 |
688502 | 茂萊光學 | 241.00 | 5.30 | 17.30 | -1254.85 |
688629 | 華豐科技 | 37.88 | 9.92 | 16.98 | 3596.55 |
688077 | 大地熊 | 29.77 | 11.04 | 16.93 | -3033.22 |
688691 | 燦芯股份 | 53.63 | 7.20 | 14.50 | 3429.47 |
688503 | 聚和材料 | 64.30 | 14.82 | 13.32 | -11382.21 |
688332 | 中科藍訊 | 80.50 | 9.57 | 12.88 | 1823.48 |
688721 | 龍圖光罩 | 52.18 | 2.58 | 12.35 | 683.02 |
688320 | 禾川科技 | 29.60 | 0.95 | 11.75 | -1374.56 |
688419 | 耐科裝備 | 35.24 | 5.60 | 11.60 | 127.52 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 35.11 | 6.20 | 11.50 | 31.05 |
688710 | 益諾思 | 38.70 | 2.90 | 10.96 | -661.81 |
688512 | 慧智微 | 10.96 | 20.04 | 10.77 | 4575.21 |
688652 | 京儀裝備 | 57.10 | 3.31 | 10.72 | -619.27 |
688448 | 磁谷科技 | 34.60 | 0.32 | 10.02 | -740.55 |
688017 | 綠的諧波 | 118.68 | 11.75 | 9.90 | 2715.51 |
688167 | 炬光科技 | 77.01 | 3.09 | 9.88 | 286.33 |
688380 | 中微半導 | 29.10 | 6.01 | 9.77 | 477.55 |
688530 | 歐萊新材 | 18.36 | 5.52 | 9.72 | 617.36 |
688552 | 航天南湖 | 20.80 | 8.11 | 9.71 | -976.98 |
688535 | 華海誠科 | 73.66 | 5.32 | 9.69 | 360.06 |
688049 | 炬芯科技 | 33.93 | 11.21 | 9.68 | 103.98 |
688693 | 鍇威特 | 39.02 | 4.16 | 9.62 | -1065.38 |
688281 | 華秦科技 | 109.80 | 10.02 | 9.48 | 3767.15 |
688237 | 超卓航科 | 31.31 | 1.33 | 9.46 | 440.82 |
688010 | 福光股份 | 28.59 | 3.21 | 9.32 | -193.05 |
688709 | 成都華微 | 22.10 | 4.34 | 9.31 | -537.00 |
688205 | 德科立 | 70.23 | -1.06 | 9.25 | 2180.23 |
688615 | 合合信息 | 213.11 | 5.34 | 9.20 | 818.86 |
688588 | 凌志軟件 | 15.58 | 10.97 | 9.16 | 4508.74 |
688297 | 中無人機 | 54.27 | 11.67 | 9.15 | 8669.96 |
688648 | 中郵科技 | 25.36 | 1.52 | 9.15 | -267.20 |
688651 | 盛邦安全 | 40.10 | 9.80 | 9.14 | -752.40 |
688066 | 航天宏圖 | 23.15 | 14.10 | 9.07 | 358.15 |
688598 | 金博股份 | 26.99 | 5.47 | 9.03 | 3146.28 |
688035 | 德邦科技 | 37.45 | 1.46 | 9.01 | -2430.73 |
688660 | 電氣風電 | 7.91 | 20.03 | 8.98 | -8499.83 |
688218 | 江蘇北人 | 18.95 | -0.26 | 8.98 | -905.23 |
688150 | 萊特光電 | 23.07 | 6.81 | 8.91 | 304.28 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 68.50 | 7.43 | 8.89 | -1220.52 |
688498 | 源杰科技 | 156.20 | 5.79 | 8.86 | 3857.30 |
688800 | 瑞可達 | 42.42 | 13.42 | 8.79 | 4217.02 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 42.00 | 6.06 | 8.78 | -1834.21 |
688152 | 麒麟信安 | 62.15 | 7.16 | 8.65 | 1170.42 |
688590 | 新致軟件 | 15.48 | 10.10 | 8.48 | -566.72 |
688515 | 裕太微 | 91.00 | 1.81 | 8.42 | -1968.66 |
688717 | 艾羅能源 | 60.93 | 4.24 | 8.37 | -882.95 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼