252只北交所股票今日上漲,14只漲停
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-05 17:15

11月5日,北交所個股合計成交量27.02億股,成交額476.10億元,成交額相對上一交易日增加176.09億元,個股來看,收盤上漲的共252只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有252只,占可交易個股的98.44%,收盤漲停的有科達自控、華原股份、旺成科技等,收盤漲幅居前的有恒拓開源、西磁科技、聯(lián)迪信息,分別上漲29.88%、27.65%、26.79%。收盤股價下跌的有4只,跌幅居前的有許昌智能、安徽鳳凰、滬江材料等,分別下跌6.33%、2.88%、1.98%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有163只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、華嶺股份、鼎智科技等,成交額分別為14.79億元、10.91億元、7.67億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有192只,其中,69股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有43只,換手率在1%~5%之間的有21只。全天換手率居前的股票有西磁科技、巨能股份、歐福蛋業(yè)等,換手率分別為75.13%、60.74%、54.20%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
830799艾融軟件 73.00 8.47 16.85 147881.54
430139華嶺股份 35.12 15.53 12.30 109107.14
873593鼎智科技 40.33 29.97 17.32 76704.78
831396許昌智能 14.80 -6.33 51.95 76389.99
834770艾能聚 28.01 1.85 31.27 69568.17
832000安徽鳳凰 28.97 -2.88 44.11 68484.04
832491奧迪威 27.90 4.10 21.35 67571.09
430489佳先股份 28.09 5.60 25.72 60575.13
836961西磁科技 46.21 27.65 75.13 59685.72
873223榮億精密 18.30 0.22 36.74 58922.62
830964潤農(nóng)節(jié)水 11.89 2.85 29.08 58600.63
834415恒拓開源 24.60 29.88 23.77 55703.46
837592華信永道 68.79 16.79 21.61 55109.85
835985海泰新能 16.50 7.84 25.64 54960.69
832023田野股份 6.52 29.88 36.74 53675.81
833533駿創(chuàng)科技 25.00 3.35 48.84 50430.26
872808曙光數(shù)創(chuàng) 69.79 7.39 3.52 47271.48
839790聯(lián)迪信息 34.03 26.79 25.11 43773.46
836208青矩技術(shù) 38.41 3.95 19.66 42305.57
832149利爾達 14.28 20.00 26.81 41202.29
430510豐光精密 24.65 2.75 19.37 41170.89
836807奔朗新材 13.71 9.68 31.98 40090.68
835438戈碧迦 23.26 7.19 21.43 39292.95
839493并行科技 79.12 10.81 19.51 38899.35
838971天馬新材 39.22 4.31 11.71 38470.51
873693阿為特 54.63 11.83 19.05 35683.90
871478巨能股份 23.78 5.27 60.74 35560.57
832522納科諾爾 33.79 12.30 15.64 35004.74
831726朱老六 24.75 29.99 27.28 34582.19
873806云星宇 17.52 9.64 20.90 33932.71
832885星辰科技 18.29 25.45 22.76 33227.93
832978開特股份 17.20 4.12 19.15 32763.59
834599同力股份 15.10 5.45 9.57 32601.28
836247華密新材 31.00 7.27 27.60 32381.45
834021流金科技 8.65 13.52 17.22 32317.38
839725惠豐鉆石 28.53 29.98 31.44 32241.07
870204滬江材料 32.25 -1.98 20.29 32199.03
838837華原股份 16.38 30.00 14.77 31384.38
836414歐普泰 17.42 3.75 34.24 31155.21
835579機科股份 24.18 8.53 28.45 30032.17
839371歐福蛋業(yè) 9.55 5.29 54.20 29988.76
873305九菱科技 35.39 16.76 25.56 29518.50
835368連城數(shù)控 44.29 7.47 3.05 29171.23
835185貝特瑞 25.36 6.55 1.05 29090.73
831832科達自控 26.78 30.00 19.45 28935.50
836826蓋世食品 11.90 3.30 39.14 28160.22
835640富士達 24.13 12.23 6.91 28151.86
920008成電光信 45.11 19.09 26.51 27789.87
873001緯達光電 22.18 10.90 14.09 27097.05
837092漢鑫科技 44.78 29.99 20.33 26822.43
833171國航遠洋 7.23 6.32 13.06 26573.28
832786騎士乳業(yè) 9.00 6.76 27.37 26093.56
430418蘇軸股份 25.90 3.39 13.58 25832.69
835179凱德石英 35.82 11.87 12.35 25804.64
872374云里物里 39.70 5.03 21.49 24463.86
871642通易航天 15.32 29.94 16.20 24415.67
838030德眾汽車 8.00 19.40 32.82 24388.24
430198微創(chuàng)光電 15.39 8.69 22.10 23286.96
839719寧新新材 13.13 13.78 26.65 23109.78
430425樂創(chuàng)技術(shù) 21.39 6.00 26.39 22627.61
836720吉岡精密 17.90 6.42 25.84 22404.84
833394民士達 24.95 9.19 18.69 21854.07
920066科拜爾 43.43 11.70 43.54 21781.25
833346威貿(mào)電子 28.15 7.94 29.06 21668.53
831961創(chuàng)遠信科 18.50 12.39 11.41 21488.88
833751惠同新材 17.66 9.35 27.33 21413.54
871981晶賽科技 39.30 11.17 14.96 21266.31
839167同享科技 29.04 4.50 11.14 20872.37
832982錦波生物 228.31 3.68 2.00 20813.88
873122中紡標 59.76 6.01 10.47 20774.86
872953國子軟件 32.10 12.24 25.05 20425.27
839946華陽變速 9.95 7.92 21.06 20425.08
836239長虹能源 37.37 5.83 11.04 20176.30
833523德瑞鋰電 26.20 5.09 12.83 20120.18
872190雷神科技 22.77 8.53 9.12 19991.01
873169七豐精工 17.50 17.14 22.63 19908.33
430090同輝信息 8.67 12.31 13.79 19848.88
833873中設(shè)咨詢 6.54 11.60 27.71 19845.59
831087秋樂種業(yè) 12.27 8.97 10.46 19773.31
834062科潤智控 9.04 9.18 17.23 19635.08
831175派諾科技 21.50 6.59 22.86 19625.13
833781瑞奇智造 9.29 15.69 23.69 19568.46
835857百甲科技 7.52 29.88 22.62 19307.82
871634新威凌 24.98 9.08 23.79 18650.71
833454同心傳動 17.15 9.58 18.95 18260.79
839792東和新材 15.87 6.65 19.38 18123.68
831278泰德股份 10.10 14.90 18.63 18091.96
837006晟楠科技 27.15 29.97 21.06 17962.86
833509同惠電子 19.30 12.67 11.70 17914.69
837821則成電子 36.19 9.80 10.01 17875.16
838701豪聲電子 36.18 9.17 20.14 17560.66
920088科力股份 28.28 6.80 31.06 17435.54
831370新安潔 5.06 21.05 13.88 17424.07
837212智新電子 18.93 8.73 18.16 17339.80
832171志晟信息 16.30 29.98 16.44 17242.37
836149旭杰科技 17.60 8.11 20.42 17180.61
872392佳合科技 26.40 6.02 23.49 17033.17
835207眾誠科技 20.41 14.86 15.41 17032.84
835670數(shù)字人 18.05 7.63 14.23 17026.99
831526凱華材料 38.60 6.87 8.60 17019.49
833914遠航精密 16.20 9.76 10.88 16971.72
836263中航泰達 10.72 29.94 16.68 16888.71
838924廣脈科技 17.77 13.04 15.15 16560.75
831445龍竹科技 9.65 21.84 20.17 16504.21
830809安達科技 6.77 13.40 7.92 16410.47
839680廣道數(shù)字 24.62 12.16 14.55 16359.18
873576天力復(fù)合 28.94 9.37 5.44 16313.30
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 21.46 10.39 9.66 16285.17
838402硅烷科技 11.29 8.35 3.44 16166.53
873665科強股份 14.80 4.67 28.44 15967.73
833575康樂衛(wèi)士 20.45 4.34 4.18 15721.12
833819穎泰生物 4.18 12.97 3.18 15473.99
830974凱大催化 9.83 9.22 15.35 15422.52
871753天紡標 39.56 5.02 12.56 15379.68
836675秉揚科技 13.17 16.65 16.25 15232.52
839273一致魔芋 24.38 -0.73 18.83 15001.58
831152昆工科技 17.05 15.99 11.23 14871.58
920019銅冠礦建 24.88 6.42 13.76 14601.83
837663明陽科技 18.78 12.25 15.94 14316.29
920002萬達軸承 73.30 3.02 41.87 14203.76
870357雅葆軒 24.49 10.22 13.28 13995.28
831305海希通訊 19.50 7.44 6.65 13968.16
832469富恒新材 13.99 8.11 10.23 13889.32
834682球冠電纜 9.21 8.23 9.75 13811.23
836422潤普食品 12.68 10.55 17.27 13756.61
832566梓橦宮 11.18 6.58 11.23 13686.95
833075柏星龍 23.18 6.33 24.42 13638.37
836433大唐藥業(yè) 7.50 7.45 11.04 13638.22
833284靈鴿科技 11.50 4.93 26.53 13587.91
833230歐康醫(yī)藥 21.69 6.79 18.96 13190.04
873570坤博精工 40.86 12.38 23.98 13115.44
836395朗鴻科技 16.73 5.95 14.15 12985.73
831010凱添燃氣 7.17 8.97 11.57 12976.49
430047諾思蘭德 15.61 4.34 4.58 12691.02
871263萊賽激光 18.98 13.65 25.63 12688.31
873132泰鵬智能 16.62 2.97 33.71 12647.13
833266生物谷 12.95 5.63 12.91 12453.13
831906舜宇精工 20.48 4.81 18.50 12401.77
838163方大新材 18.48 6.33 11.03 12381.65
831641格利爾 18.23 6.98 15.43 12052.01
836699海達爾 40.60 10.78 24.07 11950.95
430564天潤科技 20.95 5.07 17.12 11831.50
836077吉林碳谷 13.33 6.90 2.81 11762.42
835174五新隧裝 25.75 4.97 5.32 11702.95
870199倍益康 23.17 8.78 14.01 11631.31
832089禾昌聚合 14.62 5.87 8.60 11516.60
430017星昊醫(yī)藥 17.25 7.01 5.59 11394.10
831195三祥科技 13.87 7.77 11.75 11385.53
836221易實精密 19.20 5.32 14.47 11312.84
873152天宏鋰電 13.15 5.96 15.39 11180.80
834261一諾威 11.21 5.95 5.90 11074.02
830832齊魯華信 7.87 10.85 11.38 10660.66
873167新贛江 17.56 6.42 14.27 10639.43
838670恒進感應(yīng) 14.73 5.36 11.10 10629.72
830946森萱醫(yī)藥 10.70 6.15 2.37 10563.01
837242建邦科技 28.39 5.54 10.66 10530.38
430478峆一藥業(yè) 20.98 7.70 15.10 10463.93
832662方盛股份 17.80 13.16 24.34 10353.41
834639晨光電纜 7.48 10.32 12.14 10279.86
835237力佳科技 24.90 15.33 6.60 10213.92
833429康比特 17.28 6.60 5.33 10083.49
831627力王股份 19.08 7.13 11.43 10073.56
833943優(yōu)機股份 16.89 15.29 15.18 10009.27
835184國源科技 14.93 7.56 7.74 9878.34
837023芭薇股份 15.66 6.89 18.65 9789.86
831304迪爾化工 11.87 5.98 10.54 9714.32
832876慧為智能 25.79 8.27 9.97 9622.81
830779武漢藍電 35.19 6.83 19.60 9620.05
832175東方碳素 10.56 11.98 15.65 9585.42
837748路橋信息 26.18 8.18 6.00 9569.17
834033康普化學 26.77 5.48 4.29 9378.53
837344三元基因 25.32 3.94 3.33 9354.34
920099瑞華技術(shù) 36.10 6.71 16.29 9344.58
872541鐵大科技 11.74 8.00 9.06 9326.60
872351華光源海 11.19 12.80 24.34 9305.76
873679前進科技 19.70 7.07 29.80 9255.08
873726卓兆點膠 27.60 7.27 17.03 9153.26
831167鑫匯科 26.01 8.42 12.11 8902.95
832225利通科技 14.20 6.45 9.31 8856.90
832145恒合股份 12.15 7.43 16.71 8848.28
835892中科美菱 16.28 5.99 19.65 8755.61
832419路斯股份 14.34 11.34 6.53 8468.47
836260中寰股份 10.93 6.32 18.65 8394.47
832278鹿得醫(yī)療 8.75 8.29 12.90 8321.95
838275驅(qū)動力 7.15 20.57 13.93 8319.71
836547無錫晶海 21.58 5.06 16.36 8290.91
834014特瑞斯 12.67 6.56 14.35 8252.30
920016中草香料 27.00 6.30 17.41 8200.22
873703廣廈環(huán)能 26.42 4.72 9.49 8174.76
837046億能電力 12.31 7.04 14.88 8120.93
833030立方控股 17.50 6.71 18.64 8103.36
834058華洋賽車 31.28 5.50 18.95 8101.15
832735德源藥業(yè) 33.89 4.70 3.47 8018.94
430718合肥高科 17.34 7.64 10.86 7875.45
873706鐵拓機械 14.30 5.30 21.62 7809.45
831856浩淼科技 10.91 8.99 15.34 7791.71
838262太湖雪 19.07 2.53 16.08 7759.11
873690捷眾科技 21.00 3.96 16.28 7718.33
430556雅達股份 8.17 8.21 8.11 7693.17
837403康農(nóng)種業(yè) 14.66 6.39 17.83 7650.61
871694中裕科技 18.01 5.01 16.93 7586.08
832802保麗潔 19.20 7.93 25.48 7566.78
834950迅安科技 22.32 7.31 11.14 7465.39
836717瑞星股份 10.22 8.38 17.63 7422.88
870726鴻智科技 21.03 9.02 22.55 7397.76
838227美登科技 37.12 13.41 11.68 7346.83
430476海能技術(shù) 11.47 6.60 10.01 7172.67
831834三維股份 9.70 5.90 11.87 7080.15
870866綠亨科技 8.40 7.01 9.06 7070.76
831689克萊特 19.52 8.38 10.46 6972.75
430300辰光醫(yī)療 13.09 6.42 8.94 6913.05
834475三友科技 13.10 18.87 13.05 6899.55
832471美邦科技 16.50 8.91 14.64 6655.80
871553凱騰精工 8.75 9.38 8.46 6613.42
833455匯隆活塞 11.72 29.93 11.06 6594.06
871396常輔股份 18.45 7.89 8.73 6578.70
831768拾比佰 8.49 8.29 10.29 6531.29
834765美之高 15.52 9.53 9.86 6464.33
836270天銘科技 13.05 7.23 6.06 6362.69
873833美心翼申 13.55 5.78 14.87 6309.85
871970大禹生物 7.21 10.75 13.08 6268.69
870299燦能電力 11.41 6.84 12.53 6212.78
870656海昇藥業(yè) 19.30 5.12 15.89 6063.58
838171邦德股份 17.40 6.36 6.81 6035.71
836871派特爾 13.58 10.68 11.62 6026.89
839729永順生物 8.41 8.66 9.17 6015.88
836419萬德股份 11.68 11.24 9.59 5981.21
870976視聲智能 19.88 6.31 11.69 5950.83
837174宏裕包材 14.69 5.76 17.25 5889.00
831039國義招標 10.28 8.32 3.81 5847.03
833427華維設(shè)計 11.76 4.81 9.91 5631.23
872931無錫鼎邦 13.03 6.80 15.10 5518.93
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 22.63 6.19 9.37 5463.68
833580科創(chuàng)新材 11.17 9.40 8.88 5416.49
830879基康儀器 13.70 5.14 3.34 5241.47
830839萬通液壓 16.40 8.11 4.90 5112.75
870436大地電氣 11.86 8.81 9.81 5089.95
873339恒太照明 8.32 6.94 3.91 4887.77
920118太湖遠大 27.98 6.59 12.49 4734.36
836957漢維科技 12.69 7.09 8.91 4701.21
836892廣咨國際 13.46 6.83 2.60 4618.97
832110雷特科技 28.28 7.73 13.48 4494.44
832651天罡股份 21.35 10.34 14.29 4447.92
430685新芝生物 12.43 6.51 6.35 4444.24
871857泓禧科技 17.44 8.19 3.46 4388.62
831855浙江大農(nóng) 13.15 5.96 12.64 4310.90
872925錦好醫(yī)療 16.46 6.33 4.88 4310.28
834407馳誠股份 16.38 11.28 10.53 4295.54
870508豐安股份 14.36 9.62 7.27 4142.99
872895花溪科技 13.98 7.95 10.45 4065.88
838810春光藥裝 12.45 4.97 7.56 4061.86
836504博迅生物 21.00 10.24 16.00 4026.00
871245威博液壓 18.27 8.43 9.02 3888.00
836942恒立鉆具 14.56 6.05 6.33 3794.31
873527夜光明 13.06 8.38 6.67 3079.51
830896旺成科技 17.55 30.00 3.04 2366.98
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換