證券時報網(wǎng)
2024-11-18 20:37
截至11月1日收盤,稀土永磁概念上漲7.24%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),47股上漲,西磁科技、奔朗新材、九菱科技等30%漲停,銀河磁體、正海磁材、中科磁業(yè)等20%漲停,寧波韻升、英洛華、北方稀土等漲停,科恒股份、新萊福、廈門鎢業(yè)等漲幅居前,分別上漲10.97%、10.38%、9.00%。跌幅居前的有領(lǐng)益智造、方邦股份、宇晶股份等,分別下跌6.87%、6.22%、5.84%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 7.24 | 華為歐拉 | -9.11 |
金屬鋅 | 2.92 | DRG/DIP | -9.03 |
小金屬概念 | 2.34 | 電子身份證 | -8.38 |
金屬鉛 | 2.05 | 智慧政務(wù) | -8.22 |
鈦白粉概念 | 1.69 | 華為鯤鵬 | -8.13 |
金屬鈷 | 1.67 | 數(shù)字貨幣 | -8.07 |
金屬銅 | 1.48 | MLOps概念 | -7.95 |
金屬鎳 | 1.23 | 移動支付 | -7.67 |
超級品牌 | 1.18 | 數(shù)據(jù)確權(quán) | -7.63 |
同花順中特估100 | 0.62 | 數(shù)據(jù)安全 | -7.63 |
資金面上看,今日稀土永磁概念板塊獲主力資金凈流入47.66億元,其中,49股獲主力資金凈流入,15股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是北方稀土,今日主力資金凈流入8.15億元,凈流入資金居前的還有包鋼股份、中國稀土、金力永磁等,主力資金分別凈流入7.08億元、4.78億元、3.39億元。
資金流入比率方面,英洛華、中國稀土、包鋼股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為78.47%、34.72%、32.80%。(數(shù)據(jù)寶)
稀土永磁概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 10.02 | 3.49 | 81513.98 | 27.81 |
600010 | 包鋼股份 | 9.94 | 3.71 | 70809.73 | 32.80 |
000831 | 中國稀土 | 9.99 | 3.97 | 47834.43 | 34.72 |
300748 | 金力永磁 | 19.98 | 6.65 | 33923.34 | 22.72 |
300224 | 正海磁材 | 20.01 | 18.38 | 33480.46 | 14.25 |
000970 | 中科三環(huán) | 10.01 | 10.73 | 26400.05 | 18.42 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 9.00 | 8.98 | 23571.74 | 8.83 |
000758 | 中色股份 | 8.15 | 10.34 | 21418.80 | 19.56 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 4.06 | 3.03 | 19585.88 | 6.21 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 10.01 | 19.55 | 15148.42 | 14.06 |
600392 | 盛和資源 | 9.98 | 5.91 | 14215.80 | 11.33 |
300127 | 銀河磁體 | 20.02 | 14.46 | 11684.40 | 16.90 |
002340 | 格林美 | 2.44 | 6.30 | 10924.92 | 4.75 |
600259 | 廣晟有色 | 10.00 | 6.05 | 10781.89 | 16.49 |
301141 | 中科磁業(yè) | 20.00 | 45.37 | 10219.91 | 10.27 |
300835 | 龍磁科技 | 19.99 | 26.92 | 9293.70 | 12.36 |
002057 | 中鋼天源 | 10.00 | 12.46 | 8995.01 | 11.80 |
002056 | 橫店東磁 | 7.38 | 5.15 | 8738.39 | 6.61 |
600366 | 寧波韻升 | 10.03 | 5.58 | 8594.98 | 19.24 |
000795 | 英洛華 | 10.03 | 1.05 | 7708.14 | 78.47 |
002645 | 華宏科技 | 6.77 | 10.45 | 4911.85 | 10.74 |
300340 | 科恒股份 | 10.97 | 22.84 | 4250.04 | 8.89 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 10.00 | 11.22 | 4126.20 | 25.22 |
000612 | 焦作萬方 | 4.70 | 10.20 | 4045.50 | 4.24 |
603663 | 三祥新材 | 2.21 | 8.98 | 3861.99 | 5.60 |
688077 | 大地熊 | 20.00 | 6.02 | 3698.74 | 22.82 |
601068 | 中鋁國際 | 2.24 | 2.12 | 3541.47 | 12.90 |
000751 | 鋅業(yè)股份 | 5.65 | 7.10 | 3387.03 | 10.77 |
600206 | 有研新材 | 3.91 | 8.73 | 3288.38 | 3.72 |
002334 | 英威騰 | 2.35 | 6.75 | 3162.68 | 9.48 |
000969 | 安泰科技 | 3.96 | 10.73 | 3155.76 | 2.53 |
300797 | 鋼研納克 | 7.82 | 7.43 | 3099.56 | 8.38 |
300428 | 立中集團(tuán) | 1.20 | 4.05 | 2847.97 | 6.61 |
300095 | 華伍股份 | 3.52 | 8.71 | 2244.79 | 10.37 |
300066 | 三川智慧 | 8.94 | 14.61 | 2005.39 | 2.87 |
301226 | 祥明智能 | 2.61 | 26.30 | 1905.82 | 5.79 |
000993 | 閩東電力 | 3.23 | 8.88 | 1757.06 | 4.69 |
301323 | 新萊福 | 10.38 | 15.21 | 1567.04 | 5.02 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 4.02 | 5.12 | 1425.40 | 9.10 |
600330 | 天通股份 | 0.00 | 5.73 | 1001.57 | 1.81 |
601609 | 金田股份 | 3.34 | 2.18 | 895.68 | 4.75 |
600980 | 北礦科技 | 9.97 | 14.96 | 362.99 | 0.81 |
688020 | 方邦股份 | -6.22 | 3.88 | 317.34 | 2.54 |
301273 | 瑞晨環(huán)保 | -1.02 | 11.36 | 304.95 | 4.06 |
600281 | 華陽新材 | 4.05 | 9.19 | 213.79 | 1.10 |
603701 | 德宏股份 | -1.98 | 1.57 | 63.16 | 1.13 |
603150 | 萬朗磁塑 | 2.98 | 6.99 | 61.28 | 0.60 |
002249 | 大洋電機 | -1.21 | 3.42 | 7.85 | 0.02 |
601908 | 京運通 | -2.21 | 3.97 | 3.10 | 0.01 |
300631 | 久吾高科 | 8.57 | 16.08 | -653.85 | -1.32 |
002943 | 宇晶股份 | -5.84 | 5.70 | -709.52 | -4.92 |
600872 | 中炬高新 | -2.32 | 2.01 | -2224.53 | -6.35 |
300779 | 惠城環(huán)保 | -2.81 | 3.65 | -2686.10 | -5.67 |
600988 | 赤峰黃金 | -1.16 | 3.91 | -2923.30 | -2.39 |
000009 | 中國寶安 | -5.80 | 4.12 | -11273.41 | -10.34 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | -6.87 | 4.68 | -39238.08 | -14.20 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。