根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(10月17日至10月30日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)184家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,華明裝備最受關(guān)注,被98家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有423家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)401家,占比最多;基金公司調(diào)研345家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)184家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,華明裝備參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到98家,最受關(guān)注;其次是華測(cè)檢測(cè),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有53家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲6.39%。其中,股價(jià)上漲的有富信科技、仕佳光子等,表現(xiàn)最好的是富信科技,累計(jì)漲幅為55.50%。股價(jià)下跌的有42只,跌幅最大的是上海鋼聯(lián),累計(jì)跌幅為8.64%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有147只公布了前三季業(yè)績(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有精測(cè)電子、佩蒂股份。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688662 | 富信科技 | 1 | 41.97 | 55.50 | 電子 |
688313 | 仕佳光子 | 3 | 16.40 | 49.77 | 通信 |
300768 | 迪普科技 | 2 | 23.39 | 37.83 | 計(jì)算機(jī) |
688368 | 晶豐明源 | 4 | 104.82 | 36.84 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 131.48 | 36.56 | 通信 |
688549 | 中巨芯 | 4 | 9.07 | 35.17 | 電子 |
002212 | 天融信 | 1 | 7.50 | 33.86 | 計(jì)算機(jī) |
300748 | 金力永磁 | 6 | 17.55 | 33.06 | 有色金屬 |
688553 | 匯宇制藥 | 1 | 15.25 | 27.62 | 醫(yī)藥生物 |
300363 | 博騰股份 | 1 | 18.21 | 24.56 | 醫(yī)藥生物 |
000988 | 華工科技 | 3 | 39.82 | 24.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
300080 | 易成新能 | 1 | 4.80 | 24.03 | 電力設(shè)備 |
603659 | 璞泰來 | 13 | 16.33 | 23.71 | 電力設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 1 | 18.14 | 21.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 1 | 13.94 | 19.15 | 醫(yī)藥生物 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 5 | 8.35 | 17.61 | 汽車 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 72.51 | 17.50 | 食品飲料 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 42.81 | 16.78 | 電力設(shè)備 |
300568 | 星源材質(zhì) | 2 | 10.54 | 16.72 | 電力設(shè)備 |
300428 | 立中集團(tuán) | 1 | 19.66 | 16.47 | 汽車 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 7 | 13.58 | 15.57 | 傳媒 |
688093 | 世華科技 | 1 | 20.96 | 15.42 | 電子 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 13.86 | 15.21 | 醫(yī)藥生物 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 13.79 | 15.11 | 醫(yī)藥生物 |
002436 | 興森科技 | 1 | 11.19 | 14.65 | 電子 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 1 | 6.87 | 14.12 | 醫(yī)藥生物 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 3 | 27.65 | 13.83 | 電子 |
603612 | 索通發(fā)展 | 3 | 13.56 | 13.47 | 基礎(chǔ)化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 8 | 15.99 | 13.40 | 農(nóng)林牧漁 |
688615 | 合合信息 | 1 | 216.20 | 13.20 | 計(jì)算機(jī) |
002709 | 天賜材料 | 11 | 17.97 | 13.16 | 電力設(shè)備 |
002891 | 中寵股份 | 3 | 29.81 | 12.96 | 農(nóng)林牧漁 |
300835 | 龍磁科技 | 2 | 30.21 | 12.72 | 有色金屬 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 9 | 52.75 | 12.67 | 醫(yī)藥生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 33.20 | 11.78 | 通信 |
300973 | 立高食品 | 2 | 36.82 | 11.34 | 食品飲料 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 31.65 | 10.97 | 基礎(chǔ)化工 |
300607 | 拓斯達(dá) | 5 | 13.09 | 10.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 2 | 134.15 | 10.87 | 電子 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 10.66 | 10.47 | 電力設(shè)備 |
000997 | 新大陸 | 2 | 18.47 | 10.33 | 計(jì)算機(jī) |
002353 | 杰瑞股份 | 4 | 33.73 | 10.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
002385 | 大北農(nóng) | 2 | 4.77 | 10.16 | 農(nóng)林牧漁 |
000530 | 冰山冷熱 | 2 | 4.57 | 10.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
688336 | 三生國健 | 1 | 23.48 | 9.98 | 醫(yī)藥生物 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 45 | 22.64 | 9.80 | 電子 |
603408 | 建霖家居 | 3 | 12.94 | 9.66 | 輕工制造 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 34.94 | 9.50 | 國防軍工 |
300024 | 機(jī)器人 | 8 | 13.29 | 9.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 4 | 50.70 | 9.27 | 通信 |
300415 | 伊之密 | 5 | 23.75 | 9.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
688312 | 燕麥科技 | 1 | 33.50 | 8.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300296 | 利亞德 | 2 | 5.26 | 8.68 | 電子 |
002970 | 銳明技術(shù) | 7 | 45.79 | 8.58 | 計(jì)算機(jī) |
300357 | 我武生物 | 1 | 23.78 | 8.53 | 醫(yī)藥生物 |
688378 | 奧來德 | 1 | 23.52 | 8.29 | 電子 |
300144 | 宋城演藝 | 1 | 9.67 | 8.29 | 社會(huì)服務(wù) |
688098 | 申聯(lián)生物 | 1 | 5.00 | 7.99 | 農(nóng)林牧漁 |
605007 | 五洲特紙 | 1 | 13.70 | 7.96 | 輕工制造 |
002850 | 科達(dá)利 | 3 | 97.16 | 7.90 | 電力設(shè)備 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 11.47 | 7.80 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 10 | 84.31 | 7.73 | 電子 |
003006 | 百亞股份 | 3 | 26.70 | 7.57 | 美容護(hù)理 |
300624 | 萬興科技 | 2 | 61.48 | 7.50 | 計(jì)算機(jī) |
603600 | 永藝股份 | 1 | 12.62 | 7.04 | 輕工制造 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 5 | 88.76 | 6.84 | 電子 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 6 | 34.91 | 6.60 | 電力設(shè)備 |
000877 | 天山股份 | 2 | 6.16 | 6.57 | 建筑材料 |
002557 | 洽洽食品 | 11 | 31.77 | 6.54 | 食品飲料 |
002083 | 孚日股份 | 4 | 5.13 | 6.43 | 紡織服飾 |
300207 | 欣旺達(dá) | 3 | 22.55 | 6.42 | 電力設(shè)備 |
300360 | 炬華科技 | 3 | 17.01 | 6.38 | 電力設(shè)備 |
002415 | ??低?/td> | 8 | 30.01 | 6.12 | 計(jì)算機(jī) |
000661 | 長春高新 | 4 | 104.96 | 5.98 | 醫(yī)藥生物 |
002230 | 科大訊飛 | 16 | 45.55 | 5.93 | 計(jì)算機(jī) |
002311 | 海大集團(tuán) | 5 | 44.48 | 5.88 | 農(nóng)林牧漁 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 3 | 14.76 | 5.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
300682 | 朗新集團(tuán) | 3 | 11.91 | 5.40 | 計(jì)算機(jī) |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 1 | 25.17 | 5.27 | 汽車 |
002688 | 金河生物 | 1 | 4.40 | 5.01 | 農(nóng)林牧漁 |
688157 | 松井股份 | 2 | 44.30 | 4.98 | 基礎(chǔ)化工 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 15.02 | 4.89 | 家用電器 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 2 | 5.37 | 4.88 | 醫(yī)藥生物 |
002270 | 華明裝備 | 98 | 16.79 | 4.87 | 電力設(shè)備 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 8.94 | 4.81 | 農(nóng)林牧漁 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 6 | 15.51 | 4.80 | 醫(yī)藥生物 |
688278 | 特寶生物 | 9 | 78.83 | 4.79 | 醫(yī)藥生物 |
300729 | 樂歌股份 | 1 | 16.04 | 4.70 | 輕工制造 |
002550 | 千紅制藥 | 2 | 6.40 | 4.58 | 醫(yī)藥生物 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 14 | 18.93 | 4.47 | 基礎(chǔ)化工 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 7 | 47.00 | 4.44 | 電子 |
301559 | 中集環(huán)科 | 2 | 16.83 | 4.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300037 | 新宙邦 | 6 | 38.54 | 4.36 | 電力設(shè)備 |
600380 | 健康元 | 4 | 11.35 | 4.22 | 醫(yī)藥生物 |
002283 | 天潤工業(yè) | 2 | 4.77 | 4.15 | 汽車 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 47.05 | 4.02 | 基礎(chǔ)化工 |
301162 | 國能日新 | 1 | 40.26 | 3.87 | 計(jì)算機(jī) |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 3 | 72.24 | 3.61 | 醫(yī)藥生物 |
300636 | 同和藥業(yè) | 1 | 8.48 | 3.54 | 醫(yī)藥生物 |
300285 | 國瓷材料 | 2 | 18.85 | 3.34 | 電子 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 52.27 | 3.32 | 醫(yī)藥生物 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 9.71 | 3.31 | 電力設(shè)備 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 47.70 | 3.07 | 汽車 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 3 | 27.33 | 2.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
000975 | 山金國際 | 1 | 18.71 | 2.69 | 有色金屬 |
301371 | 敷爾佳 | 2 | 34.78 | 2.60 | 美容護(hù)理 |
688593 | 新相微 | 2 | 19.10 | 2.58 | 電子 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 17.21 | 2.50 | 汽車 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 7 | 8.43 | 2.43 | 有色金屬 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 7 | 58.85 | 2.38 | 計(jì)算機(jī) |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 24.25 | 2.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 6 | 10.38 | 2.17 | 基礎(chǔ)化工 |
002236 | 大華股份 | 7 | 16.23 | 2.01 | 計(jì)算機(jī) |
301039 | 中集車輛 | 3 | 10.16 | 2.01 | 汽車 |
000403 | 派林生物 | 1 | 22.27 | 1.88 | 醫(yī)藥生物 |
002916 | 深南電路 | 6 | 104.31 | 1.73 | 電子 |
603501 | 韋爾股份 | 9 | 107.42 | 1.68 | 電子 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 11 | 33.30 | 1.65 | 醫(yī)藥生物 |
002738 | 中礦資源 | 3 | 32.86 | 1.61 | 有色金屬 |
002475 | 立訊精密 | 26 | 42.98 | 1.58 | 電子 |
002841 | 視源股份 | 3 | 36.64 | 1.47 | 電子 |
301149 | 隆華新材 | 5 | 9.71 | 1.25 | 基礎(chǔ)化工 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 2 | 4.16 | 1.22 | 有色金屬 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 1 | 61.58 | 1.10 | 電子 |
300445 | 康斯特 | 4 | 16.01 | 0.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
300146 | 湯臣倍健 | 13 | 12.70 | 0.87 | 食品飲料 |
300463 | 邁克生物 | 2 | 13.98 | 0.87 | 醫(yī)藥生物 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 7 | 8.41 | 0.84 | 交通運(yùn)輸 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 12.80 | 0.79 | 醫(yī)藥生物 |
002706 | 良信股份 | 3 | 6.87 | 0.59 | 電力設(shè)備 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 39.12 | 0.54 | 通信 |
689009 | 九號(hào)公司 | 5 | 44.59 | 0.52 | 汽車 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 16.33 | 0.49 | 醫(yī)藥生物 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1 | 32.30 | 0.19 | 醫(yī)藥生物 |
688589 | 力合微 | 2 | 28.04 | 0.14 | 電子 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 7 | 7.80 | 0.13 | 建筑材料 |
600315 | 上海家化 | 9 | 16.58 | 0.06 | 美容護(hù)理 |
300990 | 同飛股份 | 2 | 34.58 | -0.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 40.18 | -0.54 | 通信 |
301109 | 軍信股份 | 1 | 16.78 | -0.65 | 環(huán)保 |
003012 | 東鵬控股 | 8 | 6.07 | -0.82 | 輕工制造 |
002588 | 史丹利 | 1 | 7.26 | -0.82 | 基礎(chǔ)化工 |
000902 | 新洋豐 | 4 | 13.16 | -0.83 | 基礎(chǔ)化工 |
000429 | 粵高速A | 2 | 10.94 | -1.00 | 交通運(yùn)輸 |
002142 | 寧波銀行 | 6 | 25.81 | -1.07 | 銀行 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 7.99 | -1.11 | 基礎(chǔ)化工 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 8.57 | -1.38 | 輕工制造 |
300567 | 精測(cè)電子 | 1 | 60.22 | -1.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 19.96 | -1.58 | 紡織服飾 |
603228 | 景旺電子 | 1 | 25.80 | -1.83 | 電子 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 12.72 | -2.00 | 美容護(hù)理 |
002032 | 蘇泊爾 | 13 | 52.56 | -2.01 | 家用電器 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 3 | 57.02 | -2.31 | 交通運(yùn)輸 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2 | 36.50 | -2.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300470 | 中密控股 | 3 | 35.76 | -2.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 12 | 225.01 | -2.95 | 電子 |
688252 | 天德鈺 | 1 | 23.13 | -3.06 | 電子 |
600750 | 江中藥業(yè) | 6 | 21.26 | -3.10 | 醫(yī)藥生物 |
002271 | 東方雨虹 | 6 | 13.96 | -3.26 | 建筑材料 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 53 | 13.85 | -3.28 | 社會(huì)服務(wù) |
000528 | 柳工 | 5 | 11.97 | -3.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 4.04 | -3.58 | 公用事業(yè) |
301110 | 青木科技 | 9 | 40.66 | -3.72 | 商貿(mào)零售 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5 | 67.62 | -4.09 | 紡織服飾 |
688687 | 凱因科技 | 3 | 27.17 | -4.23 | 醫(yī)藥生物 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 13.01 | -4.27 | 有色金屬 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 7.35 | -4.30 | 環(huán)保 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 9 | 36.93 | -4.92 | 醫(yī)藥生物 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 4 | 141.25 | -5.01 | 通信 |
300294 | 博雅生物 | 7 | 31.05 | -5.28 | 醫(yī)藥生物 |
002322 | 理工能科 | 3 | 13.97 | -5.29 | 計(jì)算機(jī) |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 1 | 7.77 | -5.36 | 銀行 |
002997 | 瑞鵠模具 | 6 | 30.77 | -5.87 | 汽車 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 1 | 9.77 | -6.15 | 農(nóng)林牧漁 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 20 | 34.19 | -6.46 | 醫(yī)藥生物 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 12 | 48.88 | -6.61 | 基礎(chǔ)化工 |
003000 | 勁仔食品 | 6 | 12.41 | -7.73 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 3 | 207.90 | -8.25 | 傳媒 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 24.53 | -8.64 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪