今日38只個(gè)股突破年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-29 15:49
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤(pán),上證綜指3286.41點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為-1.08%,A股總成交額為21149.46億元。到目前為止,今日有38只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有福斯達(dá)、榮豐控股、石基信息等,乖離率分別為8.04%、7.86%、7.65%;ST滬科、ST西發(fā)、ST佳沃等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月29日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
603173福斯達(dá) 10.02 22.93 21.14 22.84 8.04
000668榮豐控股 9.99 16.29 8.47 9.14 7.86
002153石基信息 9.95 1.69 7.50 8.07 7.65
002173創(chuàng)新醫(yī)療 10.07 11.48 7.83 8.42 7.55
603708家家悅 10.05 3.19 10.02 10.73 7.10
002602世紀(jì)華通 10.12 6.86 4.38 4.68 6.83
600370三房巷 10.17 1.09 1.85 1.95 5.12
301310鑫宏業(yè) 4.57 12.41 26.46 27.66 4.53
002553南方精工 4.55 13.53 10.38 10.81 4.16
001313粵海飼料 6.82 9.10 7.86 8.15 3.71
603815交建股份 6.67 5.23 6.65 6.88 3.49
000721西安飲食 10.00 16.11 8.84 9.13 3.29
000715中興商業(yè) 5.92 14.43 6.25 6.44 2.99
603220中貝通信 3.09 10.16 23.31 24.00 2.95
301022海泰科 4.46 12.78 23.00 23.65 2.82
605055迎豐股份 5.43 2.48 5.31 5.44 2.45
600898*ST美訊 3.89 3.65 1.83 1.87 2.43
603032德新科技 3.14 7.23 17.02 17.43 2.42
000812陜西金葉 2.80 8.90 4.31 4.41 2.32
002006精工科技 4.35 6.14 13.37 13.68 2.32
001270鋮昌科技 4.36 12.36 42.33 43.29 2.27
002212天融信 3.81 13.74 6.69 6.82 2.01
600610中毅達(dá) 10.00 5.16 5.51 5.61 1.84
000782恒申新材 1.93 7.95 4.66 4.75 1.82
300888穩(wěn)健醫(yī)療 4.32 7.49 31.33 31.90 1.82
000593德龍匯能 3.68 9.84 5.81 5.92 1.82
002430杭氧股份 2.88 1.87 24.94 25.37 1.71
002402和而泰 2.97 7.22 11.60 11.79 1.62
605365立達(dá)信 3.05 1.41 16.36 16.55 1.15
002955鴻合科技 3.07 9.09 24.64 24.88 0.96
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換