今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-29 11:43
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3300.52點,收于年線之上,漲跌幅為-0.65%,A股總成交額為14091.90億元。到目前為止,今日有34只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有福斯達(dá)、榮豐控股、石基信息等,乖離率分別為8.04%、7.86%、7.65%;三力士、ST滬科、星源材質(zhì)等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月29日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603173福斯達(dá) 10.02 20.74 21.14 22.84 8.04
000668榮豐控股 9.99 14.93 8.47 9.14 7.86
002153石基信息 9.95 1.39 7.50 8.07 7.65
603708家家悅 10.05 2.91 10.02 10.73 7.10
002602世紀(jì)華通 9.88 6.17 4.38 4.67 6.61
301022海泰科 7.11 9.14 23.00 24.25 5.42
600370三房巷 10.17 0.92 1.85 1.95 5.12
000812陜西金葉 4.66 5.77 4.31 4.49 4.17
001270鋮昌科技 6.12 9.19 42.33 44.02 3.99
000715中興商業(yè) 6.91 11.11 6.25 6.50 3.94
002402和而泰 4.98 5.06 11.60 12.02 3.60
001330博納影業(yè) 7.69 7.23 5.96 6.16 3.35
603220中貝通信 3.31 7.30 23.31 24.05 3.16
002212天融信 4.87 10.25 6.69 6.89 3.05
600898*ST美訊 4.44 2.69 1.83 1.88 2.97
002955鴻合科技 5.10 7.17 24.65 25.37 2.94
002006精工科技 4.88 4.38 13.37 13.75 2.84
300888穩(wěn)健醫(yī)療 5.23 5.53 31.33 32.18 2.71
000593德龍匯能 4.55 6.18 5.81 5.97 2.67
603032德新科技 3.14 4.38 17.02 17.43 2.42
300368ST匯金 10.45 7.46 4.75 4.86 2.30
600610中毅達(dá) 10.00 4.53 5.51 5.61 1.84
000862銀星能源 1.87 5.97 5.35 5.44 1.65
000752ST西發(fā) 4.10 2.39 6.75 6.86 1.64
003021兆威機電 3.44 3.48 47.06 47.81 1.59
603815交建股份 4.03 2.89 6.65 6.71 0.94
603259藥明康德 1.53 2.91 53.78 54.26 0.89
002310*ST東園 5.26 0.10 1.59 1.60 0.88
601949中國出版 1.13 2.55 7.09 7.14 0.76
300825阿爾特 2.88 8.75 11.70 11.79 0.73
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換