235只A股籌碼大換手(10月25日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-25 17:23

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(10月25日)收盤,滬指報3299.70點,漲19.44點,漲幅為0.59%;深成指報10619.85點,漲178.10點,漲幅為1.71%;創(chuàng)業(yè)板指報2238.90點,漲63.80點,漲幅為2.93%。個股方面,今日235只A股換手率超過20%,其中,N新鋁、欣靈電氣等13只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

10月25日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
301613N新鋁 117.28 80.93 323.39
301388欣靈電氣 27.31 68.06 -0.18
836699海達爾 46.50 64.93 26.02
836961西磁科技 21.35 60.71 11.49
832149利爾達 16.02 56.21 -4.87
832471美邦科技 17.29 55.74 0.12
301626C天脈 117.88 55.68 -0.08
301592C六九 148.00 54.66 -12.94
301297富樂德 68.84 53.97 10.71
836149旭杰科技 17.01 53.32 20.55
833394民士達 30.50 52.74 27.62
430198微創(chuàng)光電 15.17 52.17 29.99
300063天龍集團 11.40 51.28 20.00
873726卓兆點膠 28.12 47.69 -7.77
835985海泰新能 15.23 47.62 29.84
832110雷特科技 28.00 47.08 15.80
873152天宏鋰電 14.09 46.91 29.98
002272川潤股份 12.69 46.50 9.97
871263萊賽激光 16.58 44.53 -7.89
873806云星宇 18.41 43.60 9.45
873169七豐精工 16.88 42.05 -1.06
833075柏星龍 19.32 41.05 -9.30
430489佳先股份 25.41 40.49 -12.35
833346威貿(mào)電子 23.75 39.84 -1.37
873570坤博精工 41.14 39.76 -4.83
832662方盛股份 18.29 39.58 -7.25
873833美心翼申 13.11 39.55 18.75
836720吉岡精密 14.49 39.52 -2.82
301266宇邦新材 41.35 38.82 19.99
833533駿創(chuàng)科技 20.28 38.21 -5.63
833030立方控股 17.94 38.10 -2.45
834021流金科技 8.28 37.92 6.15
300046臺基股份 48.77 37.91 -7.35
837006晟楠科技 22.80 37.71 -6.10
301182凱旺科技 41.45 37.61 3.94
300120經(jīng)緯輝開 14.40 37.46 4.12
870726鴻智科技 18.81 37.00 -5.95
873693阿為特 43.61 36.74 -8.54
832786騎士乳業(yè) 7.73 36.48 -6.87
836504博迅生物 17.89 36.43 -1.05
833284靈鴿科技 9.28 35.53 1.98
870204滬江材料 13.03 35.45 22.23
834770艾能聚 18.22 35.43 29.96
836414歐普泰 13.92 35.34 5.45
301024霍普股份 30.64 34.92 20.02
301152天力鋰能 41.20 34.87 20.01
834682球冠電纜 8.80 34.85 0.80
600171上海貝嶺 42.41 34.78 8.88
920002萬達軸承 61.29 34.66 1.47
300484藍海華騰 18.60 34.63 5.68
920019銅冠礦建 27.08 33.81 5.53
002229鴻博股份 15.28 33.59 10.01
300093金剛光伏 22.97 33.29 7.04
831906舜宇精工 20.88 33.10 -8.42
873706鐵拓機械 12.33 33.09 1.31
873665科強股份 12.04 32.99 7.21
002717嶺南股份 2.52 32.74 10.04
301086鴻富瀚 55.00 32.53 3.91
300364中文在線 32.85 32.33 4.05
300424航新科技 21.79 32.23 -1.85
301281科源制藥 50.47 32.13 20.00
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 23.99 32.04 1.31
301141中科磁業(yè) 41.19 32.01 4.54
920016中草香料 28.70 31.96 1.09
831526凱華材料 38.61 31.91 -0.31
430300辰光醫(yī)療 13.35 31.88 -6.25
300052中青寶 26.21 31.59 10.08
832802保麗潔 13.84 31.58 -0.72
301556托普云農(nóng) 82.89 31.54 0.52
831627力王股份 20.22 31.42 1.20
002248華東數(shù)控 9.67 31.13 10.01
920099瑞華技術(shù) 33.50 30.92 7.41
836247華密新材 24.00 30.52 -5.03
830896旺成科技 10.95 30.48 -2.84
839167同享科技 33.59 30.41 29.99
835207眾誠科技 21.93 30.40 -12.32
835438戈碧迦 20.88 30.11 -5.05
000158常山北明 25.63 30.06 1.14
300152新動力 4.49 29.71 14.54
301326捷邦科技 69.00 29.63 9.52
300411金盾股份 17.66 29.51 -0.90
301392匯成真空 62.99 29.50 6.31
833509同惠電子 20.90 29.43 -7.32
873223榮億精密 7.60 29.19 -7.54
002094青島金王 6.41 29.11 9.95
834415恒拓開源 25.43 29.06 -12.01
872953國子軟件 29.92 28.99 -4.10
301611珂瑪科技 79.56 28.79 -0.77
301082久盛電氣 12.32 28.77 3.79
839792東和新材 11.02 28.64 4.55
871981晶賽科技 44.30 28.50 -11.38
835579機科股份 19.35 28.40 3.53
688720艾森股份 49.49 28.21 3.41
430564天潤科技 21.10 28.20 9.67
836547無錫晶海 19.37 28.18 -3.87
600839四川長虹 11.25 28.04 2.37
833454同心傳動 14.66 27.95 -4.12
872351華光源海 8.92 27.92 -5.51
833230歐康醫(yī)藥 19.07 27.80 -7.38
688693鍇威特 43.82 27.69 -3.65
301366一博科技 50.49 27.67 8.07
838030德眾汽車 6.18 27.65 -5.36
300192科德教育 16.60 27.63 13.93
002628成都路橋 5.45 27.53 -1.09
831396許昌智能 7.23 27.41 -2.30
301091深城交 56.22 27.40 20.00
836260中寰股份 10.13 27.39 1.71
603038華立股份 23.57 27.26 9.99
301552科力裝備 56.33 27.08 -1.35
839719寧新新材 11.73 27.05 -5.56
301369聯(lián)動科技 67.49 27.04 3.83
871478巨能股份 17.12 26.98 0.06
000628高新發(fā)展 72.07 26.94 5.09
300563神宇股份 55.70 26.84 -6.15
603206嘉環(huán)科技 18.76 26.72 -2.29
301085亞康股份 71.24 26.66 2.87
300489光智科技 103.57 26.51 -1.36
300570太辰光 67.16 26.49 0.77
873132泰鵬智能 11.37 26.47 -1.98
871553凱騰精工 8.22 26.35 -7.22
002685華東重機 7.59 25.85 10.00
836239長虹能源 38.49 25.76 3.00
300731科創(chuàng)新源 26.38 25.69 20.02
839371歐福蛋業(yè) 6.32 25.65 -2.77
870976視聲智能 17.68 25.50 -5.96
300053航宇微 17.83 25.48 -3.41
300320海達股份 15.70 25.48 20.03
831689克萊特 19.84 25.44 -14.11
002562兄弟科技 4.94 25.44 10.02
300056中創(chuàng)環(huán)保 19.36 25.41 10.95
300077國民技術(shù) 31.99 25.34 -4.22
838701豪聲電子 32.51 25.34 -4.91
833751惠同新材 12.30 25.25 -4.13
873679前進科技 16.39 25.20 -0.79
837046億能電力 10.81 25.16 -3.31
873690捷眾科技 16.91 25.11 -0.82
301567貝隆精密 54.42 25.08 3.85
300322碩貝德 16.20 24.90 1.57
830779武漢藍電 35.49 24.82 30.00
831304迪爾化工 11.48 24.77 15.26
836826蓋世食品 8.97 24.76 -1.43
002629仁智股份 2.73 24.76 4.20
837821則成電子 38.08 24.72 -7.12
301551無線傳媒 79.84 24.70 3.01
301538駿鼎達 84.89 24.63 -3.18
870656海昇藥業(yè) 18.00 24.59 -4.56
839680廣道數(shù)字 26.06 24.57 -3.66
301278快可電子 42.51 24.55 11.99
832522納科諾爾 24.84 24.53 -4.68
688721龍圖光罩 55.10 24.49 5.09
831641格利爾 13.61 24.38 9.23
002728特一藥業(yè) 9.32 24.31 1.41
600678四川金頂 8.09 24.17 6.59
301121紫建電子 46.78 24.12 11.81
430139華嶺股份 38.03 24.02 -17.33
833781瑞奇智造 7.90 24.01 -1.86
002995天地在線 21.00 23.97 10.01
301600慧翰股份 78.60 23.83 -0.92
000793華聞集團 2.52 23.72 4.56
836807奔朗新材 10.14 23.72 4.32
002902銘普光磁 24.37 23.65 -2.21
301099雅創(chuàng)電子 47.40 23.65 4.38
838924廣脈科技 15.28 23.58 -7.67
600439瑞貝卡 3.86 23.47 5.18
301486致尚科技 52.88 23.44 5.61
839946華陽變速 7.64 23.43 -4.74
300667必創(chuàng)科技 24.29 23.43 13.56
002253川大智勝 16.51 23.25 7.84
300302同有科技 19.92 23.22 5.90
301317鑫磊股份 23.05 23.20 5.54
600543莫高股份 7.59 23.19 7.20
832491奧迪威 23.96 23.14 1.10
872931無錫鼎邦 10.69 23.12 1.04
001696宗申動力 24.95 23.10 10.01
003026中晶科技 42.19 22.93 2.63
603381永臻股份 24.45 22.83 5.98
831961創(chuàng)遠信科 19.02 22.83 -4.42
835892中科美菱 13.69 22.72 -4.93
835179凱德石英 39.38 22.62 -8.50
920118太湖遠大 26.03 22.48 2.16
837403康農(nóng)種業(yè) 12.26 22.33 -2.31
833171國航遠洋 6.71 22.33 -4.14
002786銀寶山新 12.21 22.23 1.16
300339潤和軟件 62.59 22.15 -5.15
833523德瑞鋰電 22.61 22.11 9.60
002134天津普林 18.90 22.11 -0.26
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 23.35 22.08 -2.22
838971天馬新材 42.01 22.05 -9.87
430478峆一藥業(yè) 18.68 22.05 -4.79
300261雅本化學(xué) 9.25 21.98 12.80
301168通靈股份 34.29 21.74 8.79
301030仕凈科技 36.00 21.73 17.53
833873中設(shè)咨詢 5.29 21.66 -2.76
830799艾融軟件 72.19 21.61 -6.37
001298好上好 32.07 21.61 4.19
300067安諾其 6.62 21.57 7.99
300128錦富技術(shù) 6.25 21.50 -3.55
871970大禹生物 5.88 21.50 4.26
603375盛景微 40.40 21.49 -0.52
873305九菱科技 19.90 21.44 2.95
301571國科天成 52.25 21.44 -1.95
002456歐菲光 13.15 21.44 3.87
000676智度股份 10.96 21.40 0.27
603106恒銀科技 11.92 21.39 9.96
300068南都電源 22.73 21.33 1.47
300786國林科技 16.64 20.92 5.25
301289國纜檢測 47.71 20.91 3.79
839493并行科技 61.80 20.90 -5.65
300355蒙草生態(tài) 5.45 20.88 5.01
837174宏裕包材 12.03 20.83 -2.91
601162天風(fēng)證券 5.62 20.83 -4.75
002713東易日盛 4.63 20.77 9.98
301306西測測試 45.40 20.74 5.66
688448磁谷科技 37.50 20.68 2.80
301357北方長龍 38.33 20.64 -0.13
002952亞世光電 28.73 20.63 4.36
430090同輝信息 8.45 20.60 -3.98
002529海源復(fù)材 9.14 20.58 9.99
301209聯(lián)合化學(xué) 28.18 20.58 8.80
300690雙一科技 26.26 20.51 -0.53
300622博士眼鏡 28.07 20.51 6.65
002647仁東控股 7.79 20.48 -2.26
002457青龍管業(yè) 14.55 20.48 2.25
300817雙飛集團 14.03 20.47 8.26
300032金龍機電 5.65 20.43 13.91
301536星宸科技 48.20 20.29 0.84
873001緯達光電 19.00 20.29 5.85
600712南寧百貨 5.07 20.28 4.11
300221銀禧科技 6.72 20.23 6.33
300310宜通世紀 9.11 20.23 -2.04
301607富特科技 43.82 20.22 1.18
000099中信海直 22.04 20.18 8.73
600212綠能慧充 8.09 20.16 9.92
870299燦能電力 9.05 20.11 1.80
300338*ST開元 3.14 20.06 5.37
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換